Wenns /Wandertouren
| Touren (61) | km | Std | Hm | Kondition | Technik | ||
| Karte | 15 | 05:00 | 1114 | ||||
| Karte | 16 | 05:00 | 1297 | ||||
| Karte | 3,2 | 01:30 | 287 | ||||
| Karte | 12 | 07:00 | 1050 | ||||
| Karte | 11 | 05:00 | 1000 | ||||
| Karte | 12,5 | 04:45 | 800 | ||||
| Karte | 6,8 | 04:00 | 443 | ||||
| Karte | 5,3 | 03:30 | 508 | ||||
| Karte | 3 | 04:00 | 336 | ||||
| Karte | 1,7 | 01:00 | 93 | ||||
| Karte | 9,6 | 04:00 | 467 | ||||
| Karte | 7,5 | 03:30 | 250 | ||||
| Karte | 2,5 | 05:00 | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | 01:00 | - | ||||
| Karte | 1 | - | 920 | ||||
| Karte | - | - | - |
