Wörthersee /Biketouren
| Touren (48) | km | Std | Hm | Kondition | Technik | ||
| Karte | 30 | 02:00 | 500 | ||||
| Karte | 18 | 02:00 | 500 | ||||
| Karte | 39 | 02:30 | 104 | ||||
| Karte | 57,9 | 04:30 | 680 | ||||
| Karte | 85 | 05:00 | 363 | ||||
| Karte | 85 | 05:00 | 373 | ||||
| Karte | 17,4 | 02:00 | 424 | ||||
| Karte | 45 | 03:30 | 120 | ||||
| Karte | 75 | 04:30 | 400 | ||||
| Karte | 30 | 02:00 | 300 | ||||
| Karte | 29 | - | 318 | ||||
| Karte | 50,1 | - | 784 | ||||
| Karte | 35,9 | 03:30 | 300 | ||||
| Karte | 27,6 | 03:00 | 313 | ||||
| Karte | 69 | 04:30 | 738 | ||||
| Karte | 97 | 06:00 | 609 | ||||
| Karte | 35 | 02:30 | 244 | ||||
| Karte | 84 | 05:00 | 330 | ||||
| Karte | 36 | 02:30 | 93 | ||||
| Karte | 81,4 | 06:30 | 562 | ||||
| Karte | 38,4 | 02:30 | 84 | ||||
| Karte | 42 | 03:00 | 307 | ||||
| Karte | 53 | 04:00 | 880 | ||||
| Karte | 34,3 | 02:30 | 497 | ||||
| Karte | 35,6 | 02:30 | 450 |
