Zell am Ziller /Wandertouren
| Touren (102) | km | Std | Hm | Kondition | Technik | ||
| Karte | 9,1 | 02:30 | 1150 | ||||
| Karte | 4,3 | 01:30 | 532 | ||||
| Karte | 17 | 07:30 | 1500 | ||||
| Karte | 11,4 | 05:00 | 589 | ||||
| Karte | 5,8 | 02:00 | 596 | ||||
| Karte | - | 01:30 | 607 | ||||
| Karte | 0,4 | 02:30 | 240 | ||||
| Karte | 3,1 | 01:00 | 480 | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | 2,5 | 01:00 | 270 | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | 02:30 | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - |
