| Loipe | Zustand | km | ||
|---|---|---|---|---|
| Blochplatz-Loipe 2km Klassisch/Skating | - | 2 km
- | ||
| Haus-Loipe 3,3 km Klassisch/Skating | - | 3,3 km
- | ||
| Flutlicht-Loipe 4,0 km Klassisch/Skating | - | 3,9 km
- | ||
| Eggberg-Loipe 4,8 km Klassisch | - | 5,3 km
- | ||
| Sport-Loipe 5 km Klassisch/Skating | - | 5,2 km
- | ||
| Sport-Loipe 7 km Klassisch/Skating | - | 6,5 km
- | ||
| Joglland-Loipe 10 km Klassisch | - | 9,1 km
- | ||
| Teichrunde 800 m Klassisch/Skating | - | 0,8 km
- |
Beliebteste Langlaufregionen
- Ramsau am Dachstein
- Bad Mitterndorf - Tauplitz
- Region Murau
- Hebalm
- Schladming - Untertal
- Red Bull Ring Spielberg
- Gröbminger Land
- Hohentauern
- Altaussee - Bad Aussee - Grundlsee
- Almenland - Teichalm Lifte & Loipen
- Liezen - Pyhrn
- Mariazellerland
- Tragöß - Grüner See
- Langlaufzentrum Rabl-Kreuz / Waldbach-Hochwechsel
- Jogllandloipe in St. Jakob im Walde
- Turracher Höhe
- Tauplitzalm
- Grimming-Donnersbachtal
- Modriach
- Trofaiach / Krumpenloipe

