Schneeberichte Steiermark /Aktuelle Schneewerte und Schneehöhen
Tirol
| Salzburger Land
| Steiermark
| Vorarlberg
| Kärnten
| Oberösterreich
| Niederösterreich
| Burgenland
| Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte offen |
Datum | |
| 80cm | 160cm | - | 6/6 | Gestern, 08:59 | ||
| 50cm | 80cm | - | 1/1 | Gestern, 08:51 | ||
| 80cm | 100cm | - | 6/6 | Sa, 04.02. | ||
| 45cm | 50cm | - | 3/4 | Mi, 08.02. | ||
| 60cm | 60cm | - | 2/2 | Mo, 06.02. | ||
| 480cm | 480cm | - | 4/5 | Gestern, 14:56 | ||
| 60cm | 60cm | - | 1/1 | Mi, 08.02. | ||
| 70cm | 70cm | - | 1/1 | Mi, 08.02. | ||
| 50cm | 70cm | - | 3/3 | Gestern, 08:23 | ||
| 55cm | 85cm | - | 3/3 | Gestern, 08:54 | ||
| 45cm | 65cm | - | 3/4 | So, 05.02. | ||
| 110cm | 190cm | - | 5/5 | Gestern, 14:56 | ||
| 50cm | 60cm | - | 7/7 | Di, 07.02. | ||
| 25cm | 25cm | - | 1/2 | Mi, 08.02. | ||
| 55cm | 75cm | - | 3/3 | Gestern, 08:26 | ||
| 120cm | 230cm | - | 11/11 | Gestern, 08:07 | ||
| 80cm | 80cm | - | 7/8 | Heute, 06:17 | ||
| 20cm | 20cm | - | 3/5 | Sa, 04.02. | ||
| 90cm | 180cm | - | 8/9 | Gestern, 07:08 | ||
| 90cm | 180cm | 10cm | 4/4 | Heute, 06:43 | ||
| 170cm | 190cm | - | 3/3 | Gestern, 09:45 | ||
| 60cm | 70cm | - | 2/2 | Di, 07.02. | ||
| 50cm | 60cm | - | 3/3 | Di, 07.02. | ||
| 60cm | 80cm | - | 1/1 | Mi, 08.02. | ||
| 50cm | 80cm | - | 14/14 | Gestern, 14:09 | ||
| 180cm | 190cm | - | 9/9 | Gestern, 08:12 | ||
| 105cm | 150cm | - | 3/3 | Gestern, 08:22 | ||
| 110cm | 350cm | - | 7/7 | Gestern, 08:06 | ||
| 80cm | 100cm | - | 5/5 | Gestern, 08:03 | ||
| 40cm | 50cm | - | 1/1 | Gestern, 08:24 | ||
| 40cm | 50cm | - | 2/2 | Gestern, 08:24 | ||
| 50cm | 50cm | - | 4/4 | Mi, 08.02. | ||
| 65cm | 100cm | - | 4/4 | Gestern, 08:24 | ||
| 60cm | 85cm | - | 5/5 | Gestern, 09:54 | ||
| 200cm | 280cm | - | 5/5 | Mi, 08.02. | ||
| Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte offen |
Datum | |
| 45cm | 45cm | - | 2/2 | Mi, 08.02. | ||
| 100cm | 100cm | - | 1/1 | Mi, 08.02. | ||
| 30cm | 30cm | - | 1/1 | Gestern, 08:58 | ||
| 20cm | 20cm | - | 2/3 | Di, 07.02. | ||
| 30cm | 40cm | - | 1/1 | 01.02.2012 | ||
| 193cm | 211cm | - | 5/5 | Gestern, 08:20 | ||
| 140cm | 220cm | - | 6/6 | Gestern, 08:42 | ||
| 110cm | 220cm | - | 12/12 | Gestern, 08:03 | ||
| 120cm | 230cm | - | 12/12 | Gestern, 09:19 | ||
| 110cm | 230cm | - | 5/5 | Mi, 08.02. | ||
| 60cm | 80cm | 20cm | 6/6 | Gestern, 12:04 | ||
| 80cm | 100cm | - | 1/1 | Gestern, 08:25 | ||
| 50cm | 65cm | - | 2/4 | Mo, 06.02. | ||
| 90cm | 180cm | - | 13/13 | Gestern, 07:08 | ||
| 110cm | 130cm | - | 2/2 | Di, 07.02. | ||
| 20cm | 20cm | 15cm | 3/4 | Gestern, 08:15 | ||
| 190cm | 220cm | - | 3/3 | Gestern, 07:54 | ||
| 65cm | 75cm | - | 2/2 | Gestern, 06:43 | ||
| 70cm | 40cm | - | 1/1 | Gestern, 08:46 | ||
| 140cm | 160cm | - | 3/3 | Gestern, 10:09 | ||
| 25cm | 25cm | - | 1/1 | Di, 07.02. | ||
| 55cm | 80cm | - | 4/4 | Gestern, 08:25 | ||
| 20cm | 20cm | - | 1/1 | Mo, 06.02. | ||
| 30cm | 250cm | - | 4/4 | Gestern, 08:37 | ||
| 60cm | 70cm | - | 3/3 | Gestern, 08:25 | ||
| 50cm | 105cm | - | 9/9 | Gestern, 07:30 | ||
| 130cm | 360cm | - | 17/18 | Gestern, 07:25 | ||
| 50cm | 60cm | - | 3/3 | Gestern, 11:43 | ||
| 80cm | 85cm | - | 2/2 | Di, 07.02. | ||
| 120cm | 200cm | - | 1/1 | Mi, 08.02. | ||
| 120cm | 140cm | - | 3/3 | Gestern, 08:15 | ||
| 60cm | 70cm | - | 14/14 | Gestern, 08:32 | ||
| 150cm | 170cm | - | 5/5 | Sa, 04.02. | ||
| 80cm | 80cm | - | 7/8 | Gestern, 08:32 | ||
| 40cm | 50cm | - | 4/4 | Gestern, 08:25 | ||
| Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte offen |
Datum | |
| - | 100cm | - | 1/1 | Mo, 06.02. | ||
| 20cm | 20cm | - | 2/2 | Di, 07.02. | ||
| 110cm | 130cm | - | 4/5 | Gestern, 07:08 | ||
