Wetter Steiermark
Steiermark
Wetter aktuell
22.4 °C
Aigen im Ennstal
22.6 °C
Bad Aussee
21.6 °C
Graz/Thalerhof
22.0 °C
Graz/Universität
22.7 °C
Hartberg
22.1 °C
Kapfenberg
23.0 °C
Leibnitz
20.4 °C
Mariazell/St. Sebastian
24.6 °C
Mooslandl
20.5 °C
Murau
20.5 °C
Mürzzuschlag
17.0 °C
Ramsau/Dachstein
19.1 °C
Zeltweg
Letzte Messwerte von , Quelle: ZAMG
Heute, Sonntag
Der Pfingstsonntag beginnt noch verbreitet sonnig, dazu weht teils lebhafter auf den Bergen stürmischer Südföhn. Tagsüber werden die Wolken von Westen her aber mehr, am Nachmittag und Abend muss man dann recht verbreitet mit gewittrigen Regenschauern rechnen.
Frühtemperaturen 7 bis 12 Grad, Tageshöchstwerte 19 bis 25 Grad. In 2000 m 8 Grad.
Wettervorhersage Steiermark > Schneevorhersage >
| Werte von | Seehöhe | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aflenz | 784m | 20.2°C | 4km/h | 100% | - | |
| Aigen im Ennstal | 640m | 22.4°C | 9km/h | 99% | - | |
| Bad Aussee | 670m | 22.6°C | - | |||
| Bad Gleichenberg | 269m | 23.1°C | 11km/h | 100% | - | |
| Bad Mitterndorf | 808m | 21.8°C | 10km/h | 86% | - | |
| Bad Radkersburg | 208m | 22.1°C | 4km/h | 100% | - | |
| Bruck/Mur | 482m | 21.4°C | 5km/h | 100% | - | |
| Buchberg | 460m | 21.6°C | 26km/h | 98% | - | |
| Deutschlandsberg | 354m | 22.1°C | 9km/h | 100% | - | |
| Eichberg | 692m | 20.6°C | 22km/h | 100% | - | |
| Feldbach | 323m | 22.5°C | 12km/h | 100% | - | |
| Fischbach | 1.050m | 17.0°C | 10km/h | 100% | - | |
| Frohnleiten | 421m | 21.7°C | 23km/h | 100% | - | |
| Fürstenfeld | 271m | 22.8°C | 9km/h | 100% | - | |
| Gleisdorf | 377m | 21.9°C | 11km/h | 100% | - | |
| Graz/Strassgang | 357m | 22.0°C | 11km/h | 100% | - | |
| Graz/Thalerhof | 340m | 21.6°C | 18km/h | 100% | - | |
| Graz/Universität | 366m | 22.0°C | 10km/h | 100% | - | |
| Gröbming | 768m | 21.6°C | 11km/h | 36% | - | |
| Hall/Admont | 637m | 23.4°C | 17km/h | 60% | - | |
| Hartberg | 330m | 22.7°C | 9km/h | 100% | - | |
| Irdning/Gumpenstein | 697m | 22.8°C | 30km/h | 100% | - | |
| Kalwang | 742m | 21.3°C | 24km/h | 84% | - | |
| Kapfenberg | 505m | 22.1°C | 6km/h | 100% | - | |
| Köflach | 462m | 20.2°C | 5km/h | 100% | - | |
| Lassnitzhöhe | 531m | 20.6°C | 6km/h | 100% | - | |
| Leibnitz | 267m | 23.0°C | 10km/h | 100% | - | |
| Leoben | 540m | 22.8°C | 5km/h | 100% | - | |
| Mariazell/St. Sebastian | 867m | 20.4°C | 30km/h | 100% | - | |
| Mooslandl | 530m | 24.6°C | 10km/h | 97% | - | |
| Murau | 814m | 20.5°C | 11km/h | 96% | - | |
| Mürzzuschlag | 705m | 20.5°C | 13km/h | 100% | - | |
| Neumarkt | 870m | 17.7°C | 19km/h | 100% | - | |
| Oberwölz | 842m | 20.1°C | 4km/h | 100% | - | |
| Präbichl | 1.240m | 17.3°C | 23km/h | 100% | - | |
| Ramsau/Dachstein | 1.203m | 17.0°C | 7km/h | 69% | - | |
| Rottenmann | 707m | 20.6°C | 41km/h | 92% | - | |
| Schöckl | 1.445m | 13.3°C | 27km/h | 100% | - | |
| Seckau | 872m | 20.0°C | 13km/h | 100% | - | |
| Semmering/Hirschenkogel | 1.318m | 14.9°C | 9km/h | 100% | - | |
| St. Radegund | 724m | 19.9°C | 5km/h | 100% | - | |
| Stolzalpe | 1.291m | 14.9°C | 20km/h | 81% | - | |
| Weiz | 466m | 21.7°C | 9km/h | 100% | - | |
| Zeltweg | 677m | 19.1°C | 10km/h | - | ||
| Zeltweg | 669m | 21.0°C | 20km/h | 100% | - | |

