Wetter Steiermark /Satellitenbild - die letzten 6 Stunden
Satellitenbild aktuell
| die letzten 6 Stunden
Heute, Dienstag /29.05.2012
In der Steiermark ist es meist von der Früh weg wechselnd bis stark bewölkt und in der nördlichen Obersteiermark muss man bald mit kurzen Regenschauern rechnen. Nach Süden zu zeigt sich zunächst die Sonne. Spätestens ab Mittag ziehen auch hier lokale, teils gewittrige Regenschauer durch. Regional bleibt es trocken. Am Abend klingen die Regenschauer vielfach ab.
Frühtemperaturen 7 bis 12 Grad, Maxima 18 bis 24 Grad. In 2000 m Höhe 6 Grad.
| Temperatur/Wind/Niederschlag | |||||
| Aigen im Ennstal | wolkig | 12.2°C | 10km/h | - | |
| Bad Aussee | 10.9°C | - | |||
| Bad Gleichenberg | 14.3°C | 5km/h | - | ||
| Graz/Thalerhof | heiter | 13.7°C | - | ||
| Mariazell/ St.Sebastian | 7.7°C | 10km/h | - | ||
| Präbichl | 8.2°C | 5km/h | - | ||
| Ramsau/ Dachstein | 8.0°C | 10km/h | - | ||
| Schöckl | 7.9°C | 20km/h | - | ||
| Zeltweg | st. bewoelkt | 10.3°C | - | ||
| Zeltweg autom. | 10.6°C | 5km/h | - | ||
