Langlaufen Tirol
Langlaufgebiete/Loipen
| Region | klassisch | Skating | Höhenloipen | |||||
| Anz. | Länge | Anz. | Länge | Anz. | Länge | |||
| 19 | 123km |
|
13 | 68km |
|
|||
| 16 | 92.5km |
|
8 | 40km |
|
|||
| 1 | 7.5km |
|
1 | 7.5km |
|
|||
| 180km |
|
3 | 16km |
|
1 | 2.8km | ||
| 1 | 5km |
|
1 | 5km |
|
|||
| 4 | 58km |
|
3 | 40km |
|
|||
| 11 | 62km |
|
11 | 35km |
|
1 | 6km | |
| 70km |
|
|
||||||
| 12 | 85km |
|
12 | 85km |
|
|||
| 3 | 27km |
|
2 | 25km |
|
|||
| 1 | 70km |
|
1 | 70km |
|
|||
| 1 | 7.5km |
|
1 | 7.5km |
|
|||
| 1 | 12km |
|
1 | 12km |
|
|||
| 1 | 1.5km |
|
1 | 1.5km |
|
|||
| 2 | 2km |
|
1 | 1.5km |
|
|||
| 16 | 153.5km |
|
11 | 141.5km |
|
|||
| 7 | 22km |
|
5 | 12km |
|
1 | 2.3km | |
| 4 | 16.5km |
|
4 | 16.5km |
|
|||
| 5 | 45.3km |
|
5 | 45.3km |
|
2 | 5.5km | |
| 21 | 160km |
|
18 | 115km |
|
1 | 10km | |
| 3 | 15km |
|
1 | 5km |
|
3 | 15km | |
| 30 | 100km |
|
10 | 40km |
|
5 | 25km | |
| 5 | 110km |
|
5 | 110km |
|
|||
| 7 | 21km |
|
4 | 7km |
|
|||
| 99km |
|
42km |
|
1 | 10km | |||
| 15 | 90km |
|
8 | 30km |
|
|||
| 7 | 50km |
|
2 | 18km |
|
2 | 18km | |
| 1 | 70km |
|
1 | 70km |
|
|||
| 1 | 70km |
|
1 | 70km |
|
|||
| 3 | 12km |
|
3 | 12km |
|
3 | 12km | |
| 1 | 55km |
|
1 | 55km |
|
1 | 7km | |
| 1 | 2km |
|
1 | 2km |
|
|||
| 19 | 154km |
|
15 | 112km |
|
|||
| 9 | 74km |
|
9 | 74km |
|
5 | 45km | |
| 3 | 45km |
|
1 | 25km |
|
|||
| 2 | 15km |
|
|
1 | 6km | |||
| 3 | 28km |
|
3 | 28km |
|
2 | 8km | |
| 1 | 12km |
|
1 | 12km |
|
|||
| 4 | 16.7km |
|
4 | 12.2km |
|
4 | 17.4km | |
| 2 | 35km |
|
|
|||||
| 1 | 70km |
|
1 | 70km |
|
|||
| 1 | 3.5km |
|
1 | 3.5km |
|
1 | 3.5km | |
| 79.5km |
|
52.5km |
|
20km | ||||
| 6 | 60km |
|
|
|||||
| 3 | 100km |
|
3 | 100km |
|
1 | 7km | |
| 5 | 15km |
|
3 | 9.5km |
|
|||
| 4 | 40km |
|
5 | 23km |
|
1 | 2.5km | |
| 1 | 21.7km |
|
1 | 21.7km |
|
2 | 6.7km | |
| 9 | 63km |
|
9 | 63km |
|
|||
| 1 | 2km |
|
1 | 2km |
|
1 | 2km | |
| 24 | 130km |
|
20 | 100km |
|
2 | 15km | |
| 1 | 14km |
|
1 | 14km |
|
|||
| 9 | 39km |
|
7 | 32km |
|
5 | 25km | |
| 2 | 2.5km |
|
|
2 | 2.5km | |||
| 5 | 22.8km |
|
6 | 24.8km |
|
|||
| 18 | 83km |
|
18 | 83km |
|
|||
| 50km |
|
4km |
|
7km | ||||
| 8 | 95km |
|
|
|||||
| 4 | 20km |
|
2 | 5km |
|
2 | 7km | |
