Langlaufen Tirol /Langlaufgebiete/Loipen
Langlaufregionen (83)
| Region | klassisch | Skating | Höhenloipen | |||||
| Anz. | Länge | Anz. | Länge | Anz. | Länge | |||
| 12km |
|
5km |
|
|||||
| 4 | 30km |
|
4 | 30km |
|
|||
| 16 | 92.5km |
|
8 | 40km |
|
|||
| 1 | 7.5km |
|
1 | 7.5km |
|
|||
| 1 | 10km |
|
|
|||||
| 4 | 25.5km |
|
4 | 25.5km |
|
1 | 4.5km | |
| 1 | 5km |
|
1 | 5km |
|
|||
| 11 | 62km |
|
11 | 35km |
|
1 | 6km | |
| 7 | 70km |
|
|
2 | 10km | |||
| 19 | 150km |
|
3 |
|
2 | 10km | ||
| 21 | 116.4km |
|
16 | 87.4km |
|
|||
|
|
|
|||||||
| 15km |
|
16km |
|
4 | 21.5km | |||
| 3 | 27km |
|
2 | 27km |
|
|||
| 1 | 80km |
|
1 | 80km |
|
6 | 50km | |
| 1 | 70km |
|
1 | 70km |
|
|||
| 1 | 27km |
|
1 | 27km |
|
|||
| 1 | 13km |
|
1 | 8km |
|
|||
|
|
|
|||||||
| 5 | 30km |
|
6 | 31km |
|
1 | 10km | |
| 1 | 2.5km |
|
1 | 2.5km |
|
1 | 2.5km | |
| 12km |
|
10km |
|
|||||
| 1 | 5.5km |
|
|
|||||
| 2 | 7.6km |
|
|
|||||
| 2 | 2km |
|
1 | 1.5km |
|
|||
| 16 | 153.5km |
|
11 | 141.5km |
|
|||
| 6 | 20km |
|
5 | 13km |
|
|||
| 1 | 15km |
|
1 | 15km |
|
1 | 7km | |
| 3 | 18km |
|
3 | 17km |
|
|||
| 4 | 16.5km |
|
4 | 16.5km |
|
|||
|
|
|
|||||||
| 5 | 45.3km |
|
5 | 45.3km |
|
2 | 5.5km | |
| 18 | 130km |
|
17 | 120km |
|
1 | 10km | |
| 3 | 15km |
|
1 | 3km |
|
3 | 15km | |
| 21km |
|
29km |
|
15km | ||||
| 1 | 5km |
|
1 | 5km |
|
|||
| 30 | 100km |
|
10 | 40km |
|
5 | 25km | |
| 5 | 110km |
|
5 | 110km |
|
|||
| 6 | 18.4km |
|
4 | 9.9km |
|
|||
| 20km |
|
20km |
|
|||||
| 4 | 7km |
|
|
|||||
| 15 | 90km |
|
8 | 30km |
|
|||
| 7 | 50km |
|
2 | 18km |
|
2 | 18km | |
| 1 | 110km |
|
1 | 110km |
|
|||
| 1 | 140km |
|
1 | 70km |
|
|||
| 3 | 12km |
|
3 | 12km |
|
3 | 12km | |
| 4 | 6km |
|
|
|||||
| 1 | 55km |
|
1 | 55km |
|
1 | 7km | |
| 3 | 20km |
|
3 | 20km |
|
3 | ||
| 35 | 154.3km |
|
26 | 124.7km |
|
|||
| 8 | 60km |
|
8 | 60km |
|
5 | 45km | |
| 6 | 40km |
|
6 | 37.5km |
|
|||
| 2 | 15km |
|
|
1 | 6km | |||
| 2 | 12km |
|
2 | 12km |
|
1 | 7km | |
| 1 | 20km |
|
1 | 20km |
|
|||
| 4 | 15km |
|
4 | 11km |
|
4 | 16km | |
| 3 | 23km |
|
1 | 5km |
|
|||
| 1 | 70km |
|
1 | 70km |
|
|||
| 1 | 4km |
|
1 | 4km |
|
1 | 4km | |
| 12 | 64.2km |
|
10 | 54.7km |
|
2 | 20km | |
| 2 | 20km |
|
|
2 | 20km | |||
| 7 | 70km |
|
1 |
|
5 | |||
| 3 | 94km |
|
3 | 117km |
|
3 | 14km | |
| 5 | 15km |
|
3 | 9.5km |
|
|||
| 99km |
|
42km |
|
|||||
| 6 | 40km |
|
6 | 38km |
|
1 | 2.5km | |
| 1 | 21.7km |
|
1 | 21.7km |
|
2 | 10km | |
| 9 | 63km |
|
9 | 63km |
|
|||
|
|
|
|||||||
|
|
1 | 2km |
|
1 | 2km | |||
| 1 | 25km |
|
|
|||||
| 24 | 130km |
|
20 | 100km |
|
2 | 15km | |
| 13.5km |
|
13.5km |
|
|||||
| 1 | 14km |
|
1 | 14km |
|
|||
| 9 | 39km |
|
7 | 32km |
|
5 | 25km | |
| 45km |
|
45km |
|
|||||
| 2 | 2.5km |
|
|
2 | 2.5km | |||
| 2 | 16km |
|
1 | 5km |
|
|||
| 5 | 22.8km |
|
6 | 24.8km |
|
|||
| 18 | 83km |
|
18 | 83km |
|
|||
| 5 | 50km |
|
4km |
|
7km | |||
| 7 | 86km |
|
2 | 20km |
|
7 | 86km | |
| 7 | 32km |
|
3 | 6km |
|
2 | 7km | |
