Skigebiete Tirol /Top 10
Stand: 08.02.2012
Die Reihung wird aufgrund der Anzahl der Besuche auf bergfex in den letzten 30 Tagen vorgenommen. Die Anzahl der Sterne hinter den Skigebieten gibt die durchschnittliche Bewertung unserer Besucher an.
Die Reihung wird aufgrund der Anzahl der Besuche auf bergfex in den letzten 30 Tagen vorgenommen. Die Anzahl der Sterne hinter den Skigebieten gibt die durchschnittliche Bewertung unserer Besucher an.
| 1. | Ischgl |
|
| 2. | St. Anton am Arlberg |
|
| 3. | Mayrhofen - Zillertal |
|
| 4. | Kitzbühel-Kirchberg |
|
| 5. | Sölden |
|
| 6. | Serfaus - Fiss - Ladis |
|
| 7. | Hochfügen |
|
| 8. | Ellmau - SkiWelt |
|
| 9. | Zell am Ziller - Zillertal Arena |
|
| 10. | Scheffau - SkiWelt |
|
| 11. | Söll - SkiWelt |
|
| 12. | Hochzillertal |
|
| 13. | Obergurgl-Hochgurgl |
|
| 14. | Lermoos - Grubigsteinbahnen |
|
| 15. | St. Johann in Tirol |
|
| 16. | Fieberbrunn |
|
| 17. | Gerlos - Zillertal Arena |
|
| 18. | Nauders |
|
| 19. | Hintertuxer Gletscher |
|
| 20. | Brixen im Thale - SkiWelt |
|
Beliebteste Skigebiete nach Besucher-Bewertungen
Stand 08.02.2012:
| 1. | Oetz - Hochötz | 73% | 4% | ||
| 2. | Kühtai | 68% | 3% | ||
| 3. | Obergurgl-Hochgurgl | 67% | 4% | ||
| 4. | Kals - GG Resorts Kals-Matrei | 71% | 16% | ||
| 5. | Serfaus - Fiss - Ladis | 62% | 8% | ||
| 6. | Nauders | 63% | 8% | ||
| 7. | Tiroler Zugspitzbahn | 64% | 12% | ||
| 8. | Hintertuxer Gletscher | 60% | 5% | ||
| 9. | Innsbruck - Nordkette | 60% | 9% | ||
| 10. | Kitzbühel-Kirchberg | 59% | 6% |
