Wetter Tirol
Tirol
Wetter aktuell
Heute, Freitag
Ein trüber und nasskalter Tag. Es regnet verbreitet und es schneit weit herunter. Schwerpunkt von Regen und Schnee sind das Unterland und der Süden Osttirols. Hier kann es zeitweise stärker regnen und schneien. Die Schneefallgrenze liegt meist zwischen 800 und 1000m, in Osttirol zwischen 1000 und 1200m. Nachmittags bis abends vom Oberland her Beruhigung. Höchstwerte: 5 bis 9 Grad.
Wettervorhersage Tirol > Schneevorhersage >
| Werte von 22:00 | Seehöhe | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achenkirch | 904m | 2.0°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Alpbach | 929m | 2.8°C | 2km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Brenner | 1.373m | 0.2°C | 16km/h | 0% | - | |
| Brunnenkogel | 3.440m | -14.0°C | 4km/h | - | ||
| Ehrwald | 982m | 1.2°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Galtür | 1.587m | -1.6°C | 15km/h | 0% | - | |
| Galzig/Arlberg | 2.081m | -5.7°C | 21km/h | 0% | - | |
| Gerlos/Durlassboden | 1.347m | 0.1°C | - | |||
| Hahnenkamm | 1.790m | -3.4°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Haiming | 671m | 4.6°C | 4km/h | 0% | - | |
| Hochfilzen | 962m | 2.2°C | 7km/h | 0% | - | |
| Holzgau | 1.110m | 1.1°C | 9km/h | 0% | - | |
| Imst | 773m | 5.0°C | 4km/h | 0% | - | |
| Innsbruck | 579m | 5.0°C | 5km/h | - | ||
| Innsbruck/Flughafen | 579m | 5.0°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Innsbruck/Universität | 578m | 5.5°C | 3km/h | 0% | - | |
| Ischgl/Idalpe | 2.323m | -6.7°C | 1km/h | 0% | - | |
| Kals | 1.352m | 0.9°C | 8km/h | 0% | - | |
| Kirchdorf/Tirol | 637m | 4.9°C | 3km/h | 0% | - | |
| Kitzbühel | 746m | 3.5°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Kössen | 588m | 4.8°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Kufstein | 495m | 5.0°C | 7km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Landeck | 798m | 3.5°C | 2km/h | 0% | - | |
| Lienz | 659m | 3.7°C | 7km/h | 0% | 0.9mm (1h) | |
| Mayrhofen | 633m | 4.5°C | 1km/h | 0% | - | |
| Nauders | 1.330m | 0.5°C | 4km/h | 0% | - | |
| Neustift/Milders | 1.007m | 2.4°C | 5km/h | 0% | - | |
| Obergurgl | 1.938m | -3.7°C | 12km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Patscherkofel | 2.247m | -6.2°C | 15km/h | 0% | - | |
| Pitztaler Gletscher | 2.850m | -10.2°C | 20km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Prutz | 871m | 4.1°C | 8km/h | - | ||
| Reutte | 850m | 1.8°C | 3km/h | 0% | - | |
| Rinn | 924m | 3.2°C | 4km/h | 0% | - | |
| Schmirn | 1.461m | -0.1°C | - | |||
| Seefeld | 1.182m | 0.9°C | 5km/h | 0% | - | |
| Sillian | 1.080m | 1.5°C | 7km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
| Söll in Tirol | 656m | 4.6°C | - | |||
| St. Anton am Arlberg | 1.304m | 1.4°C | 4km/h | 0% | - | |
| St. Jakob/Defreggen | 1.388m | 0.9°C | 2km/h | 0% | - | |
| St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | -0.5°C | 9km/h | 0% | - | |
| Steinach Am Brenner | 1.034m | 2.5°C | 10km/h | 0% | - | |
| Tannheim | 1.100m | 0.6°C | 2km/h | 0% | - | |
| Umhausen | 1.029m | 2.5°C | 6km/h | 0% | - | |
| Virgen | 1.198m | 2.9°C | 4km/h | 0% | - | |

