Preise Skipässe Bachledka Ski & Sun

Logo Bachledka Ski & Sun
Logo Bachledka Ski & Sun

Zahlungsmöglichkeiten

Barzahlung
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card

Ermäßigungen

Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung

Hauptsaison 2023/24

Erwachsene Kinder Senioren
1 Tag € 37,00 € 34,00 € 34,00
4 Stunden € 34,00 € 31,00 € 31,00
2 Tage € 70,00 € 65,00 € 65,00
3 Tage € 100,00 € 93,00 € 93,00
4 Tage € 129,00 € 119,00 € 119,00
5 Tage € 156,00 € 144,00 € 144,00
6 Tage € 180,00 € 165,00 € 165,00

Nebensaison 2023/24

Erwachsene Kinder Senioren
1 Tag € 35,00 € 33,00 € 33,00
4 Stunden € 32,00 € 30,00 € 30,00
2 Tage € 67,00 € 63,00 € 63,00
3 Tage € 97,00 € 90,00 € 90,00
4 Tage € 124,00 € 115,00 € 115,00
5 Tage € 150,00 € 138,00 € 138,00
6 Tage € 173,00 € 158,00 € 158,00

Vor-/Nachsaison 2023/24

Erwachsene Kinder Senioren
1 Tag € 35,00 € 32,00 € 32,00
4 Stunden € 30,00 € 28,00 € 28,00
2 Tage € 66,00 € 61,00 € 61,00
3 Tage € 95,00 € 88,00 € 88,00
4 Tage € 122,00 € 112,00 € 112,00
5 Tage € 147,00 € 135,00 € 135,00
6 Tage € 169,00 € 155,00 € 155,00

Vierte Saison 2023/24

Erwachsene Kinder Senioren
1 Tag € 39,00 € 37,00 € 37,00
4 Stunden € 37,00 € 35,00 € 35,00
2 Tage € 74,00 € 70,00 € 70,00
3 Tage € 108,00 € 100,00 € 100,00
4 Tage € 138,00 € 129,00 € 129,00
5 Tage € 168,00 € 156,00 € 156,00
6 Tage € 194,00 € 180,00 € 180,00
Erwachsene
Alter 16 - 64 Jahre
Kinder
Alter 5 - 15 Jahre
Senioren
Alter 65 - 75 Jahre