
Preise Skipässe SkiWelt / Brixen im Thale
Zahlungsmöglichkeiten




Ermäßigungen
Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung
Hauptsaison 2022/23
17.12.2022
bis
17.03.2023
(Hauptsaison)
Erwachsene | Kinder | Jugend | |
---|---|---|---|
1 Tag | € 60,00 | € 30,00 | € 45,00 |
1 Tag ab 11:00 | € 54,00 | € 27,00 | € 40,50 |
1 Tag ab 12:00 | € 48,00 | € 24,00 | € 36,00 |
1 Tag ab 13:00 | € 42,00 | € 21,00 | € 31,50 |
1 Tag bis 12:30 | € 51,00 | € 25,50 | € 38,50 |
2 Tage | € 119,50 | € 60,00 | € 89,50 |
3 Tage | € 177,50 | € 89,00 | € 133,00 |
4 Tage | € 225,50 | € 113,00 | € 169,00 |
5 Tage | € 271,50 | € 136,00 | € 203,50 |
6 Tage | € 311,50 | € 156,00 | € 233,50 |
12 Tage | € 463,00 | € 231,50 | € 347,50 |
Saisonkarte | € 665,00 | € 266,00 | € 465,00 |
Nebensaison 2022/23
08.12.2022
bis
16.12.2022
(Nebensaison)
18.03.2023 bis 10.04.2023 (Nebensaison)
18.03.2023 bis 10.04.2023 (Nebensaison)
Erwachsene | Kinder | Jugend | |
---|---|---|---|
1 Tag | € 54,00 | € 27,00 | € 40,50 |
1 Tag ab 11:00 | € 48,50 | € 24,50 | € 36,50 |
1 Tag ab 12:00 | € 43,00 | € 21,50 | € 32,50 |
1 Tag ab 13:00 | € 38,00 | € 19,00 | € 28,50 |
1 Tag bis 12:30 | € 46,00 | € 23,00 | € 34,50 |
2 Tage | € 107,50 | € 54,00 | € 80,50 |
3 Tage | € 160,00 | € 80,00 | € 120,00 |
4 Tage | € 203,00 | € 101,50 | € 152,50 |
5 Tage | € 244,50 | € 122,50 | € 183,50 |
6 Tage | € 280,50 | € 140,50 | € 210,50 |
12 Tage | € 416,50 | € 208,50 | € 312,50 |
Saisonkarte | - | - | - |
- Erwachsene
-
*ab Jahrgang 2003
- Kinder
-
Jahrgänge 2007 - 2016
- Jugend
-
Jahrgänge 2004 - 2006
Anmerkungen Preise
*Saisonkarten: Vorverkaufstarife bis 6.12.22

Unterkünfte finden
SkiWelt / Brixen im Thale
55 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 8
- Pension 6
- Ferienwohnung 26
- Gasthof 1
- Privatzimmer 1
- Bauernhof 6
- Hütte 2
- Ferienhaus 2
- Bed & Breakfast 1
- Chalet 1
- Camping 1
12 Angebote und Pauschalen

Sportanbieter SkiWelt / Brixen im Thale
Letzte Bewertungen
- vor 9 Stunden
- vor 14 Stunden
- vor 16 Stunden
- vor 1 Tag
- vor 1 Tag
Webcams
Nachbarn
Beliebteste Skigebiete
- Kitzbühel / Kirchberg
- Mayrhofen / Zillertal
- Hintertuxer Gletscher / Hintertux / Zillertal
- Sölden
- St. Johann in Tirol
- Fieberbrunn / Saalbach Hinterglemm Leogang
- Hochkössen / Unterberg
- Zell am Ziller / Zillertal Arena
- SkiWelt / Westendorf
- Serfaus / Fiss / Ladis
- SkiWelt / Ellmau
- Landeck / Zams / Fliess / Venetregion
- St. Anton / Arlberg
- Silvretta Arena Ischgl / Samnaun
- Wildschönau / Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
- Nauders
- Ehrwalder Almbahn / Ehrwald
- SkiWelt / Söll
- Sillian / Hochpustertal
- Obergurgl / Hochgurgl