
Satellitenbild aktuell Burgenland

Heute, Montag
Ein Wolkenschirm aus dünnen Schleierwolken kann das Sonnenlicht teils etwas diffus erscheinen lassen und leicht abschwächen, in Summe überwiegt aber sonniges Wetter. Nur im Süden können am Vormittag vorübergehend mehr Wolken durchziehen. Der Wind kommt aus südlichen Richtungen und weht schwach bis mäßig. Frühtemperaturen 11 bis 14 Grad, Tageshöchsttemperaturen 24 bis 28 Grad.
Details und Wetterprognose Burgenland
Wetterstationen
Werte von 02:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Andau | 13.8°C | 9km/h | 0% | - | |
Bad Tatzmannsdorf | 12.5°C | - | |||
Bernstein | 13.2°C | 9km/h | 0% | - | |
Bruckneudorf | 12.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Eisenstadt | 12.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Güssing | 16.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Kleinzicken | 14.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Kroisegg | 13.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Lutzmannsburg | 11.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Mattersburg | 11.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Neusiedl am See | 15.3°C | 9km/h | 0% | - | |
Wörterberg | 14.5°C | 8km/h | 0% | - |
Wetterprognosen
Skigebiete Wetter
Skiwetter

Unterkünfte finden
Burgenland

Hotel der Woche

Von Bergfreunden für Bergfreunde:
Direkt am Fuße des Kronplatz in Südtirol lädt das von Stararchitekt Matteo Thun entworfene 5-Sterne Aktivhotel seine Gäste zu einer unique.mountain.experience ein.

Sportanbieter Burgenland