
Schneebericht Faschina / Fontanella
Schneehöhen & Schneeverhältnisse
Heute, 02:48
- Schneebericht
- Heute, 02:48
- Berg (Piste)
- -
- Schneehöhe Ort
- 0 cm
- Schneezustand
- keine Meldung
- Letzter Schneefall Region
- -
- Lawinenwarnstufe
- keine Meldung
Lawinenwarndienst
Schneevorhersage Vorarlberg
Pisten und Lifte
- Betrieb
- täglich
- Pistenzustand
- keine Meldung
- Offene Lifte
- 3 von 27
Lifte
vor 22 Minuten
Betrieb Tag/Nacht |
Lift | Typ | Länge | |
---|---|---|---|---|
Gipfelbahn | Gondelbahn | - | ||
Mellaubahn | Gondelbahn | - | ||
Rossstelle | 8-Sesselbahn | - | ||
Elsenkopf | 6-Sesselbahn | - | ||
Hasenbühel | 6-Sesselbahn | - | ||
Hohe Wacht | 6-Sesselbahn | - | ||
Oberdamüls | 6-Sesselbahn | 1.400 m | ||
Ragaz | 6-Sesselbahn | - | ||
Sunnegg | 6-Sesselbahn | - | ||
Suttis | 6-Sesselbahn | - | ||
Wildgunten | 6-Sesselbahn | - | ||
Furka | 4-Sesselbahn | - | ||
Glatthorn | 4-Sesselbahn | - | ||
Uga Express | 4-Sesselbahn | - | ||
Hohes Licht | 2-Sesselbahn | - | ||
Panorama Stafelalpe | 2-Sesselbahn | - | ||
Walisgaden | 2-Sesselbahn | - | ||
Kinderwelt Indianer 1 | Schlepplift | - | ||
Skikindergarten 1 | Schlepplift | - | ||
Kinderwelt Indianer 2 | Schlepplift | - | ||
Skikindergarten 2 | Schlepplift | - | ||
Skikindergarten 3 | Schlepplift | - | ||
Guggernülli | Schlepplift | - | ||
Kitzebühel | Schlepplift | - | ||
Übungslift Easy Cheesy | Schlepplift | - | ||
Übungslift Faschina | Schlepplift | - | ||
Übungslift Hasenlift | Schlepplift | - | ||
Übungslift Sunnegg | Schlepplift | - |
Pisten
vor 22 Minuten
Betrieb Tag/Nacht |
Piste | Länge | |
---|---|---|---|
1 | 1 Abfahrt Glatthorn | 1.100 m | |
1 | 1 Abfahrt Herzegg | 4.800 m | |
1 | 1 Skiroute Hahnenkopf Süd | 800 m | |
1 | 1 Skiroute Hohe Kante | 400 m | |
1a | 1a Familienabfahrt Glatthorn | 1.300 m | |
2 | 2 Abfahrt Glatthorn | 1.400 m | |
2 | 2 Abfahrt Uga | 5.000 m | |
2 | 2 Skiroute Hahnenkopf Ost | 1.200 m | |
2 | 2 Skiroute Sunnegg Steilhang | 1.400 m | |
2a | 2a Abfahrt Walisgaden | 800 m | |
2b | 2b Rennstrecke | 900 m | |
3 | 3 Abfahrt Hohes Licht | 2.200 m | |
3 | 3 Abfahrt Stafelalpe | 1.500 m | |
3 | 3 Skiroute Hahnenkopf Nord | 1.500 m | |
3 | 3 Skiroute Sunnegg Nord | 2.500 m | |
3a | 3a Abfahrt Mittagsspitze | 2.500 m | |
3a | 3a Skiroute Stafelalpe - Weg | 1.100 m | |
4 | 4 Abfahrt Zilla | 5.000 m | |
4 | 4 Skiroute Guggernülli 2 | 500 m | |
4 | 4 Skiroute Hohes Licht | 5.000 m | |
5 | 5 Abfahrt 1800 | 2.500 m | |
5 | 5 Abfahrt Guggernülli 1 | 500 m | |
5 | 5 Skiroute Hasenbühel | 3.900 m | |
5a | 5a Abfahrt Ischgavelsa | 700 m | |
6 | 6 Abfahrt Faschinajoch | 300 m | |
6 | 6 Abfahrt Grüsch | 2.000 m | |
6 | 6 Skiroute Wannenkopf | 1.600 m | |
6 | 6 Skiweg Mühlewald | 800 m | |
7 | 7 Abfahrt Halde | 2.000 m | |
7 | 7 Skiroute Hochegg Mellau | 1.700 m | |
8 | 8 Abfahrt Stofel | 1.000 m | |
8 | 8 Skiroute Sünserjoch | ||
9 | 9 Abfahrt Furka | 1.200 m | |
10 | 10 Abfahrt Sonnenheim | 2.000 m | |
11 | 11 Abfahrt Nordhang | 1.500 m | |
12 | 12 Abfahrt Glaublicht | 1.500 m | |
13 | 13 Abfahrt Hohe Wacht | 4.000 m | |
14 | 14 Abfahrt Hochalpe | 3.500 m | |
15 | 15 Abfahrt Ragaz | 2.000 m | |
16 | 16 Abfahrt Hochblanken | 2.000 m | |
17 | 17 Abfahrt Wäldle | 1.200 m | |
21 | 21 Abfahrt Rossstelle links | 700 m | |
22 | 22 Abfahrt Rossstelle rechts | 700 m | |
23 | 23 Abfahrt Gieblereck | 4.500 m | |
23a | 23a Steilhang Wannen | ||
23b | 23b Abfahrt Wannen | ||
23c | 23c Abfahrt Moos | ||
24 | 24 Abfahrt Ulfen | 900 m | |
25 | 25 Abfahrt Wildgunten | 2.200 m | |
26 | 26 Abfahrt Achtergraben | 700 m | |
27 | 27 Abfahrt Schnimösle | 1.200 m | |
28 | 28 Abfahrt Nüggl | 1.200 m | |
29 | 29 Abfahrt FIS Rennstrecke Ulfern | 2.900 m | |
30 | 30 Abfahrt Nühof | 800 m | |
31 | 31 Abfahrt Roterberg | 1.100 m | |
32 | 32 Abfahrt Steilhang Suttis | 250 m | |
33 | 33 Abfahrt Steilhang Seele | 1.200 m | |
34 | 34 Abfahrt Vordersuttis | 250 m | |
35 | 35 Talabfahrt | 4.800 m | |
Bunny`s Übungsgelände | |||
Hasenlift | |||
Kinderclub Mellau | |||
Naturrodelbahn „Baumgarten“ Bezau | |||
Naturrodelbahn Mellau Dosegg | 2.000 m | ||
Rodelbahn Dosegg | 2.000 m | ||
Naturrodelbahn Uga | 2.500 m | ||
Skikindergarten Faschina | |||
Skiweg Sunnegg | 3.300 m | ||
Kitzebühel - FIS Strecke | |||
Skiweg Uga | 5.500 m | ||
Kitzebühel-Familienabfahrt | |||
Snowpark Damüls | |||
Speedcheck Faschina | |||
Speed-Check |
Langlaufen
- Loipen klassisch
- (keine Meldung)
- Loipen skating
- (keine Meldung)
Wetterstationen in der Nähe
Messwerte von 03:00
-
8.0°CSchoppernau (15km)
-
10.5°CAlberschwende (21km)
-
8.6°CSchröcken (22km)
-
12.6°CFraxern (24km)
-
9.5°CBrand (25km)
-
12.2°CDornbirn (26km)
-
12.1°CSulzberg (28km)
-
8.0°CHoermoos (29km)
-
10.0°CLangen/Arlberg (30km)
-
7.5°CMittelberg (30km)

Unterkünfte finden
Faschina / Fontanella
23 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 5
- Pension 2
- Ferienwohnung 7
- Gasthof 1
- Hütte 2
- Ferienhaus 5
- Chalet 1
3 Angebote und Pauschalen
Letzte Bewertungen
- vor 6 Stunden
- vor 8 Stunden
- vor 9 Stunden
Webcams
Beliebteste Skigebiete
- Silvretta Montafon
- Lech Zürs / Arlberg
- Damüls
- Warth / Schröcken am Arlberg
- Brandnertal
- Bödele / Schwarzenberg
- Golm / Montafon
- Pfänderbahn / Bregenz am Bodensee
- Skischaukel Mellau / Damüls / Faschina
- Kleinwalsertal / Kanzelwand / Fellhorn
- Diedamskopf / Schoppernau
- Gargellen / Montafon
- Alberschwende
- Faschina / Fontanella
- Walmendingerhorn / Ifen / Heuberg
- Kristbergbahn / Silbertal / Montafon
- Andelsbuch Bergbahnen
- Sonnenkopf / Klostertal
- Laterns / Gapfohl
- Stuben / Arlberg