
Preise Skipässe Goldeck am Millstätter See
Online Skipass Goldeck am Millstätter See
Ohne Anstellen direkt auf die Piste
Skipass einfach zu Hause oder unterwegs aufladen
Keycards auch anderer Skigebiete verwendbar
Auf Wunsch auch per Postzustellung
Zahlungsmöglichkeiten




Ermäßigungen
Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung
Hauptsaison 2020/2021
25.12.2020
bis
08.01.2021
23.01.2021 bis 28.02.2021
23.01.2021 bis 28.02.2021
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
2 Stunden | € 33,00 | € 16,50 | € 25,50 | € 28,00 |
3 Stunden | € 38,00 | € 19,00 | € 29,50 | € 32,50 |
4 Stunden | € 40,00 | € 20,00 | € 31,00 | € 34,00 |
1 Tag ab 11:00 | € 40,50 | € 20,50 | € 32,50 | € 35,50 |
1 Tag ab 12:00 | € 38,50 | € 19,50 | € 30,00 | € 33,00 |
1 Tag ab 13:00 | € 36,50 | € 18,50 | € 28,50 | € 31,00 |
1 Tag | € 43,00 | € 21,50 | € 33,50 | € 37,00 |
2 Tage | € 83,00 | € 41,50 | € 65,50 | € 70,50 |
3 Tage | € 121,00 | € 60,50 | € 94,00 | € 103,00 |
4 Tage | € 154,00 | € 77,00 | € 119,50 | € 131,00 |
5 Tage | € 184,00 | € 92,00 | € 143,00 | € 156,50 |
6 Tage | € 208,00 | € 104,00 | € 161,00 | € 177,00 |
12 Tage | € 298,00 | € 149,00 | € 231,00 | € 253,50 |
Saisonkarte | € 452,00 | € 226,00 | € 358,00 | € 402,00 |
Berg- und Talfahrt | € 12,00 | € 6,00 | € 9,50 | € 10,50 |
Nebensaison 2020/2021
18.12.2020
bis
24.12.2020
09.01.2021 bis 22.01.2021
01.03.2021 bis 05.04.2021
09.01.2021 bis 22.01.2021
01.03.2021 bis 05.04.2021
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
2 Stunden | € 33,00 | € 16,50 | € 25,50 | € 28,00 |
3 Stunden | € 38,00 | € 19,00 | € 29,50 | € 32,50 |
4 Stunden | € 40,00 | € 20,00 | € 31,00 | € 34,00 |
1 Tag ab 11:00 | € 40,50 | € 20,50 | € 32,50 | € 35,50 |
1 Tag ab 12:00 | € 38,50 | € 19,50 | € 30,00 | € 33,00 |
1 Tag ab 13:00 | € 36,50 | € 18,50 | € 28,50 | € 31,00 |
1 Tag | € 43,00 | € 21,50 | € 33,50 | € 37,00 |
2 Tage | € 77,00 | € 38,50 | € 60,00 | € 65,50 |
3 Tage | € 111,00 | € 55,50 | € 86,00 | € 94,50 |
4 Tage | € 139,00 | € 69,50 | € 108,00 | € 118,50 |
5 Tage | € 167,00 | € 83,50 | € 129,50 | € 142,00 |
6 Tage | € 193,00 | € 96,50 | € 149,50 | € 164,00 |
12 Tage | € 272,00 | € 136,00 | € 211,00 | € 231,50 |
Saisonkarte | € 452,00 | € 226,00 | € 358,00 | € 377,00 |
Berg- und Talfahrt | € 12,00 | € 6,00 | € 9,50 | € 10,50 |
- Erwachsene
-
Jahrgänge 1961 - 2001
- Kinder
-
Jahrgänge 2006 - 2014
- Jugend
-
Jahrgänge 2002 - 2005
- Senioren
-
ab Jahrgang 1960

Unterkünfte finden
Goldeck am Millstätter See
62 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 21
- Pension 9
- Ferienwohnung 13
- Gasthof 6
- Privatzimmer 1
- Bauernhof 2
- Hütte 3
- Ferienhaus 4
- Chalet 2
- Camping 1
431 Angebote und Pauschalen
- Tennisurlaub 42
- Familienurlaub 39
- Sommerpauschale 38
- Wanderurlaub 32
- Aktivurlaub 31
- Winterurlaub 26
- Frühlingspauschale 26
- Urlaub am Bauernhof 24
- Kurzurlaub 22
- Genießerpauschale 20
- All Inclusive 19
- Skitouren 15
- Angebote mit Skipass 14
- Bikertouren 14
- Golfpauschale 13
- Selbstversorger 11
- Romantikurlaub 9
- Skiurlaub 9
- Herbstpauschale 5
- Schneeschuhwandern 4
- Single-Urlaub mit Kind 4
- Motorradurlaub 2
- Beauty & Wellness 2
- Mid Week 2
- Osterpauschale 2
- Langlaufen 1
- Wochenendpauschale 1
- Radurlaub 1
- Specials 1
- Mountainbikeurlaub 1
- Abenteuerurlaub 1

Sportanbieter Goldeck am Millstätter See
Letzte Bewertungen
- vor 2 Stunden
- vor 8 Stunden
- vor 8 Stunden
- vor 8 Stunden
- vor 9 Stunden