
Pistenplan Hochfügen / Zillertal

© Hochfügen
SchneewerteHeute, 10:09
Heute, 10:09
Datum
115 cm
Berg
80 cm
Tal
10
von 12
Offene Lifte
Lifte
vor 16 Minuten
Betrieb Tag/Nacht |
Lift | Typ | Länge | |
---|---|---|---|---|
8er EUB Zillertal Shuttle | Gondelbahn | - | ||
8er Jet Hochfügen | Gondelbahn | - | ||
Hochzillertal I | Gondelbahn | - | ||
6er KSB Holzalm | 6-Sesselbahn | - | ||
6er Sesselbahn Waidoffen | 6-Sesselbahn | - | ||
Hochzillertal II | Gondelbahn | - | ||
Hochzillertal III | Gondelbahn | - | ||
DSL Pfaffenbühel | 2-Sesselbahn | - | ||
Wimbachexpress | Gondelbahn | - | ||
Achteralm | Schlepplift | - | ||
Kristall- Express | 8-Sesselbahn | - | ||
Lamarklift I | Schlepplift | - | ||
Schnee-Express | 8-Sesselbahn | - | ||
Lamarklift II | Schlepplift | - | ||
Lamarklift IV | Schlepplift | - | ||
Pfaffenbühel II | Schlepplift | - | ||
Mizunbahn | 6-Sesselbahn | - | ||
Pfaffenbühel III | Schlepplift | - | ||
Förderband Lamark | Zauberteppich | - | ||
Neuhüttenbahn | 6-Sesselbahn | - | ||
Sonnenjet | 6-Sesselbahn | - | ||
Topjet | 4-Sesselbahn | - | ||
Wedelexpress | 4-Sesselbahn | - | ||
Öfelerbahn | 2-Sesselbahn | - | ||
Hirschbichllift | Schlepplift | - | ||
Kindergartenlift Marend | Schlepplift | - | ||
Marendalmlift I | Schlepplift | - | ||
Marendalmlift II | Schlepplift | - | ||
Panoramalift | Schlepplift | - | ||
Parklift | Schlepplift | - | ||
Übungslift I | Schlepplift | - | ||
Übungslift II | Schlepplift | - | ||
Übungslift-Telecorde I | Schlepplift | - | ||
Übungslift Telecorde II | Schlepplift | - | ||
Übungslift-Telecorde III | Schlepplift | - | ||
Zirbenlift I | Schlepplift | - | ||
Zirbenlift II | Schlepplift | - |
Pisten
vor 3 Minuten
Betrieb Tag/Nacht |
Piste | Länge | |
---|---|---|---|
1 Zillertal Shuttle Berg zu Tal | 3.073 m | ||
1 Stephan Eberharter Goldpiste | |||
1 Stephan Eberharter Goldpiste | |||
2 6 KSB Holzalm Berg zu Tal | 2.631 m | ||
3 6 KSB Holzalm Berg zu Tal | 3.123 m | ||
4 Obitraudi – Zillertal Shuttle Berg zu Tal | 2.415 m | ||
5 Umfahrung Steilhang | |||
3 6er Neuhütten | |||
6 DSL Pfaffenbühel Berg zu 8er Jet Tal | 2.139 m | ||
3 Neuhüttenbahn - leicht | |||
7 SL Pfaffenbühel II Berg zu Tal | 807 m | ||
3 Stephan Eberharter Olympiaabfahrt - 6er Neuhütten | |||
8 SL Pfaffenbühel III Berg zu Tal | 901 m | ||
9 SL Lamark I + II Berg zu Tal – Anschluss Piste 13 | 638 m | ||
4 Sonnenjet über Neuhütten zur Zentralstation | |||
9a SL Lamark I + II Berg zu Tal | 638 m | ||
10 DSL Pfaffenbühel Berg zu Tal | 1.950 m | ||
5 Sonnenjet zur Marendalm | |||
11 6er Waidoffen Berg zu Tal, Anschluss an die Pisten 10, 13 und 14 | |||
5 Zirbenlift - leicht | |||
11a 6er Waidoffen Berg zu Tal | 621 m | ||
12 DSB Pfaffenbühel Berg zu 6er Waidoffen Tal | 924 m | ||
13 8er Jet Berg zu Tal | 3.871 m | ||
6 Krössbichl | |||
6 Mizunbahn leicht | |||
14 6er Waidoffen Tal zu SL Pfaffenbühel II Tal | 1.037 m | ||
6 Mizunbahn schwer | |||
Naturhalfpipe | |||
7 Krössbichl mittel | |||
Rodelbahn Almluft, Gattererberg | |||
7 Krössbichl zur Talstation Schnee Express | |||
Rodelbahn Goglhof, Fügenberg | 3.500 m | ||
Rodelbahn Hochfügen | 1.500 m | ||
8 Schnee Express | |||
Rodelbahn Kupfnerberg, Uderns | 3.000 m | ||
8 Schnee Express über Öfeler | |||
Rodelbahn Lengstein, Aschau | 800 m | ||
Skimovie Strecke | 171 m | ||
9 Öfelerbahn | |||
10 Panoramalift - Normal | |||
10 Skiroute Schneeexpress | |||
11 Panoramalift - Rennstrecke | |||
12 Topjet - Normal | |||
12 Topjet - Schwarz | |||
13 Wedelexpress - Normal | |||
13 Wedelexpress - Schwarz | |||
14 Anfängerlifte bei Marendalm | |||
15 Funnyslope | |||
16 Funpark | |||
17 Skiroute Aschau | |||
Betterpark Hochzillertal | |||
Z Zentralstation |