
Preise Skipässe Jahorina
Zahlungsmöglichkeiten
Ermäßigungen
Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung
Hauptsaison 2019/2020
21.12.2019
bis
14.01.2020
(Peak season)
13.02.2020 bis 23.02.2020 (Peak season)
13.02.2020 bis 23.02.2020 (Peak season)
Erwachsene | Kinder | Senioren | |
---|---|---|---|
1 Tag | € 28,50 | € 23,00 | € 25,00 |
2 Tage | € 49,00 | € 38,50 | € 41,00 |
3 Tage | € 66,50 | € 54,00 | € 56,50 |
4 Tage | € 87,00 | € 69,50 | € 77,00 |
5 Tage | € 102,50 | € 79,50 | € 84,50 |
6 Tage | € 123,00 | € 95,00 | € 100,00 |
Nebensaison 2019/2020
12.12.2019
bis
20.12.2019
(Mid season)
15.01.2020 bis 12.02.2020 (Mid season)
24.02.2020 bis 22.03.2020 (Mid season)
15.01.2020 bis 12.02.2020 (Mid season)
24.02.2020 bis 22.03.2020 (Mid season)
Erwachsene | Kinder | Senioren | |
---|---|---|---|
1 Tag | € 26,00 | € 20,50 | € 21,50 |
2 Tage | € 43,50 | € 36,00 | € 36,00 |
3 Tage | € 61,50 | € 49,00 | € 49,00 |
4 Tage | € 79,50 | € 64,00 | € 66,50 |
5 Tage | € 92,50 | € 74,50 | € 77,00 |
6 Tage | € 112,50 | € 89,50 | € 89,50 |
Vor-/Nachsaison 2019/2020
Saisonstart
bis
11.12.2019
(Pre season)
23.03.2020 bis Saisonende (Post season)
23.03.2020 bis Saisonende (Post season)
Erwachsene | Kinder | Senioren | |
---|---|---|---|
1 Tag | € 23,00 | € 18,00 | € 19,50 |
2 Tage | € 38,50 | € 31,00 | € 33,50 |
3 Tage | € 56,50 | € 43,50 | € 46,00 |
4 Tage | € 72,00 | € 56,50 | € 61,50 |
5 Tage | € 82,00 | € 64,00 | € 72,00 |
6 Tage | € 100,00 | € 77,00 | € 84,50 |
- Kinder
-
Alter 6 - 11 Jahre
Children aged 0-5 years are entitled to free skiing if accompanied by an adult.
- Senioren
-
Alter ab 65 Jahre
Anmerkungen Preise
Prices are quoted in EUR.

Unterkünfte finden
Jahorina