Preise Skipässe Katschberg

Karte
Karte ausblenden

Online Skipass Katschberg

Ohne Anstellen direkt auf die Piste
Skipass einfach zu Hause oder unterwegs aufladen
Keycards auch anderer Skigebiete verwendbar
Auf Wunsch auch per Postzustellung

Skipass oder Gutschein kaufen

Zahlungsmöglichkeiten

Barzahlung
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card
Eurocard

Ermäßigungen

Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung

Hauptsaison 2022/23

25.12.2022 bis 07.01.2023
22.01.2023 bis 18.03.2023
Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag € 54,50 € 27,00 € 40,50 € 50,00
1 Tag ab 11:00 € 51,50 € 26,00 € 38,50 € 47,00
1 Tag ab 12:00 € 48,00 € 24,50 € 37,00 € 42,00
1 Tag ab 13:00 € 41,50 € 22,00 € 36,00 € 38,50
3 Stunden € 47,00 € 24,00 € 37,00 € 43,00
2 Tage € 111,00 € 56,00 € 83,00 € 100,00
3 Tage € 165,00 € 83,00 € 124,00 € 149,00
4 Tage € 216,00 € 108,00 € 162,00 € 195,00
5 Tage € 260,00 € 130,00 € 195,00 € 234,00
6 Tage € 292,00 € 146,00 € 219,00 € 263,00
12 Tage € 441,00 € 221,00 € 331,00 € 397,00
Saisonkarte € 699,00 € 350,00 € 525,00 -
Einzelfahrt € 16,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00
Berg- und Talfahrt € 21,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00

Nebensaison 2022/23

01.09.2022 bis 24.12.2022
26.03.2023 bis 07.05.2023
Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag € 54,50 € 27,00 € 40,50 € 51,50
1 Tag ab 11:00 € 51,00 € 26,00 € 39,50 € 47,50
1 Tag ab 12:00 € 46,50 € 25,00 € 37,50 € 42,00
1 Tag ab 13:00 € 42,50 € 23,00 € 36,50 € 38,50
3 Stunden € 46,50 € 25,00 € 38,00 € 43,00
2 Tage € 103,00 € 52,00 € 78,00 € 93,00
3 Tage € 153,00 € 77,00 € 115,00 € 138,00
4 Tage € 200,00 € 100,00 € 150,00 € 180,00
5 Tage € 241,00 € 121,00 € 181,00 € 217,00
6 Tage € 271,00 € 136,00 € 204,00 € 244,00
12 Tage € 397,00 € 199,00 € 298,00 € 358,00
Saisonkarte - - - -
Einzelfahrt € 16,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00
Berg- und Talfahrt € 21,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00

Vor-/Nachsaison 2022/23

08.01.2023 bis 21.01.2023
19.03.2023 bis 25.03.2023
Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag € 54,50 € 27,00 € 40,50 € 51,50
1 Tag ab 11:00 € 51,00 € 26,00 € 39,50 € 47,50
1 Tag ab 12:00 € 46,50 € 25,00 € 37,50 € 42,00
1 Tag ab 13:00 € 42,50 € 23,00 € 36,50 € 38,50
3 Stunden € 46,50 € 25,00 € 38,00 € 43,00
2 Tage € 108,00 € 54,00 € 81,00 € 98,00
3 Tage € 160,00 € 80,00 € 120,00 € 144,00
4 Tage € 209,00 € 105,00 € 157,00 € 189,00
5 Tage € 251,00 € 126,00 € 189,00 € 226,00
6 Tage € 282,00 € 141,00 € 212,00 € 254,00
12 Tage € 426,00 € 213,00 € 320,00 € 384,00
Saisonkarte € 665,00 € 333,00 € 499,00 -
Einzelfahrt € 16,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00
Berg- und Talfahrt € 21,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00
Erwachsene
Jahrgänge 1958 - 2003
Kinder
Jahrgänge 2008 - 2016
Jugend
Jahrgänge 2004 - 2007
Senioren
ab Jahrgang 1957
Letzte Bewertungen
Keine Einträge gefunden.
Es wurden %count% Einträge gefunden. Bitte Suche verfeinern.
Lokale Suchergebnisse (Entfernung <= 25km)
Weitere Suchergebnisse (Entfernung > 25km)
Alle %count% Suchergebnisse
%name% %region%
%type% %elevation%