
Preise Skipässe Katschberg
Online Skipass Katschberg
Ohne Anstellen direkt auf die Piste
Skipass einfach zu Hause oder unterwegs aufladen
Keycards auch anderer Skigebiete verwendbar
Auf Wunsch auch per Postzustellung
Zahlungsmöglichkeiten



Ermäßigungen
Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung
Hauptsaison 2021/2022
25.12.2021
bis
08.01.2022
(HS)
23.01.2022 bis 12.03.2022 (HS)
23.01.2022 bis 12.03.2022 (HS)
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
3 Stunden | € 43,00 | € 23,50 | € 34,00 | € 39,00 |
1 Tag ab 11:00 | € 47,50 | € 24,00 | € 36,50 | € 44,00 |
1 Tag ab 12:00 | € 43,00 | € 23,50 | € 35,00 | € 39,00 |
1 Tag ab 13:00 | € 39,50 | € 21,50 | € 34,00 | € 35,50 |
1 Tag bis 13:00 | € 44,50 | € 23,50 | € 35,50 | € 40,00 |
1 Tag | € 51,00 | € 25,50 | € 38,00 | € 48,50 |
2 Tage | € 103,00 | € 52,00 | € 77,00 | € 93,00 |
3 Tage | € 153,00 | € 77,00 | € 115,00 | € 138,00 |
4 Tage | € 202,00 | € 101,00 | € 152,00 | € 182,00 |
5 Tage | € 239,00 | € 120,00 | € 180,00 | € 216,00 |
6 Tage | € 270,00 | € 135,00 | € 203,00 | € 243,00 |
12 Tage | € 413,00 | € 207,00 | € 372,00 | € 372,00 |
Nebensaison 2021/2022
09.01.2022
bis
22.01.2022
(Zwischensaison)
13.03.2022 bis 26.03.2022 (Zwischensaison)
13.03.2022 bis 26.03.2022 (Zwischensaison)
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
3 Stunden | € 42,00 | € 23,50 | € 35,00 | € 39,00 |
1 Tag ab 11:00 | € 47,50 | € 24,00 | € 36,50 | € 44,00 |
1 Tag ab 12:00 | € 43,00 | € 23,50 | € 35,00 | € 39,00 |
1 Tag ab 13:00 | € 39,50 | € 21,50 | € 34,00 | € 35,50 |
1 Tag bis 13:00 | € 44,50 | € 23,50 | € 35,50 | € 40,00 |
1 Tag | € 51,00 | € 25,50 | € 38,50 | € 48,50 |
2 Tage | € 100,00 | € 50,00 | € 75,00 | € 90,00 |
3 Tage | € 148,00 | € 74,00 | € 111,00 | € 134,00 |
4 Tage | € 195,00 | € 98,00 | € 147,00 | € 176,00 |
5 Tage | € 231,00 | € 116,00 | € 174,00 | € 208,00 |
6 Tage | € 261,00 | € 131,00 | € 196,00 | € 235,00 |
12 Tage | € 399,00 | € 200,00 | € 300,00 | € 360,00 |
Vor-/Nachsaison 2021/2022
01.09.2021
bis
24.12.2021
(NS)
27.03.2022 bis 03.04.2022 (NS)
27.03.2022 bis 03.04.2022 (NS)
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
3 Stunden | € 43,00 | € 23,50 | € 35,00 | € 39,00 |
1 Tag ab 11:00 | € 47,50 | € 23,00 | € 36,50 | € 44,00 |
1 Tag ab 12:00 | € 43,00 | € 23,50 | € 35,00 | € 39,00 |
1 Tag ab 13:00 | € 39,50 | € 21,50 | € 34,00 | € 35,50 |
1 Tag bis 13:00 | € 44,50 | € 23,50 | € 35,50 | € 40,00 |
1 Tag | € 51,00 | € 25,50 | € 38,50 | € 48,50 |
2 Tage | € 95,00 | € 48,00 | € 72,00 | € 86,00 |
3 Tage | € 142,00 | € 71,00 | € 107,00 | € 128,00 |
4 Tage | € 187,00 | € 94,00 | € 141,00 | € 169,00 |
5 Tage | € 222,00 | € 111,00 | € 167,00 | € 200,00 |
6 Tage | € 250,00 | € 125,00 | € 188,00 | € 225,00 |
12 Tage | € 372,00 | € 186,00 | € 279,00 | € 335,00 |
- Erwachsene
-
Jahrgänge 1958 - 2002
- Kinder
-
Jahrgänge 2006 - 2015
- Jugend
-
Jahrgänge 2003 - 2005
- Senioren
-
ab Jahrgang 1957
Anmerkungen Preise
Punktekarten verfügbar

Unterkünfte finden
Katschberg
299 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 38
- Pension 21
- Ferienwohnung 84
- Gasthof 12
- Privatzimmer 10
- Bauernhof 17
- Hütte 30
- Ferienhaus 47
- Jugendhotel 2
- Bed & Breakfast 5
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 7
- Chalet 25
- Camping 1
383 Angebote und Pauschalen
- Aktivurlaub 67
- Wanderurlaub 53
- Sommerpauschale 48
- Familienurlaub 39
- Genießerpauschale 25
- Golfpauschale 23
- Selbstversorger 15
- Frühlingspauschale 10
- Winterurlaub 9
- Romantikurlaub 9
- Herbstpauschale 8
- Kurzurlaub 8
- Weihnachten/Silvester 7
- Seniorenpauschale 6
- Skiurlaub 6
- Bikertouren 5
- Beauty & Wellness 5
- Skitouren 4
- Mid Week 4
- Radurlaub 4
- Singleurlaub 4
- Specials 3
- Badeurlaub 3
- Mountainbikeurlaub 3
- Single-Urlaub mit Kind 2
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 2
- Abenteuerurlaub 2
- Urlaub mit Hund 1
- Fitnessurlaub 1
- Urlaub mit Wanderführer 1
- Tennisurlaub 1
- Langlaufen 1
- Motorradurlaub 1
- Bergsteigen 1
- Saisonfinale 1
- Wochenendpauschale 1

Sportanbieter Katschberg
Veranstaltungen
- 13.04. - 02.11. jeweils Mi
- 03.05. - 20.12. jeweils Di
- 26.05. - 27.10. jeweils Di, Do
- 02.06. - 27.08. jeweils Di, Do, Sa
- 02.06. - 29.09. jeweils Di, Do
Letzte Bewertungen
- vor 6 Stunden
- vor 8 Stunden
- vor 15 Stunden
- vor 17 Stunden
- vor 17 Stunden