
Wetterradar Niederösterreich
Quelle: ZAMG/ALDIS/bergfex
0.03mm
0.1mm
0.3mm
0.5mm
1mm
3mm
5mm
mm/15 Min.
Niederschlag, Bewölkung
und
Gewitter (15min)
Prognose
13:15


Heute, Samstag
Strahlend sonnig geht es durch den Tag, selbst über dem Bergland machen sich oft nur ein paar flache Quellwolken bemerkbar. Der Wind weht anfangs im Großraum Wien und am Alpenostrand noch recht lebhaft aus Nordwest. Am Nachmittag wird der Wind dann immer schwächer. Tagsüber nicht mehr so heiß wie zuletzt mit 23 bis 28 Grad.
5 Tage Wettervorhersage Niederösterreich
Werte von 13:10 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Allentsteig | 596m | 18.7°C | 54% | 10.3 | - | - | - |
Amstetten | 265m | 21.8°C | 45% | 6.2 | - | - | - |
Aspang | 454m | 22.3°C | 48% | 25.0 | - | - | - |
Bärnkopf | 965m | 16.4°C | 56% | 11.6 | - | - | - |
Berndorf | 337m | 23.7°C | 44% | 2.9 | - | - | - |
Brunn am Gebirge | 291m | 22.0°C | 51% | 2.2 | 0.1 | - | - |
Buchberg | 460m | 21.0°C | 60% | 17.1 | - | - | - |
Gänserndorf | 163m | 24.7°C | 41% | 3.9 | 1.3 | - | - |
Gars am Kamp | m | 22.8°C | 50% | 18.4 | - | - | - |
Groß-Enzersdorf | 153m | 22.9°C | 48% | 4.7 | - | - | - |
Gumpoldskirchen | 218m | 23.0°C | 46% | 0.9 | - | - | - |
Gutenstein/Mariahilfberg | 709m | 20.9°C | 48% | 8.2 | - | - | - |
Hohe Wand | 941m | 19.9°C | 48% | 7.1 | - | - | - |
Hohenau | 154m | 23.0°C | 52% | 3.1 | - | - | - |
Horn | 315m | 22.5°C | 50% | 13.6 | - | - | - |
Jauerling | 952m | 16.9°C | 54% | 20.0 | - | - | - |
Klausen-Leopoldsdorf | 389m | 21.3°C | 55% | 3.0 | - | - | - |
Krems | 204m | 22.9°C | 47% | 25.1 | - | - | - |
Krumbach/Bucklige Welt | 540m | 21.6°C | 45% | 23.6 | 0.4 | - | - |
Laa/Thaya | 184m | 22.4°C | 44% | 11.1 | - | - | - |
Langenlois | 209m | 23.0°C | 47% | 48.0 | - | - | - |
Leiser Berge | 457m | 20.3°C | 51% | 13.9 | - | - | - |
Lilienfeld | 696m | 17.9°C | 59% | 21.6 | - | - | - |
Litschau | 559m | 19.7°C | 51% | 8.0 | - | - | - |
Lunz | 614m | 20.5°C | 52% | 25.3 | - | - | - |
Melk | 307m | 21.5°C | 59% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Mistelbach | 195m | 23.5°C | 41% | 0.5 | 0.1 | - | - |
Mönichkirchen | 991m | 18.4°C | 53% | 46.0 | - | - | - |
Oberndorf/Melk | 295m | 21.2°C | 51% | 19.0 | - | - | - |
Pottschach | 416m | 25.6°C | 35% | 9.9 | 0.1 | - | - |
Poysdorf | 202m | 23.3°C | 47% | 4.3 | - | - | - |
Puchberg | 580m | 22.4°C | 38% | 3.6 | - | - | - |
Raabs an der Thaya | 459m | 20.4°C | 48% | 15.2 | - | - | - |
Rax/Seilbahn Bergstation | 1.547m | 14.7°C | 60% | 8.1 | - | - | - |
Reichenau/Rax | 486m | 23.9°C | 34% | 9.0 | - | - | - |
Retz | 320m | 21.6°C | 49% | 16.5 | - | - | - |
Schöngrabern | 253m | 22.2°C | 47% | 22.5 | - | - | - |
Schwechat Flughafen | 183m | 22.9°C | 48% | 4.1 | 0.1 | - | - |
Seibersdorf | 185m | 25.3°C | 44% | 1.7 | - | - | - |
Semmering/Hirschenkogel | 1.318m | 16.2°C | 55% | 8.3 | - | - | - |
Semmering/Pass | 1.000m | 19.9°C | 43% | 8.3 | - | - | - |
St. Pölten Landhaus | 274m | 22.0°C | 53% | 8.2 | 0.9 | k.A. | k.A. |
Stockerau | 202m | 22.7°C | 47% | 4.2 | - | - | - |
Tulln/Langenlebarn | 177m | 24.2°C | 45% | 7.6 | - | - | - |
Wachtberg bei Steyr | 384m | 20.9°C | 48% | 1.5 | - | - | - |
Waidhofen an der Ybbs | 360m | 22.0°C | 48% | 9.2 | - | - | - |
Weitra | 573m | 20.1°C | 56% | 3.3 | - | - | - |
Wiener Neustadt | 285m | 23.4°C | 45% | 1.1 | - | - | - |
Wieselburg | 259m | 21.9°C | 49% | 17.9 | - | - | - |
Wolkersdorf | 185m | 26.0°C | 40% | 1.6 | - | - | - |
Zwerndorf | 146m | 24.1°C | 46% | 7.5 | 0.3 | - | - |
Zwettl | 505m | 19.6°C | 50% | 11.7 | - | - | - |
Bundesländer
Skigebiete Wetter
Skiwetter

Unterkünfte finden
Niederösterreich
88 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 17
- Pension 12
- Ferienwohnung 26
- Gasthof 8
- Privatzimmer 3
- Bauernhof 5
- Hütte 4
- Ferienhaus 8
- Jugendhotel 2
- Chalet 1
- Camping 2
24 Angebote und Pauschalen

Hotel der Woche

Hike & Relax
Entdecke die Salzburger Bergwelt und genieße anschließend mit allen Sinnen im Welldiana Club Spa. Ab € 108,- p.P./Nacht.

Sportanbieter Niederösterreich
Veranstaltungen
- 01.07. - 02.07. täglich
- 02.07. - 08.07. täglich
- 02.07.
- 05.07.
- 05.07.
Letzte Bewertungen
- vor 21 Stunden
- vor 2 Tagen
- vor 2 Tagen
- vor 2 Tagen