
Schneeberichte/Schneehöhen Österreich
Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Achensee | 30 cm | 60 cm | 10 cm | 27/28 | Heute, 06:17 |
Aflenzer Bürgeralm | 140 cm | 160 cm | - | 7/8 | Gestern, 08:03 |
Aichelberglifte Karlstift | 55 cm | 55 cm | - | 3/3 | Gestern, 06:31 |
Alberschwende | 30 cm | 15 cm | - | 1/2 | Sa, 04.02. |
Alpbach / Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 55 cm | 110 cm | - | 42/46 | Gestern, 11:01 |
Alpenarena Hochhäderich / Hittisau / Riefensberg | 45 cm | 55 cm | - | 4/5 | Gestern, 07:12 |
Andelsbuch Bergbahnen | - | 50 cm | - | 5/8 | Heute, 05:24 |
Ankogel / Mallnitz | 50 cm | 110 cm | - | 4/6 | Gestern, 08:25 |
Annaberg | 70 cm | 100 cm | - | 6/6 | Gestern, 11:28 |
Annaberg / Lungötz / Dachstein West | 70 cm | 174 cm | - | 20/22 | Gestern, 23:00 |
Annerlbauer Lift / Krieglach | 70 cm | 70 cm | - | 2/2 | So, 05.02. |
Arralifte / Harmanschlag | 40 cm | 40 cm | - | 2/2 | Sa, 04.02. |
Astenberg / Wiesing - Achensee | 10 cm | 50 cm | - | 0 | Gestern, 07:45 |
Axamer Lizum | 55 cm | 75 cm | - | 7/9 | Gestern, 18:01 |
Bad Gastein / Ski amade | 70 cm | 120 cm | - | 21/21 | So, 05.02. |
Bad Hofgastein / Ski amade | 30 cm | 130 cm | - | 10/18 | So, 05.02. |
Bad Kleinkirchheim | 35 cm | 125 cm | - | 21/24 | Gestern, 10:01 |
Bergbahn Pillersee / Buchensteinwand | 30 cm | 40 cm | - | 8/9 | Gestern, 09:19 |
Bergeralm / Steinach am Brenner | 15 cm | 50 cm | - | 6/7 | Heute, 00:17 |
Bergwelt Hahnenkamm | 10 cm | 87 cm | - | 3/4 | Heute, 00:17 |
Berwang | 50 cm | 70 cm | - | 12/13 | Heute, 02:00 |
Biberwier / Marienbergbahnen | 30 cm | 30 cm | - | 4/6 | Gestern, 11:45 |
Bödele / Schwarzenberg | 30 cm | 30 cm | 10 cm | 7/10 | Gestern, 08:17 |
Bodental | 130 cm | 130 cm | - | 3/3 | Gestern, 08:11 |
Brandnertal | 15 cm | 90 cm | 5 cm | 14/15 | Gestern, 23:00 |
Bruck Fusch / Grossglockner | - | - | - | 1/1 | 28.01.2023 |
Brunnalm / Hohe Veitsch | 115 cm | 150 cm | - | 5/6 | Gestern, 05:32 |
Brunnalm / St. Jakob im Defereggental | 60 cm | 70 cm | - | 7/7 | Gestern, 08:19 |
Burglift Stans | 20 cm | 40 cm | - | 2/3 | Gestern, 09:26 |
Christlum Achenkirch / Achensee | 30 cm | 60 cm | 5 cm | 10/10 | Gestern, 08:04 |
Dachstein Gletscher / Schladming Ramsau / Ski amade | - | 360 cm | - | 1/1 | Heute, 02:00 |
Damüls | 65 cm | 90 cm | 10 cm | 27/27 | Heute, 05:12 |
Diedamskopf / Schoppernau | 30 cm | 100 cm | 5 cm | 7/9 | Gestern, 23:00 |
Dorfgastein / Ski amade | 50 cm | 110 cm | - | 6/8 | Gestern, 08:49 |
Dreiländereck / Arnoldstein | 60 cm | 80 cm | - | 7/7 | Gestern, 23:00 |
Eberstein / Saualpe | 20 cm | 50 cm | - | 1/1 | So, 05.02. |
Eggalm Bahnen / Tux-Lanersbach / Zillertal | 30 cm | 175 cm | - | 62/68 | Heute, 00:41 |
Ehrwald Wettersteinbahnen | 50 cm | 65 cm | - | 6/6 | Fr, 03.02. |
Ehrwalder Almbahn / Ehrwald | 70 cm | 110 cm | - | 7/7 | Gestern, 08:03 |
Eichfeldlift / Turnau | 50 cm | 50 cm | - | 1/1 | Fr, 03.02. |
Emberger Alm / Berg im Drautal | 60 cm | 100 cm | - | 4/4 | Gestern, 09:45 |
Fageralm - Forstau / Ski amade | 70 cm | 120 cm | - | 7/7 | Heute, 03:00 |
Falkert HEIDI ALM BergResort | 70 cm | 130 cm | - | 3/3 | Gestern, 10:34 |
Familienskiland St. Corona am Wechsel | 50 cm | 60 cm | - | 5/5 | Heute, 06:24 |
Fanningberg / Mariapfarr | 150 cm | 200 cm | - | 5/5 | Gestern, 08:10 |
Faschina / Fontanella | 65 cm | 90 cm | 10 cm | 27/28 | Heute, 05:12 |
Feistritzsattel | 70 cm | 80 cm | - | 1/1 | Sa, 04.02. |
Fendels / Ried / Prutz | 62 cm | 116 cm | - | 5/6 | Gestern, 09:05 |
Feuerkogel / Ebensee | 70 cm | 110 cm | - | 6/8 | Gestern, 23:00 |
Fieberbrunn / Saalbach Hinterglemm Leogang | 70 cm | 100 cm | - | 69/70 | Heute, 02:00 |
Finkenberger Almbahnen / Finkenberg - Zillertal | 30 cm | 175 cm | - | 62/68 | Heute, 00:41 |
Flattnitz | 90 cm | 130 cm | - | 3/5 | So, 05.02. |
Forsteralm / Waidhofen/Ybbs / Gaflenz | 50 cm | 100 cm | - | 3/3 | Fr, 03.02. |
Freesports Arena Dachstein Krippenstein / Obertraun | 5 cm | 120 cm | - | 7/7 | Gestern, 23:00 |
Freistadt | 25 cm | 25 cm | - | 2/2 | Gestern, 08:45 |
Furtnerlifte / Rohr im Gebirge | 30 cm | 35 cm | - | 0 | Gestern, 20:48 |
Füssener Jöchle / Grän | 40 cm | 60 cm | - | 5/5 | Gestern, 15:41 |
Gaaler Lifte | 80 cm | 120 cm | - | 3/3 | Gestern, 08:51 |
Gaberl | 80 cm | 150 cm | - | 3/3 | 31.01.2023 |
Gaissau Hintersee | - | - | - | 0 | Gestern, 23:00 |
Galsterbergalm / Schladming / Ski amade | 70 cm | 120 cm | - | 4/4 | Heute, 06:33 |
Gargellen / Montafon | 50 cm | 90 cm | 5 cm | 8/8 | Gestern, 23:00 |
Gemeindealpe / Mitterbach | 90 cm | 130 cm | - | 4/4 | Heute, 06:30 |
Gerlitzen Alpe | 30 cm | 150 cm | - | 21/21 | Gestern, 10:01 |
Gerlos / Zillertal Arena | 65 cm | 240 cm | - | 50/52 | Heute, 06:31 |
Gerlosstein-Hainzenberg / Zillertal Arena | 10 cm | 130 cm | - | 50/52 | Heute, 02:00 |
Glasenberg / Maria Neustift | 60 cm | 80 cm | - | 1/1 | Gestern, 08:49 |
Glungezer | 100 cm | 135 cm | - | 6/6 | 31.01.2023 |
Goldeck am Millstätter See | 30 cm | 150 cm | - | 6/6 | Gestern, 08:25 |
Golm / Montafon | 10 cm | 80 cm | 5 cm | 9/9 | Gestern, 23:00 |
Gosau / Dachstein West | 70 cm | 174 cm | - | 20/22 | Gestern, 23:00 |
Grebenzen / St.Lambrecht | 75 cm | 100 cm | - | 8/9 | Gestern, 15:47 |
Gries / Längenfeld | - | 30 cm | - | 1/1 | So, 05.02. |
Griminitzen | 50 cm | 70 cm | - | 1/1 | Gestern, 07:55 |
Großarl Tal / Ski amade | 65 cm | 105 cm | - | 8/9 | Gestern, 14:29 |
Großeck / Speiereck / Mauterndorf | 60 cm | 110 cm | - | 10/10 | Gestern, 07:08 |
Haberinglift / Kinderschilift Pölstal | 60 cm | 70 cm | - | 1/1 | Sa, 04.02. |
Hansberg | 30 cm | 35 cm | - | 2/2 | Sa, 04.02. |
Hauereck / St. Kathrein am Hauenstein | 40 cm | 50 cm | - | 3/4 | Sa, 04.02. |
Hauser Kaibling / Schladming / Ski amade | 60 cm | 100 cm | - | 14/14 | Gestern, 09:16 |
Heiligenblut / Grossglockner | 30 cm | 80 cm | - | 10/11 | Gestern, 12:17 |
Heumöserlift / Ebnit | 5 cm | 15 cm | - | 0 | 30.01.2023 |
Hinterfeldlift Mösern | 27 cm | 82 cm | - | 9/10 | Heute, 00:17 |
Hinterstoder / Höss | 45 cm | 180 cm | - | 11/14 | Gestern, 23:00 |
Hintertuxer Gletscher / Hintertux / Zillertal | 30 cm | 175 cm | - | 16/21 | Heute, 00:17 |
Hirschberg Bizau | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 0 | Gestern, 09:03 |
Hittisberg | - | - | - | Gestern, 08:08 | |
Hochbärneck | 60 cm | 90 cm | - | 3/3 | So, 05.02. |
Hochficht / Böhmerwald | 100 cm | 130 cm | - | 9/9 | Gestern, 11:01 |
Hochfügen / Zillertal | 100 cm | 140 cm | - | 12/12 | Heute, 00:17 |
Hochkar | 120 cm | 150 cm | 30 cm | 7/8 | Gestern, 23:00 |
Hochkössen / Unterberg | 30 cm | 55 cm | - | 10/11 | Heute, 00:17 |
Hochlecken / Neukirchen / Altmünster | 100 cm | 120 cm | - | 2/3 | Fr, 03.02. |
Hochlitten Riefensberg | 40 cm | 50 cm | - | 3/4 | So, 05.02. |
Hochplett / Oberaschau | 30 cm | 30 cm | - | 3/3 | Gestern, 14:01 |
Hochrindl / Sirnitz / Deutsch Griffen | 60 cm | 70 cm | - | 7/7 | Gestern, 08:38 |
Hochwurzen / Schladming / Ski amade | 70 cm | 120 cm | - | 8/8 | Heute, 03:00 |
Hochzeiger / Jerzens im Pitztal | 35 cm | 70 cm | - | 9/9 | Gestern, 15:00 |
Hochzillertal / Zillertal | - | 120 cm | - | 22/28 | Gestern, 07:47 |
Hohentauern | 60 cm | 80 cm | - | 4/4 | So, 05.02. |
Hoislifte / Modriach-Winkel | 100 cm | 100 cm | - | 3/4 | So, 05.02. |
Holzgau / Lechtal | 20 cm | 30 cm | - | 1/1 | Gestern, 10:32 |
Hörndllift Embach | 80 cm | 90 cm | - | 2/2 | Gestern, 09:09 |
Hotz - Oberweng / Spital am Pyhrn | 70 cm | 70 cm | - | 2/2 | Gestern, 14:27 |
Hrast / Feistritz a.d. Gail | 45 cm | 50 cm | - | 1/1 | Sa, 04.02. |
Hüttegglift Weerberg | 40 cm | 60 cm | - | 2/2 | Sa, 04.02. |
Imster Bergbahnen | 10 cm | 40 cm | - | 4/4 | Gestern, 11:01 |
Innsbruck / Nordkette | - | 88 cm | - | 6/6 | Gestern, 08:00 |
Innsbruck Igls / Patscherkofel | 40 cm | 90 cm | - | 6/7 | Gestern, 07:37 |
Jauerling / Maria Laach | 50 cm | 60 cm | - | 2/2 | Gestern, 16:21 |
Jöchelspitze / Lechtaler Bergbahnen | 40 cm | 85 cm | - | 1/2 | Gestern, 10:33 |
Jungholz | 40 cm | 60 cm | 10 cm | 4/8 | Gestern, 07:56 |
Kaiserau / Admont / Schneebären | 130 cm | 130 cm | - | 4/4 | So, 05.02. |
Kals / GG Resorts Kals-Matrei | 80 cm | 130 cm | - | 15/18 | Gestern, 08:45 |
Kalte Kuchl / Rohr im Gebirge | 10 cm | 10 cm | - | 0 | 31.01.2023 |
Kappl / Paznaun-Ischgl | 30 cm | 95 cm | - | 9/10 | Heute, 06:37 |
Karkogel / Abtenau im Lammertal | 15 cm | 70 cm | - | 2/5 | Gestern, 08:37 |
Karwendel-Bergbahn Pertisau / Achensee | 40 cm | 60 cm | 5 cm | 5/5 | Gestern, 07:45 |
Kasberg / Grünau im Almtal | 40 cm | 110 cm | - | 10/10 | Gestern, 23:00 |
Katschberg | 80 cm | 150 cm | - | 16/16 | So, 05.02. |
Katzenkopf / Leutasch | 27 cm | 82 cm | - | 1/4 | Heute, 00:17 |
Kaunertaler Gletscher / Kaunertal | 173 cm | 190 cm | - | 6/7 | Gestern, 07:04 |
Kirchbach | 70 cm | 70 cm | - | 2/2 | Fr, 03.02. |
Kirchberg am Wechsel / Arabichl | 60 cm | 65 cm | 5 cm | 1/1 | So, 05.02. |
Kirchdorf in Tirol / Kitzbüheler Alpen | 25 cm | 30 cm | - | 3/3 | Gestern, 08:53 |
Kirchschlag | 55 cm | 55 cm | - | 3/3 | Gestern, 07:14 |
Kitzbühel / Kirchberg | 74 cm | 89 cm | - | 53/56 | Heute, 06:28 |
Kitzsteinhorn / Kaprun / Kitzsteinhorn | 30 cm | 170 cm | - | 19/23 | Gestern, 08:06 |
Kleinskigebiet Kolsassberg | 25 cm | 25 cm | - | 1/1 | Sa, 04.02. |
Kleinwalsertal / Kanzelwand / Fellhorn | 60 cm | 80 cm | 15 cm | 12/13 | Gestern, 07:42 |
Klippitztörl | 170 cm | 180 cm | - | 6/6 | So, 05.02. |
Klug Lifte Hebalm / Freiländeralm | 120 cm | 120 cm | - | 2/3 | Gestern, 07:25 |
Koarfeldlift / Schöder | 35 cm | 40 cm | - | 0 | Fr, 03.02. |
Königsberg / Hollenstein/Ybbs | 40 cm | 60 cm | - | 5/6 | Gestern, 07:25 |
Königsleiten-Wald / Zillertal Arena | 50 cm | 105 cm | - | 50/52 | Heute, 02:01 |
Koralpe | 160 cm | 170 cm | - | 5/5 | Gestern, 08:13 |
Krakau Tockneralmlift | 60 cm | 80 cm | - | 2/2 | Gestern, 08:19 |
Kreischberg / Murau | 60 cm | 120 cm | - | 12/12 | Gestern, 23:00 |
Krimml-Hochkrimml / Zillertal Arena | 90 cm | 140 cm | - | 50/52 | Heute, 06:31 |
Krispl / Gaißau | 20 cm | 25 cm | - | 1/2 | 31.01.2023 |
Kristbergbahn / Silbertal / Montafon | 25 cm | 40 cm | - | 4/4 | Gestern, 16:00 |
Kronberg / Attergau | 30 cm | 30 cm | - | 2/2 | Gestern, 06:38 |
Kühtai | 49 cm | 80 cm | 1 cm | 12/12 | So, 05.02. |
Lachtal | 100 cm | 120 cm | 30 cm | 10/10 | Gestern, 23:00 |
Lackenhof / Ötscher | 60 cm | 85 cm | - | 8/8 | Gestern, 23:00 |
Landeck / Zams / Fliess / Venetregion | 45 cm | 80 cm | - | 6/7 | Gestern, 08:44 |
Landl | - | - | - | 1/1 | 30.01.2023 |
Lärchenhof Erpfendorf | 20 cm | 30 cm | - | 1/1 | Gestern, 08:36 |
Laterns / Gapfohl | 25 cm | 50 cm | - | 4/5 | Gestern, 08:08 |
Lech Zürs / Arlberg | 90 cm | 180 cm | 5 cm | 84/87 | Gestern, 09:02 |
Leogang / Saalbach Hinterglemm Fieberbrunn | 60 cm | 110 cm | - | 69/70 | Gestern, 13:38 |
Lermoos / Grubigsteinbahnen | 35 cm | 50 cm | - | 7/8 | Gestern, 11:45 |
Lienzer Bergbahnen / Zettersfeld / Hochstein | 67 cm | 105 cm | - | 10/10 | Gestern, 08:07 |
Lofer / Almenwelt Lofer | 50 cm | 100 cm | - | 10/10 | Gestern, 07:40 |
Loser / Altaussee / Schneebären | 50 cm | 200 cm | 10 cm | 6/9 | Gestern, 23:00 |
Maiskogel / Kaprun / Kitzsteinhorn | 30 cm | 170 cm | - | 19/23 | Gestern, 08:06 |
Maiszinken / Lunz am See | 50 cm | 110 cm | - | 2/2 | Sa, 04.02. |
Mariazeller Bürgeralpe | 60 cm | 80 cm | - | 4/5 | Gestern, 06:36 |
Markt Piesting | 1 cm | 1 cm | - | 0 | So, 05.02. |
Matrei / GG Resorts Kals-Matrei | 80 cm | 130 cm | - | 16/18 | Gestern, 08:07 |
Maurach am Achensee / Rofanseilbahn | 30 cm | 60 cm | 5 cm | 5/5 | Gestern, 08:19 |
Mayrhofen / Zillertal | 10 cm | 100 cm | - | 25/26 | So, 05.02. |
Mölltaler Gletscher | 80 cm | 95 cm | 30 cm | 7/9 | Gestern, 08:22 |
Mönichkirchen / Mariensee | 45 cm | 55 cm | - | 4/4 | Gestern, 08:24 |
Mönichwald / Hochwechsellifte / Joglland | 65 cm | 85 cm | - | 3/4 | Sa, 04.02. |
Muttereralm | 10 cm | 60 cm | - | 5/5 | Gestern, 08:23 |
Nassfeld | 40 cm | 120 cm | - | 28/30 | Gestern, 23:00 |
Nauders | 40 cm | 95 cm | - | 14/14 | Gestern, 07:40 |
Niederalpl | 110 cm | 140 cm | - | 6/6 | Gestern, 07:02 |
Obergurgl / Hochgurgl | 70 cm | 120 cm | - | 22/26 | Heute, 06:31 |
Oberperfuss / Rangger Köpfl | - | 30 cm | - | 4/6 | Gestern, 08:37 |
Obertauern | 180 cm | 220 cm | - | 25/26 | Gestern, 08:09 |
Obertilliach / Golzentipp - Lesachtal | 95 cm | 115 cm | - | 5/5 | Gestern, 07:46 |
Oberwaldlift Faistenau | - | - | - | 2/2 | Do, 02.02. |
Oetz / Hochoetz | 75 cm | 95 cm | - | 12/13 | Heute, 06:31 |
Panoramabahn Kitzbüheler Alpen / Mittersill | 74 cm | 89 cm | - | 53/56 | Heute, 06:28 |
Petzen / Feistritz ob Bleiburg | 60 cm | 180 cm | - | 5/5 | Gestern, 10:42 |
Piesendorf Niedernsill | 15 cm | 30 cm | - | 2/2 | Heute, 06:31 |
Pitztaler Gletscher / Rifflsee / Pitztal | 50 cm | 182 cm | - | 11/12 | Heute, 00:17 |
Planai / Schladming / Ski amade | 70 cm | 120 cm | - | 14/14 | Heute, 03:00 |
Planberg- und Wiesenlifte / Pertisau – Achensee | 30 cm | 60 cm | 5 cm | 4/4 | Gestern, 08:20 |
Planneralm / Schneebären | 151 cm | 169 cm | - | 5/5 | Gestern, 07:28 |
Präbichl | 90 cm | 170 cm | - | 4/7 | Gestern, 08:45 |
Prägraten am Großvenediger | 70 cm | 70 cm | - | 2/2 | Gestern, 08:43 |
Puchberg am Schneeberg / Wunderwiese | 50 cm | 60 cm | - | 3/3 | Heute, 06:17 |
Raggal | 10 cm | 20 cm | 1 cm | 3/4 | Gestern, 10:20 |
Ramsau / Dachstein / Ski amade | 75 cm | 130 cm | - | 8/8 | Heute, 06:33 |
Rastkogel Bahnen / Tux-Vorderlanersbach / Zillertal | 30 cm | 175 cm | - | 62/68 | Heute, 00:41 |
Raurisertal / Hochalmbahnen | 70 cm | 150 cm | 50 cm | 10/10 | Gestern, 23:00 |
Reichenau an der Rax / Raxalpe | 2 cm | 115 cm | - | Gestern, 10:12 | |
Reiteralm / Schladming / Ski amade | 70 cm | 110 cm | - | 13/13 | Heute, 03:01 |
Rieseralm / Obdach | 150 cm | 200 cm | - | 4/4 | Sa, 04.02. |
Riesneralm / Schneebären | 80 cm | 150 cm | - | 7/7 | Gestern, 23:00 |
Rofanlifte / Steinberg am Rofan | 30 cm | 60 cm | 5 cm | 3/3 | Gestern, 07:48 |
Roggenboden | 40 cm | 40 cm | - | 2/2 | Gestern, 08:31 |
Rußbach am Paß Gschütt / Dachstein West | 75 cm | 174 cm | - | 20/22 | Gestern, 23:00 |
Saalbach Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn | 70 cm | 100 cm | - | 69/70 | Heute, 02:00 |
Salzstiegl / Hirschegg | 100 cm | 151 cm | - | 6/6 | Gestern, 08:28 |
Sandl / Viehberg | 45 cm | 45 cm | - | 3/3 | Sa, 04.02. |
Schanz-Lift / Fischbach | 60 cm | 60 cm | - | Fr, 03.02. | |
Schattwald / Zöblen im Tannheimertal | 20 cm | 40 cm | - | 4/4 | Sa, 04.02. |
Schetteregg | 40 cm | 40 cm | 5 cm | 6/8 | Gestern, 08:28 |
Schlepplifte Neuleutasch | 27 cm | 82 cm | - | 1/1 | So, 05.02. |
Schlick 2000 - Fulpmes | 20 cm | 90 cm | - | 10/11 | Gestern, 12:00 |
Schmitten / Zell am See | 50 cm | 133 cm | 30 cm | 27/28 | Heute, 06:33 |
Schmoll Lifte / Steinhaus am Semmering | 40 cm | 45 cm | - | 2/2 | Heute, 06:23 |
Schollenwiesenlift / Höfen bei Reutte | - | - | - | 1/2 | Gestern, 09:05 |
Schönfeld / Thomatal | 80 cm | 80 cm | - | 3/3 | Gestern, 06:11 |
Schorschilift / St. Georgen am Walde | 30 cm | 30 cm | - | 1/1 | Gestern, 07:30 |
Schuttannen | 25 cm | 40 cm | - | So, 05.02. | |
Schwannerlift Weerberg | 15 cm | 20 cm | - | 1/1 | Sa, 04.02. |
Schwaz-Pill / Kellerjochbahn | 50 cm | 100 cm | - | 5/5 | So, 05.02. |
See / Paznaun-Ischgl | 20 cm | 80 cm | - | 9/11 | Heute, 06:37 |
Seeberg / Seewiesen | 200 cm | 230 cm | - | 2/2 | Gestern, 08:30 |
Seefeld / Birkenlift & Geigenbühellift | 27 cm | 82 cm | - | 4/4 | Heute, 02:00 |
Seefeld / Gschwandtkopf | 27 cm | 82 cm | - | 9/10 | Heute, 00:17 |
Seefeld / Rosshütte | 27 cm | 82 cm | - | 11/13 | Heute, 02:00 |
Seilbahn Bezau | 10 cm | 50 cm | - | 5/6 | Gestern, 08:33 |
Seilbahnen Sonntag | 45 cm | 60 cm | 5 cm | 3/3 | Gestern, 08:22 |
Semmering Happylift | 100 cm | 100 cm | - | 1/1 | Gestern, 06:49 |
Semmering Hirschenkogel | 90 cm | 100 cm | - | 2/2 | Gestern, 07:34 |
Serfaus / Fiss / Ladis | 20 cm | 90 cm | - | 38/39 | Gestern, 08:05 |
Serlesbahnen Mieders | 45 cm | 85 cm | - | 5/5 | Gestern, 10:01 |
Sibratsgfäll / Krähenberg | - | - | - | 1/2 | Gestern, 07:51 |
Sillian / Hochpustertal | 30 cm | 80 cm | - | 7/7 | Gestern, 08:08 |
Silvapark Galtür / Paznaun-Ischgl | 50 cm | 100 cm | - | 9/10 | Heute, 06:37 |
Silvretta Arena Ischgl / Samnaun | 30 cm | 80 cm | - | 45/45 | Heute, 06:37 |
Silvretta Bielerhöhe / Vermuntbahn / Montafon | 48 cm | 69 cm | 2 cm | 2/2 | Heute, 05:59 |
Silvretta Montafon | 25 cm | 118 cm | - | 35/36 | Gestern, 23:00 |
Simonhöhe / Sankt Urban | 100 cm | 100 cm | - | 6/7 | So, 05.02. |
Ski amade / Eben / monte popolo | 60 cm | 100 cm | - | 4/4 | Gestern, 09:17 |
Ski amade / Filzmoos | 125 cm | 145 cm | - | 8/8 | Gestern, 13:25 |
Ski amade / Flachau / Snow Space Salzburg | 60 cm | 150 cm | - | 43/45 | Heute, 06:31 |
Ski Amade / Goldegg | 20 cm | 40 cm | - | 2/3 | Gestern, 09:03 |
Ski amade / Hochkönig / Maria Alm / Dienten / Mühlbach | 120 cm | 155 cm | - | 33/34 | Gestern, 08:24 |
Ski amade / Radstadt / Altenmarkt | 50 cm | 75 cm | - | 7/7 | Gestern, 08:24 |
Ski amade / Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl | 70 cm | 140 cm | - | 12/12 | Gestern, 08:21 |
Ski amade / St. Johann Alpendorf / Snow Space Salzburg | 60 cm | 150 cm | - | 43/45 | Heute, 06:31 |
Ski amade / Wagrain / Snow Space Salzburg | 60 cm | 150 cm | - | 43/45 | Heute, 06:31 |
Ski amade / Zauchensee / Flachauwinkl | 125 cm | 150 cm | 10 cm | 15/15 | Gestern, 08:32 |
Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 / Zillertal | 30 cm | 175 cm | - | 62/68 | Heute, 00:41 |
Skischaukel Mellau / Damüls / Faschina | 65 cm | 90 cm | 10 cm | 27/27 | Heute, 05:12 |
SkiWelt / Brixen im Thale | 40 cm | 85 cm | - | 79/83 | Gestern, 08:13 |
SkiWelt / Ellmau | 40 cm | 85 cm | - | 79/83 | Gestern, 08:14 |
SkiWelt / Going | 45 cm | 85 cm | - | 79/83 | Gestern, 08:14 |
SkiWelt / Hopfgarten / Itter | 40 cm | 85 cm | - | 79/83 | Gestern, 08:15 |
SkiWelt / Scheffau | 40 cm | 85 cm | - | 79/83 | Gestern, 08:15 |
SkiWelt / Söll | 40 cm | 85 cm | - | 79/83 | Gestern, 08:15 |
SkiWelt / Westendorf | 40 cm | 85 cm | - | 79/83 | Gestern, 08:15 |
Sölden | 73 cm | 239 cm | - | 29/31 | Heute, 06:31 |
Sommeralm / Holzmeisterlifte | 60 cm | 80 cm | - | 2/2 | Gestern, 18:10 |
Sommeralm / Pirstingerkogellift | 30 cm | 50 cm | 10 cm | 2/2 | So, 05.02. |
Sonnenberglift / Gries im Sellrain | - | - | - | 2/2 | Gestern, 08:06 |
Sonnenkopf / Klostertal | 45 cm | 90 cm | - | 8/9 | Gestern, 08:01 |
Spechtenseelift / Wörschachwald | 90 cm | 100 cm | - | 1/1 | Fr, 03.02. |
Spieljoch / Fügen / Zillertal | 35 cm | 120 cm | - | 10/10 | Gestern, 07:49 |
Sportgastein / Ski amade | 130 cm | 140 cm | - | So, 05.02. | |
St. Anton / Arlberg | 60 cm | 165 cm | - | 84/87 | Gestern, 09:07 |
St. Hemma / Edelschrott | 80 cm | 80 cm | - | 1/1 | Fr, 03.02. |
St. Jakob im Walde Familienskiberg | 40 cm | 50 cm | 5 cm | 4/4 | So, 05.02. |
St. Johann - Hahnbaum / Ski amade | 40 cm | 40 cm | - | 2/2 | Gestern, 16:22 |
St. Johann in Tirol | 40 cm | 100 cm | - | 9/9 | Gestern, 07:30 |
St. Martin am Tennengebirge | 80 cm | 120 cm | - | 3/3 | Fr, 03.02. |
Stelzen / Lohnsburg am Kobernaußerwald | 30 cm | 30 cm | - | 1/2 | So, 05.02. |
Sternstein Lifte / Bad Leonfelden | 60 cm | 60 cm | - | 2/3 | Gestern, 09:07 |
Strallegg / Joglland | 50 cm | 50 cm | - | 4/4 | Gestern, 07:22 |
Stubaier Gletscher / Stubaital | 40 cm | 140 cm | 5 cm | 20/26 | Heute, 00:17 |
Stuben / Arlberg | 125 cm | 185 cm | 5 cm | 84/87 | Gestern, 08:40 |
Stuhleck / Semmering | 50 cm | 90 cm | - | 11/13 | Gestern, 23:00 |
Sulzberg | 20 cm | 20 cm | 5 cm | 1/1 | Gestern, 07:22 |
Tannheim / Neunerköpfle | 20 cm | 50 cm | 7 cm | 5/5 | Gestern, 08:44 |
Tauplitz / Bad Mitterndorf / Schneebären | 80 cm | 220 cm | - | 16/17 | Gestern, 23:00 |
Teichalm Lifte | 70 cm | 90 cm | - | 3/4 | Gestern, 10:21 |
Thalgau | - | - | - | 1/1 | So, 05.02. |
Thiersee | 20 cm | 25 cm | - | 2/3 | 29.01.2023 |
Tiroler Zugspitzbahn | 125 cm | 125 cm | - | 7/8 | Gestern, 08:23 |
Tirolina / Thiersee | 45 cm | 45 cm | - | 2/2 | Fr, 03.02. |
Tonnerhüttenlift / Zirbitzkogel | 130 cm | 140 cm | - | 2/2 | So, 05.02. |
Turmkogel / Puchenstuben | 60 cm | 90 cm | - | 3/3 | Gestern, 08:14 |
Turnau / Schwabenbergarena | 80 cm | 120 cm | - | 4/4 | Gestern, 07:18 |
Turracher Höhe | 65 cm | 160 cm | - | 15/15 | Gestern, 10:01 |
Umhausen / Niederthai | 20 cm | 20 cm | - | 4/4 | Gestern, 09:09 |
Unken / Heutal | 40 cm | 55 cm | - | 3/4 | Gestern, 08:02 |
Unterberg / Pernitz | 35 cm | 60 cm | - | 5/5 | Gestern, 09:08 |
Vent | 55 cm | 90 cm | 5 cm | 4/4 | Heute, 06:31 |
Virgen in Osttirol | 60 cm | 60 cm | - | 1/1 | Gestern, 08:09 |
Vorhegg / Kötschach / Mauthen | 25 cm | 55 cm | - | 3/4 | Gestern, 14:48 |
Wachtberglifte / Weyregg am Attersee | 30 cm | 30 cm | - | 2/3 | Sa, 04.02. |
Waidring / Steinplatte | 20 cm | 130 cm | - | 14/14 | Heute, 06:00 |
Waldzell | 40 cm | 40 cm | - | 2/2 | So, 05.02. |
Walmendingerhorn / Ifen / Heuberg | 60 cm | 90 cm | 10 cm | 18/20 | Gestern, 07:47 |
Warth / Schröcken am Arlberg | 105 cm | 145 cm | 5 cm | 14/15 | Gestern, 08:31 |
Weinebene | 200 cm | 200 cm | - | 8/8 | Gestern, 09:19 |
Weißbriach / Gitschtal | 40 cm | 50 cm | - | 4/4 | Gestern, 07:54 |
Weissee Gletscherwelt | 40 cm | 185 cm | - | 3/8 | Gestern, 08:26 |
