
Snowparks Österreich
Snowpark (79) | Skigebiet | Size | |
---|---|---|---|
Absolut Park Flachauwinkl | Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl - Ski amade | XXL | |
Kings Park am Hochkönig | Hochkönig / Maria Alm - Dienten - Mühlbach - Ski amade | XXL | |
AREA 47 Snowpark Sölden | Sölden | XXL | |
Snowpark Steinplatte | Waidring - Steinplatte | XXL | |
Action-Park Kreuzwiese/ Zell | Zillertal Arena / Zell am Ziller - Zillertal | XXL | |
Snowpark Montafon | Silvretta Montafon | XXL | |
Snowpark Turracher Höhe | Turracher Höhe | XXL | |
Freestyle Circus Serfaus | Serfaus - Fiss - Ladis | XL | |
Snowpark Kreischberg | Kreischberg / Murau | XL | |
Snowpark Damüls | Damüls | XL | |
Snowpark Zillertal Arena / Gerlos | Zillertal Arena / Gerlos - Zillertal | XL | |
Ischgl Snowpark powered by JEEP | Silvretta Arena Ischgl / Samnaun | XL | |
Blue Tomato Snowpark Stuhleck | Stuhleck - Semmering | XL | |
Backyards Snowpark | Brandnertal | XL | |
Fun Area Fiss-Ladis | Serfaus - Fiss - Ladis | XL | |
Snowpark Kaunertal | Kaunertaler Gletscher / Kaunertal | XL | |
Superpark Planai | Planai / Schladming - Ski amade | XL | |
Snowpark Kitzbühel | Kitzbühel - Kirchberg | XL | |
Snowpark Gastein | Bad Gastein - Ski amade | XL | |
Snowpark St. Johann im Pongau / Alpendorf | St. Johann - Alpendorf - Snow Space Salzburg - Ski amade | L | |
PenkenPark Mayrhofen | Mayrhofen - Zillertal | L | |
Neighborhood Snowpark | Weinebene | L | |
Diedamspark | Diedamskopf - Schoppernau | L | |
HOTZONE.TV Snowpark Stans | Burglift Stans | L | |
BETTERPARK HOCHZILLERTAL | Hochzillertal - Zillertal | L | |
NITRO Snowpark Leogang | Leogang - Saalbach Hinterglemm Fieberbrunn | L | |
Boarders Playground Westendorf | Westendorf - SkiWelt | L | |
Snowpark Dachstein West - Russbach | Rußbach am Paß Gschütt - Dachstein West | L | |
Crystal Ground - Snowpark Kleinwalsertal | Kleinwalsertal - Kanzelwand - Fellhorn | L | |
Stubai Zoo | Stubaier Gletscher / Stubaital | M | |
Golden Roofpark | Axamer Lizum | M | |
Snowpark Großarltal | Großarl Tal - Ski amade | M | |
Flowpark Nauders | Nauders | M | |
Freestyle Area Petzen | Petzen - Feistritz ob Bleiburg | M | |
Sunny Snowpark | Kappl / Paznaun-Ischgl | M | |
Zeinispark Galtür | Silvapark Galtür / Paznaun-Ischgl | M | |
Snowpark Simas | St. Corona / St. Peter - Simas-Lifte | M | |
Snowpark Alpbachtal | Alpbach - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | M | |
Sane Rinn Jib Park | Skilift - Kinderland Rinn | M | |
Snowpark Lech | Lech Zürs am Arlberg | M | |
Intersport Kaiserpark Ellmau | Ellmau - SkiWelt | M | |
Beginnerpark Königslehen | Radstadt - Altenmarkt - Ski amade | M | |
Snowpark Ehrwalder Alm | Ehrwalder Almbahn / Ehrwald | M | |
LIVINGROOM Snowpark | Hochkönig / Maria Alm - Dienten - Mühlbach - Ski amade | M | |
X-Park Pitztaler Gletscher | Pitztaler Gletscher - Rifflsee / Pitztal | M | |
Snowpark Hochzeiger | Hochzeiger - Jerzens im Pitztal | M | |
Familypark Rosskopf | Zauchensee - Flachauwinkl - Ski amade | M | |
Snowpark Nassfeld | Nassfeld | M | |
Nordkette Skylinepark | Innsbruck - Nordkette | S | |
Snowpark Schmitten | Schmitten - Zell am See | S | |
Familypark Obergurgl | Obergurgl - Hochgurgl | S | |
Family Snowpark Wildschönau | Wildschönau - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | S | |
Snowpark Hochpustertal Sillian | Sillian - Hochpustertal | S | |
Snowpark Kasberg | Kasberg - Grünau im Almtal | S | |
Afritz Jibgarden - G-TAL / Nocky Mountains | Gerlitzen Alpe | S | |
Rusk Snow Park Altes Almhaus | Altes Almhaus | S | |
HEIDI ALM KIDSnowpark | Falkert HEIDI ALM BergResort | S | |
Snowpark Kirchschlag bei Linz | Schilifte Kirchschlag | S | |
Family Park U-Bahn / Saalbach Hinterglemm | Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | S | |
Familypark Schönanger | Hochkönig / Maria Alm - Dienten - Mühlbach - Ski amade | S | |
Snowvalley Freestyle Planneralm CLOSED | Planneralm - Schneebären | ||
Lofi Funline | Lofer - Almenwelt Lofer | ||
Snowpark Bad Kleinkirchheim | Bad Kleinkirchheim | ||
Muttereralm | |||
Snowpark Spieljoch/Fügen | Spieljoch/Fügen - Zillertal | ||
Snowpark am Gamskar - Ehrwalder Wettersteinbahnen | Ehrwald Wettersteinbahnen | ||
Snowpark Rauris | Raurisertal - Hochalmbahnen | ||
Snowpark Gemeindealpe | Gemeindealpe | ||
Warth - Schröcken am Arlberg | |||
BETTERPARK HINTERTUX | Hintertuxer Gletscher / Hintertux - Zillertal | ||
Funpark Hochkar | Hochkar | ||
Snowpark Sonnenkopf | Sonnenkopf - Klostertal | ||
glungezerparks | Glungezer | ||
Snowpark Patscherkofel | Innsbruck Igls - Patscherkofel | ||
Kids Snowpark Gerlitzen | Gerlitzen Alpe | ||
Snowpark Obertauern - The Spot | Obertauern | ||
Snowpark Kitzsteinhorn | Kitzsteinhorn / Kaprun - Kitzsteinhorn | ||
Stanton Park | St. Anton am Arlberg | ||
KPark - Kühtai | Kühtai |
Länder
Videos

04:16

02:17
vor 3 Jahren

02:57

00:51

00:45
Veranstaltungen
- 08.12.
- 10.12.
- 22.01.
- 28.01.
- 04.02.

Unterkünfte finden
Österreich
8.394 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 1.781
- Pension 811
- Ferienwohnung 3.273
- Gasthof 298
- Privatzimmer 226
- Bauernhof 378
- Hütte 432
- Ferienhaus 678
- Jugendherberge 5
- Jugendhotel 17
- Bed & Breakfast 29
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 50
- Hostel 2
- Chalet 378
- Camping 36
15.470 Angebote und Pauschalen
- Wanderurlaub 1.629
- Aktivurlaub 1.575
- Skiurlaub 1.305
- Sommerpauschale 1.214
- Familienurlaub 1.147
- Winterurlaub 1.129
- Kurzurlaub 1.067
- Angebote mit Skipass 710
- Genießerpauschale 564
- Specials 540
- Beauty & Wellness 463
- Herbstpauschale 357
- Mountainbikeurlaub 341
- Romantikurlaub 225
- Bikertouren 224
- Bergsteigen 201
- Radurlaub 200
- Abenteuerurlaub 172
- Weihnachten/Silvester 153
- Adventspauschale 149
- All Inclusive 133
- Golfpauschale 130
- Motorradurlaub 126
- Urlaub mit Hund 118
- Urlaub am Bauernhof 113
- Selbstversorger 112
- Saisonopening 101
- Badeurlaub 101
- Wochenendpauschale 98
- Urlaub mit Wanderführer 95
- Langlaufen 92
- Frühlingspauschale 83
- Mid Week 82
- Last Minute 72
- Seniorenpauschale 63
- Sportwochen 60
- Saisonfinale 55
- Singleurlaub 55
- Osterpauschale 53
- Schneeschuhwandern 53
- Fitnessurlaub 43
- Single-Urlaub mit Kind 40
- Events 39
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 37
- Reiturlaub 29
- Gruppenreise 26
- Skitouren 24
- Faschingspauschale 22
- Kultururlaub 17
- Camping 9
- Tennisurlaub 8
- Jugendreise 6
- Schulskiwochen und Skikurse 5
- Seminare und Tagungen 4
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1
Hotel der Woche

Verwöhnhotel an der Sonnenseite der Tiroler Zugspitze. Wellness und Wandern mit all inklusive Verwöhnpension.
7 Nächte ab € 756,- p.P.

Sportanbieter Österreich
- Skiverleih / Wintersport-Verleih 186
- Sportfachgeschäfte 159
- Wintersport 132
- Freizeitangebote 71
- Radsport 61
- Outdoor - Adventure 47
- Bergsport 32
- Wassersport 23
- Flugsport 15
- Reitsport 4
- Tennis 3
- Golf 2
Veranstaltungen
- 16.05. - 31.08. jeweils Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
- 19.05. - 15.09. jeweils Do
- 27.05. - 22.09. jeweils Do, Fr
- 30.05. - 26.09. jeweils Mo
- 01.06. - 15.09. jeweils Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Letzte Bewertungen
- vor 9 Stunden
- vor 9 Stunden
- vor 13 Stunden