
Wetter Österreich
Österreich
Wetter aktuell
Heute, Dienstag
Hochdruckeinfluss bringt sehr sonniges Wetter. In weiten Teilen Österreichs scheint die Sonne sogar ungestört. Lediglich stellenweise gibt es zunächst in den Tälern und in südlichen Beckenlagen etwas Nebel, aber auch diese lichten sich tagsüber. Der Wind weht schwach, im Norden und Osten auch teils mäßig aus Nord bis Ost. Nachmittagstemperaturen minus 3 bis plus 3 Grad.
Wettervorhersage Österreich Schneevorhersage
Salzburger Land
Werte von 06:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Abtenau | -10.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Bad Gastein | -10.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Bischofshofen | -6.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Duerrnbachhorn | -11.0°C | - | |||
Golling | -4.9°C | 8km/h | 0% | - | |
Grossarltal | -10.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Katschberg | -12.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Kolm-Saigurn | -12.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Krimml | -7.2°C | 6km/h | 0% | - | |
Lofer | -5.3°C | 12km/h | 0% | - | |
Loferer Alm | -8.9°C | 14km/h | 0% | - | |
Mariapfarr | -17.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Mattsee | -5.2°C | 17km/h | 0% | - | |
Obertauern | -13.1°C | 14km/h | 0% | - | |
Rauris | -10.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Rudolfshütte | -13.6°C | 34km/h | 0% | - | |
Saalbach | -11.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Salzburg Flughafen | -7.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Salzburg/Freisaal | -5.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Schmittenhöhe | -12.8°C | 34km/h | 0% | - | |
Sonnblick | -16.4°C | 19km/h | 0% | - | |
St. Johann im Pongau | -7.1°C | 1km/h | - | ||
St. Michael im Lungau | -15.4°C | 3km/h | 0% | - | |
St. Veit/Pongau | -8.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Tamsweg | -16.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Zell am See | -6.6°C | 5km/h | 0% | - |
Tirol
Werte von 06:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Achenkirch | -5.2°C | 18km/h | 0% | - | |
Alpbach | -8.4°C | 9km/h | 0% | - | |
Brenner | -10.2°C | 8km/h | 0% | - | |
Brunnenkogel | -17.8°C | 13km/h | 0% | - | |
Ehrwald | -6.5°C | 9km/h | 0% | - | |
Galtür | -12.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Galzig/Arlberg | -13.6°C | 26km/h | 0% | - | |
Hahnenkamm | -11.5°C | 6km/h | 0% | - | |
Haiming | -4.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Hochfilzen | -9.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Holzgau | -12.1°C | 7km/h | 0% | - | |
Imst | -6.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Innsbruck | -4.8°C | - | |||
Innsbruck/Flughafen | -4.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Innsbruck/Universität | -5.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Ischgl/Idalpe | -13.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Kals | -12.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Kirchdorf/Tirol | -7.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Kössen | -6.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Kufstein | -4.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Landeck | -3.6°C | 6km/h | 0% | - | |
Lienz | -8.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Marchklamm | -10.0°C | - | |||
Mayrhofen | -5.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Nauders | -11.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Neustift/Milders | -8.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Obergurgl | -14.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Patscherkofel | -13.0°C | 25km/h | 0% | - | |
Pitztaler Gletscher | -14.4°C | 6km/h | 0% | - | |
Prutz | -7.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Reutte | -9.1°C | 7km/h | 0% | - | |
Rinn | -7.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Schmirn | -13.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Seefeld | -12.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Sillian | -9.7°C | 5km/h | 0% | - | |
St. Anton am Arlberg | -7.5°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Jakob/Defreggen | -15.4°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Leonhard im Pitztal | -11.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Steinach am Brenner | -9.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Tannheim | -8.8°C | 9km/h | 0% | - | |
Umhausen | -7.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Virgen | -10.0°C | 2km/h | 0% | - |
Steiermark
Werte von 06:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Aflenz | -14.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Aigen im Ennstal | -10.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Aussee | -9.8°C | 7km/h | 0% | - | |
Bad Gleichenberg | -9.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Mitterndorf | -14.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Radkersburg | -7.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Bruck/Mur | -10.6°C | 0% | - | ||
Deutschlandsberg | -8.7°C | 6km/h | 0% | - | |
Feldbach | -8.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Fischbach | -10.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Frohnleiten | -8.6°C | 7km/h | 0% | - | |
Fürstenfeld | -8.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Gleisdorf | -9.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Graz/Strassgang | -8.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Graz/Thalerhof | -10.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Graz/Universität | -7.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Gröbming | -11.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Hall/Admont | -14.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Hartberg | -9.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Irdning/Gumpenstein | -11.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Kalwang | -14.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Kapfenberg | -12.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Köflach | -9.5°C | 0% | - | ||
Lassnitzhöhe | -8.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Leibnitz | -7.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Mariazell/St. Sebastian | -17.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Mooslandl | -12.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Murau | -12.2°C | 7km/h | 0% | - | |
Mürzzuschlag | -15.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Neumarkt | -14.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Oberwölz | -13.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Präbichl | -10.9°C | 8km/h | 0% | - | |
Ramsau/Dachstein | -13.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Rohrbach an der Lafnitz | -10.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Rottenmann | -14.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Schöckl | -10.9°C | 13km/h | 0% | - | |
Seckau | -13.7°C | 4km/h | 0% | - | |
St. Radegund | -9.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Stolzalpe | -12.9°C | 7km/h | 0% | - | |
Zeltweg | -14.6°C | 1km/h | 0% | - |
Vorarlberg
Werte von 06:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Alberschwende | -7.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Brand | -9.1°C | 7km/h | 0% | - | |
Bregenz | -3.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Dornbirn | -4.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Feldkirch | -4.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Fraxern | -5.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Gaschurn | -6.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Langen/Arlberg | -6.3°C | 23km/h | 0% | - | |
Laterns/Gapfohl | -6.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Mittelberg | -11.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Rohrspitz | -5.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Schoppernau | -10.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Schröcken | -6.1°C | 19km/h | 0% | - | |
Sulzberg | -7.7°C | 7km/h | 0% | - | |
Warth | -13.0°C | 2km/h | 0% | - |
Niederösterreich
Werte von 06:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Allentsteig | -11.9°C | 7km/h | 0% | - | |
Amstetten | -7.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Aspang | -13.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Bärnkopf | -12.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Berndorf | -10.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Brunn am Gebirge | -6.8°C | 6km/h | 0% | - | |
Buchberg | -8.4°C | 17km/h | 0% | - | |
Gänserndorf | -8.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Gars am Kamp | -9.4°C | 6km/h | 0% | - | |
Groß-Enzersdorf | -6.4°C | 8km/h | 0% | - | |
Gumpoldskirchen | -6.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Gutenstein/Mariahilfberg | -12.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Hohe Wand | -8.8°C | 14km/h | 0% | - | |
Hohenau | -8.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Horn | -9.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Jauerling | -10.8°C | 10km/h | 0% | - | |
Klausen-Leopoldsdorf | -11.5°C | 0% | - | ||
Krems | -7.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Krumbach/Bucklige Welt | -11.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Laa/Thaya | -8.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Langenlois | -8.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Leiser Berge | -9.5°C | 23km/h | 0% | - | |
Lilienfeld | -9.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Litschau | -14.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Lunz | -14.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Melk | -7.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Mistelbach | -7.1°C | 8km/h | 0% | - | |
Mönichkirchen | -10.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Oberndorf/Melk | -8.4°C | 0% | - | ||
Pottschach | -11.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Poysdorf | -7.4°C | 7km/h | 0% | - | |
Puchberg | -15.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Raabs an der Thaya | -11.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Rax/Seilbahn Bergstation | -10.6°C | 17km/h | 0% | - | |
Reichenau/Rax | -11.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Retz | -7.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Schöngrabern | -9.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Schwechat Flughafen | -7.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Seibersdorf | -9.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Semmering/Hirschenkogel | -8.6°C | 7km/h | 0% | - | |
Semmering/Pass | -13.9°C | 13km/h | 0% | - | |
St. Pölten Landhaus | -8.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Stockerau | -8.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Tulln/Langenlebarn | -8.3°C | 8km/h | 0% | - | |
Wachtberg bei Steyr | -6.9°C | 7km/h | 0% | - | |
Waidhofen an der Ybbs | -9.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Weitra | -12.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Wiener Neustadt | -10.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Wieselburg | -7.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Wolkersdorf | -8.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Zwerndorf | -8.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Zwettl | -12.9°C | 2km/h | 0% | - |
Burgenland
Werte von 06:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Andau | -6.5°C | 7km/h | 0% | - | |
Bad Tatzmannsdorf | -9.7°C | - | |||
Bernstein | -9.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Bruckneudorf | -7.6°C | 6km/h | 0% | - | |
Eisenstadt | -5.5°C | 14km/h | 0% | - | |
Güssing | -9.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Kleinzicken | -9.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Kroisegg | -10.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Lutzmannsburg | -7.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Mattersburg | -6.9°C | 6km/h | 0% | - | |
Neusiedl am See | -6.8°C | 8km/h | 0% | - | |
Wörterberg | -7.7°C | 4km/h | 0% | - |
Kärnten
Werte von 06:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Arriach | -10.1°C | 7km/h | 0% | - | |
Bad Bleiberg | -13.4°C | 6km/h | 0% | - | |
Dellach im Drautal | -9.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Döllach | -10.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Eisenkappel | -11.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Feistritz ob Bleiburg | -12.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Feldkirchen | -10.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Ferlach | -10.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Flattnitz | -16.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Fresach | -9.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Friesach | -10.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Gmünd/Kärnten | -10.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Hermagor | -12.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Kanzelhöhe | -12.4°C | 12km/h | 0% | - | |
Klagenfurt | -9.9°C | - | |||
Klagenfurt/Flughafen | -10.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Kötschach/Mauthen | -10.2°C | 0% | - | ||
Loibl/Tunnel | -10.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Mallnitz Bad | -13.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Millstatt | -8.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Obervellach | -7.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Pörtschach | -8.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Preitenegg | -12.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Spittal/Drau | -8.9°C | 2km/h | 0% | - | |
St. Andrä i.L. | -9.6°C | 3km/h | 0% | - | |
St. Veit an der Glan | -10.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Villach | -8.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Villacheralpe | -13.3°C | 0% | - | ||
Weissensee/Gatschach | -11.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Weitensfeld | -12.5°C | 3km/h | 0% | - |
Oberösterreich
Werte von 06:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Aspach | -6.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Goisern | -6.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Bad Ischl | -5.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Bad Zell | -11.6°C | 6km/h | 0% | - | |
Braunau/Ranshofen | -5.3°C | 15km/h | 0% | - | |
Enns | -7.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Feuerkogel | -10.9°C | 13km/h | 0% | - | |
Frankenmarkt | -7.6°C | 20km/h | - | ||
Kollerschlag | -10.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Kolomansberg | -8.1°C | 18km/h | 0% | - | |
Kremsmünster | -6.2°C | 15km/h | 0% | - | |
Linz/Flughafen Hörsching | -6.5°C | 8km/h | 0% | - | |
Linz/Stadt | -5.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Mattighofen | -6.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Micheldorf | -7.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Mondsee | -6.2°C | 7km/h | 0% | - | |
Ostermiething | -5.3°C | 16km/h | 0% | - | |
Reichenau/Mühlkreis | -10.4°C | 13km/h | 0% | - | |
Reichersberg | -5.3°C | 14km/h | 0% | - | |
Ried im Innkreis | -6.6°C | 8km/h | 0% | - | |
Rohrbach | -8.9°C | 8km/h | 0% | - | |
Schärding | -6.6°C | 5km/h | 0% | - | |
St. Wolfgang | -5.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Vöcklabruck | -7.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Waizenkirchen | -6.7°C | 6km/h | 0% | - | |
Wels | -6.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Weyer | -10.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Windischgarsten | -11.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Wolfsegg am Hausruck | -8.4°C | 18km/h | 0% | - |
Wien
Werte von 06:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Stammersdorf | -6.8°C | 6km/h | 0% | - | |
Wien Hohe Warte | -6.5°C | 6km/h | 0% | - | |
Wien Jubiläumswarte | -8.8°C | 19km/h | 0% | - | |
Wien/Donaufeld | -6.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Wien/Innere Stadt | -4.7°C | 16km/h | 0% | - | |
Wien/Mariabrunn | -9.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Wien/Unterlaa | -7.3°C | 9km/h | 0% | - |
Länder
Skigebiete Wetter
Skiwetter

Unterkünfte finden
Österreich
8.213 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 1.736
- Pension 785
- Ferienwohnung 3.216
- Gasthof 297
- Privatzimmer 218
- Bauernhof 376
- Hütte 422
- Ferienhaus 656
- Jugendherberge 5
- Jugendhotel 17
- Bed & Breakfast 28
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 50
- Hostel 2
- Chalet 368
- Camping 37
8.584 Angebote und Pauschalen
- Skiurlaub 1.291
- Winterurlaub 1.184
- Aktivurlaub 722
- Angebote mit Skipass 666
- Familienurlaub 664
- Kurzurlaub 520
- Wanderurlaub 421
- Sommerpauschale 365
- Specials 296
- Genießerpauschale 287
- Beauty & Wellness 251
- Osterpauschale 154
- Frühlingspauschale 120
- Romantikurlaub 120
- Langlaufen 119
- Urlaub am Bauernhof 79
- Herbstpauschale 77
- Mountainbikeurlaub 77
- Schneeschuhwandern 64
- Wochenendpauschale 63
- All Inclusive 59
- Skitouren 59
- Saisonfinale 58
- Bikertouren 58
- Selbstversorger 56
- Radurlaub 54
- Last Minute 52
- Abenteuerurlaub 51
- Sportwochen 50
- Urlaub mit Hund 49
- Bergsteigen 45
- Mid Week 42
- Seniorenpauschale 41
- Golfpauschale 39
- Badeurlaub 35
- Urlaub mit Wanderführer 28
- Events 28
- Adventspauschale 26
- Motorradurlaub 25
- Single-Urlaub mit Kind 24
- Faschingspauschale 23
- Saisonopening 22
- Singleurlaub 21
- Gruppenreise 17
- Camping 15
- Weihnachten/Silvester 14
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 13
- Reiturlaub 10
- Kultururlaub 9
- Fitnessurlaub 7
- Seminare und Tagungen 6
- Schulskiwochen und Skikurse 3
- Jugendreise 2
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 2
- Barrierefreier Urlaub 1

Hotel der Woche

Von der PISTE in die THERME
- Transfer ins Skigebiet "Die Tauplitz"
- gratis Eintritt in die GrimmingTherme
- Halbpension Plus inkl. Getränke zu den Hauptmahlzeiten
- Kinderbetreuung ab 2 Jahren
- ab 140,- p.P./Nacht

Sportanbieter Österreich
- Skiverleih / Wintersport-Verleih 181
- Sportfachgeschäfte 149
- Wintersport 128
- Freizeitangebote 62
- Radsport 59
- Outdoor - Adventure 42
- Bergsport 29
- Wassersport 22
- Flugsport 12
- Reitsport 4
- Tennis 3
- Golf 2
Veranstaltungen
- 29.11. - 09.03. jeweils Do
- 03.12. - 25.03. jeweils Sa
- 05.12. - 31.03. jeweils Mo, Do, Sa
- 14.12. - 12.04. jeweils Mi
- 14.12. - 15.03. jeweils Mi
Letzte Bewertungen
- vor 8 Stunden
- vor 9 Stunden
- vor 9 Stunden
- vor 10 Stunden
- vor 10 Stunden