
Niederschlag Österreich
Salzburger Land
Werte von 23:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Abtenau | 709m | 6.4°C | 97% | 18.0 | 18.0 | 17.4 | 2.8 |
Bad Gastein | 1.092m | 4.7°C | 89% | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 1.9 |
Bischofshofen | 543m | 8.0°C | 96% | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 3.1 |
Duerrnbachhorn | 1.580m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Golling | 490m | 7.8°C | 96% | 17.5 | 17.5 | 16.8 | 2.2 |
Grossarltal | 882m | 5.1°C | 100% | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 2.1 |
Katschberg | 1.633m | 1.1°C | 95% | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.4 |
Kolm-Saigurn | 1.626m | 1.0°C | 98% | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 1.5 |
Krimml | 1.009m | 4.9°C | 93% | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 1.0 |
Lofer | 625m | 6.6°C | 93% | 25.6 | 25.6 | 25.0 | 2.6 |
Loferer Alm | 1.623m | 1.1°C | 93% | 20.2 | 20.2 | 19.4 | 1.6 |
Mariapfarr | 1.151m | 4.4°C | 96% | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 1.8 |
Mattsee | 502m | 8.9°C | 85% | 9.0 | 9.0 | 8.3 | 0.7 |
Obertauern | 1.763m | 0.2°C | 98% | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 3.3 |
Rauris | 930m | 5.9°C | 92% | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0.3 |
Rudolfshütte | 2.304m | -0.8°C | 100% | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 2.4 |
Saalbach | 975m | 3.2°C | 97% | 12.6 | 12.6 | 12.3 | 2.2 |
Salzburg Flughafen | 430m | 8.0°C | 97% | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 1.6 |
Salzburg/Freisaal | 420m | 8.7°C | 92% | 12.4 | 12.4 | 12.2 | 1.4 |
Schmittenhöhe | 1.973m | -0.4°C | 98% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Sonnblick | 3.109m | -5.2°C | 96% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
St. Johann im Pongau | 634m | 6.8°C | 100% | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 3.9 |
St. Michael im Lungau | 1.094m | 5.4°C | 97% | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 4.2 |
St. Veit/Pongau | 750m | 7.1°C | 95% | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 2.5 |
Tamsweg | 1.026m | 5.6°C | 98% | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 3.4 |
Zell am See | 770m | 5.7°C | 96% | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 1.1 |
Tirol
Werte von 23:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Achenkirch | 930m | 4.8°C | 99% | 12.3 | 12.3 | 11.8 | 1.1 |
Alpbach | 929m | 5.6°C | 94% | 15.5 | 15.5 | 15.1 | 1.4 |
Brenner | 1.373m | 4.5°C | 97% | 5.3 | 5.3 | 5.3 | - |
Brunnenkogel | 3.440m | -7.3°C | 94% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Ehrwald | 982m | 6.0°C | 90% | 10.5 | 10.5 | 4.7 | 0.6 |
Galtür | 1.587m | 1.9°C | 90% | 10.9 | 10.9 | 8.5 | 1.1 |
Galzig/Arlberg | 2.081m | -1.2°C | 98% | 12.9 | 12.6 | 6.4 | 1.0 |
Hahnenkamm | 1.790m | 0.2°C | 97% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Haiming | 671m | 8.2°C | 96% | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 1.4 |
Hochfilzen | 962m | 4.0°C | 92% | 17.6 | 17.6 | 17.2 | 2.4 |
Holzgau | 1.110m | 4.4°C | 91% | 9.6 | 9.6 | 3.9 | 0.4 |
Imst | 773m | 7.6°C | 95% | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 1.2 |
Innsbruck | 579m | 8.1°C | 95% | - | - | - | - |
Innsbruck/Flughafen | 579m | 8.0°C | 97% | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 1.3 |
Innsbruck/Universität | 578m | 8.1°C | 91% | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 1.0 |
Ischgl/Idalpe | 2.323m | -1.4°C | 89% | 7.6 | 7.6 | 6.4 | 0.8 |
Kals | 1.352m | 4.7°C | 93% | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 3.0 |
Kirchdorf/Tirol | 637m | 6.1°C | 94% | 21.4 | 21.4 | 20.9 | 1.5 |
Kössen | 588m | 6.8°C | 97% | 17.3 | 17.3 | 17.0 | 1.0 |
Kufstein | 495m | 7.6°C | 87% | 17.1 | 17.1 | 16.7 | 0.8 |
Landeck | 798m | 7.4°C | 88% | 5.3 | 5.3 | 3.8 | 0.2 |
Lienz | 659m | 10.9°C | 77% | - | - | - | - |
Marchklamm | 1.600m | 2.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Mayrhofen | 633m | 8.2°C | 92% | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 0.2 |
Nauders | 1.330m | 5.1°C | 92% | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 0.2 |
Neustift/Milders | 1.007m | 6.4°C | 96% | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 1.2 |
Obergurgl | 1.938m | 1.5°C | 93% | 2.4 | 2.4 | 2.2 | - |
Patscherkofel | 2.247m | -1.5°C | 99% | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 2.0 |
Pitztaler Gletscher | 2.850m | -3.7°C | 85% | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 0.6 |
Prutz | 871m | 6.8°C | 95% | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.8 |
Reutte | 850m | 6.3°C | 93% | 8.7 | 8.7 | 4.3 | 0.1 |
Rinn | 924m | 5.8°C | 100% | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 2.1 |
Schmirn | 1.461m | 3.3°C | 97% | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.1 |
Seefeld | 1.182m | 4.3°C | 96% | 13.0 | 13.0 | 12.7 | 1.9 |
Sillian | 1.080m | 7.9°C | 88% | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
St. Anton am Arlberg | 1.304m | 3.2°C | 91% | 7.2 | 7.2 | 4.0 | 0.8 |
St. Jakob/Defreggen | 1.388m | 2.3°C | 95% | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 13.9 |
St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | 2.8°C | 97% | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 2.2 |
Steinach am Brenner | 1.034m | 6.0°C | 97% | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.5 |
Tannheim | 1.100m | 5.8°C | 68% | 13.0 | 12.6 | 3.6 | - |
Umhausen | 1.029m | 6.4°C | 92% | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 3.0 |
Virgen | 1.198m | 5.7°C | 84% | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 6.3 |
Steiermark
Werte von 23:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aflenz | 784m | 7.9°C | 95% | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 2.3 |
Aigen im Ennstal | 640m | 7.5°C | 86% | 7.8 | 7.8 | 7.1 | 2.3 |
Bad Aussee | 670m | 6.1°C | 93% | 17.1 | 17.1 | 16.0 | 3.3 |
Bad Gleichenberg | 269m | 11.7°C | 72% | - | - | - | - |
Bad Mitterndorf | 808m | 6.2°C | 91% | 7.1 | 7.1 | 6.5 | 2.6 |
Bad Radkersburg | 208m | 10.3°C | 74% | - | - | - | - |
Bruck/Mur | 482m | 10.8°C | 93% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
Deutschlandsberg | 354m | 13.7°C | 68% | - | - | - | - |
Feldbach | 323m | 12.9°C | 72% | - | - | - | - |
Fischbach | 1.050m | 7.3°C | 86% | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 |
Frohnleiten | 421m | 11.1°C | 85% | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Fürstenfeld | 271m | 12.5°C | 77% | - | - | - | - |
Gleisdorf | 377m | 12.3°C | 80% | - | - | - | - |
Graz/Strassgang | 357m | 13.7°C | 80% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Graz/Thalerhof | 340m | 14.2°C | 70% | - | - | - | - |
Graz/Universität | 366m | 13.3°C | 83% | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Gröbming | 768m | 7.0°C | 95% | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 3.2 |
Hall/Admont | 637m | 8.2°C | 87% | 3.5 | 3.5 | 2.7 | 1.6 |
Hartberg | 330m | 12.5°C | 93% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Irdning/Gumpenstein | 697m | 7.0°C | 94% | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 3.4 |
Kalwang | 742m | 7.8°C | 89% | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 0.9 |
Kapfenberg | 505m | 10.3°C | 82% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 |
Köflach | 462m | 13.4°C | 65% | - | - | - | - |
Lassnitzhöhe | 531m | 12.1°C | 84% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Leibnitz | 267m | 12.8°C | 70% | - | - | - | - |
Mariazell/St. Sebastian | 867m | 7.4°C | 86% | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.2 |
Mooslandl | 530m | 8.7°C | 95% | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 0.8 |
Murau | 814m | 7.8°C | 95% | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.9 |
Mürzzuschlag | 705m | 9.5°C | 84% | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 0.3 |
Neumarkt | 870m | 7.4°C | 95% | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.7 |
Oberwölz | 842m | 7.4°C | 95% | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 3.4 |
Präbichl | 1.240m | 4.6°C | 91% | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 1.1 |
Ramsau/Dachstein | 1.203m | 3.7°C | 96% | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 2.8 |
Rohrbach an der Lafnitz | 692m | 10.4°C | 87% | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
Rottenmann | 707m | 7.4°C | 90% | 8.1 | 8.1 | 7.2 | 1.4 |
Schöckl | 1.445m | 4.8°C | 100% | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
Seckau | 872m | 8.2°C | 92% | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.6 |
St. Radegund | 724m | 10.6°C | 84% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Stolzalpe | 1.291m | 4.6°C | 96% | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2.9 |
Zeltweg | 669m | 9.0°C | 83% | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.9 |
Vorarlberg
Werte von 23:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alberschwende | 721m | 7.4°C | 82% | 12.7 | 11.5 | 3.3 | - |
Brand | 1.040m | 5.7°C | 94% | 11.3 | 11.3 | 5.1 | - |
Bregenz | 424m | 7.2°C | 97% | 9.1 | 6.8 | 2.2 | - |
Dornbirn | 410m | 9.0°C | 85% | 8.3 | 7.8 | 0.8 | - |
Feldkirch | 440m | 7.5°C | 93% | 8.4 | 8.1 | 3.0 | - |
Fraxern | 807m | 7.6°C | 69% | 10.2 | 9.5 | 2.5 | - |
Gaschurn | 976m | 5.4°C | 96% | 11.2 | 11.2 | 6.7 | 1.9 |
Langen/Arlberg | 1.221m | 2.8°C | 93% | 15.1 | 14.9 | 7.9 | 0.5 |
Laterns/Gapfohl | 1.559m | 1.5°C | 88% | 17.0 | 16.3 | 7.0 | - |
Mittelberg | 1.203m | 3.8°C | 99% | 13.4 | 12.8 | 5.8 | - |
Rohrspitz | 395m | 9.2°C | 74% | 7.2 | 6.3 | 2.2 | - |
Schoppernau | 839m | 5.8°C | 97% | 13.5 | 13.1 | 6.0 | - |
Schröcken | 1.244m | 3.5°C | 96% | 15.6 | 14.5 | 6.4 | 0.1 |
Sulzberg | 1.018m | 5.0°C | 88% | 13.0 | 11.4 | 3.6 | - |
Warth | 1.475m | 3.7°C | 79% | 12.9 | 12.6 | 5.7 | - |
Niederösterreich
Werte von 23:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Allentsteig | 596m | 10.5°C | 77% | 0.6 | 0.6 | 0.1 | - |
Amstetten | 265m | 11.3°C | 77% | 0.8 | 0.8 | 0.3 | - |
Aspang | 454m | 10.5°C | 97% | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 2.1 |
Bärnkopf | 965m | 5.7°C | 96% | 1.3 | 1.3 | 0.1 | - |
Berndorf | 337m | 10.8°C | 90% | 4.5 | 4.5 | 4.5 | - |
Brunn am Gebirge | 291m | 13.4°C | 67% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - |
Buchberg | 460m | 11.9°C | 65% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - |
Gänserndorf | 163m | 12.9°C | 85% | 2.5 | 2.4 | 2.4 | - |
Gars am Kamp | m | 13.6°C | 67% | 1.0 | 1.0 | 0.7 | - |
Groß-Enzersdorf | 153m | 13.7°C | 76% | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - |
Gumpoldskirchen | 218m | 13.3°C | 72% | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - |
Gutenstein/Mariahilfberg | 709m | 9.5°C | 79% | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.1 |
Hohe Wand | 941m | 8.6°C | 76% | 1.0 | 1.0 | 0.8 | - |
Hohenau | 154m | 11.7°C | 93% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - |
Horn | 315m | 12.1°C | 76% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Jauerling | 952m | 6.8°C | 83% | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - |
Klausen-Leopoldsdorf | 389m | 13.2°C | 62% | 0.4 | 0.4 | 0.2 | - |
Krems | 204m | 14.3°C | 61% | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - |
Krumbach/Bucklige Welt | 540m | 10.4°C | 100% | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
Laa/Thaya | 184m | 12.8°C | 81% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - |
Langenlois | 209m | 13.4°C | 70% | 0.7 | 0.7 | 0.5 | - |
Leiser Berge | 457m | 10.4°C | 90% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - |
Lilienfeld | 696m | 10.0°C | 71% | 0.7 | 0.7 | - | - |
Litschau | 559m | 9.4°C | 85% | 2.0 | 0.7 | - | - |
Lunz | 614m | 8.2°C | 90% | 3.7 | 3.7 | 2.0 | 1.2 |
Melk | 307m | 11.9°C | 75% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Mistelbach | 195m | 11.0°C | 87% | k.A. | 0.9 | 0.9 | - |
Mönichkirchen | 991m | 8.5°C | 82% | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 3.4 |
Oberndorf/Melk | 295m | 12.4°C | 66% | - | - | - | - |
Pottschach | 416m | 10.8°C | 94% | 1.8 | 1.8 | 1.6 | - |
Poysdorf | 202m | 11.2°C | 89% | 1.3 | 1.3 | 1.1 | - |
Puchberg | 580m | 11.4°C | 68% | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
Raabs an der Thaya | 459m | 12.2°C | 73% | 0.8 | 0.8 | - | - |
Rax/Seilbahn Bergstation | 1.547m | 2.7°C | 97% | 3.4 | 3.4 | 1.9 | 1.0 |
Reichenau/Rax | 486m | 11.3°C | 74% | 2.0 | 2.0 | 0.9 | 0.2 |
Retz | 320m | 13.2°C | 70% | 0.9 | 0.9 | 0.2 | - |
Schöngrabern | 253m | 13.1°C | 76% | 0.5 | 0.4 | 0.3 | - |
Schwechat Flughafen | 183m | 13.0°C | 81% | 2.0 | 1.7 | 1.7 | - |
Seibersdorf | 185m | 12.2°C | 94% | 3.2 | 3.2 | 3.2 | - |
Semmering/Hirschenkogel | 1.318m | 4.7°C | 93% | 3.0 | 3.0 | 1.4 | - |
Semmering/Pass | 1.000m | 7.1°C | 89% | 2.6 | 2.6 | 1.4 | 0.1 |
St. Pölten Landhaus | 274m | 12.3°C | 72% | - | - | - | - |
Stockerau | 202m | 12.9°C | 77% | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
Tulln/Langenlebarn | 177m | 13.4°C | 71% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - |
Wachtberg bei Steyr | 384m | 11.1°C | 71% | 1.6 | 1.6 | 0.5 | - |
Waidhofen an der Ybbs | 360m | 11.3°C | 66% | 2.2 | 2.2 | 1.1 | - |
Weitra | 573m | 10.5°C | 77% | 0.3 | 0.3 | - | - |
Wiener Neustadt | 285m | 11.7°C | 98% | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.1 |
Wieselburg | 259m | 12.4°C | 67% | 0.2 | 0.2 | - | - |
Wolkersdorf | 185m | 12.7°C | 84% | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - |
Zwerndorf | 146m | 12.7°C | 86% | 1.7 | 1.7 | 1.7 | - |
Zwettl | 505m | 11.3°C | 74% | 0.3 | 0.3 | - | - |
Burgenland
Werte von 23:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Andau | 122m | 13.1°C | 87% | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - |
Bad Tatzmannsdorf | 340m | 12.3°C | 86% | 2.2 | 2.2 | 2.2 | - |
Bernstein | 631m | 10.0°C | 96% | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 2.2 |
Bruckneudorf | 166m | 12.8°C | 89% | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.6 |
Eisenstadt | 184m | 12.3°C | 93% | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 |
Güssing | 215m | 12.2°C | 82% | - | - | - | - |
Kleinzicken | 267m | 12.3°C | 78% | - | - | - | - |
Kroisegg | 446m | 11.3°C | 100% | 9.4 | 9.4 | 6.5 | 5.8 |
Lutzmannsburg | 200m | 12.0°C | 91% | 0.9 | 0.9 | 0.9 | - |
Mattersburg | 284m | 11.6°C | 90% | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.2 |
Neusiedl am See | 135m | 12.8°C | 95% | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
Wörterberg | 404m | 12.2°C | 84% | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Kärnten
Werte von 23:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Arriach | 896m | 9.5°C | 76% | - | - | - | - |
Bad Bleiberg | 909m | 10.7°C | 69% | - | - | - | - |
Dellach im Drautal | 628m | 11.2°C | 77% | - | - | - | - |
Döllach | 1.078m | 7.9°C | 89% | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.5 |
Eisenkappel | 623m | 11.7°C | 67% | - | - | - | - |
Feistritz ob Bleiburg | 530m | 9.7°C | 76% | - | - | - | - |
Feldkirchen | 543m | 11.8°C | 67% | - | - | - | - |
Ferlach | 459m | 10.9°C | 69% | - | - | - | - |
Flattnitz | 1.437m | 4.4°C | 89% | - | - | - | - |
Fresach | 681m | 10.7°C | 77% | - | - | - | - |
Friesach | 640m | 10.0°C | 76% | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 |
Gmünd/Kärnten | 738m | 11.0°C | 73% | - | - | - | - |
Hermagor | 562m | 10.9°C | 79% | - | - | - | - |
Kanzelhöhe | 1.520m | 5.1°C | 87% | - | - | - | - |
Klagenfurt | m | 13.0°C | 63% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Klagenfurt/Flughafen | 450m | 13.0°C | 64% | - | - | - | - |
Kötschach/Mauthen | 709m | 10.1°C | 79% | - | - | - | - |
Loibl/Tunnel | 1.097m | 8.2°C | 80% | - | - | - | - |
Mallnitz Bad | 1.196m | 5.4°C | 91% | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.7 |
Millstatt | 719m | 11.4°C | 68% | - | - | - | - |
Obervellach | m | 9.2°C | 89% | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Pörtschach | 452m | 12.9°C | 62% | - | - | - | - |
Preitenegg | 1.035m | 7.6°C | 82% | - | - | - | - |
Spittal/Drau | 542m | 12.0°C | 70% | - | - | - | - |
St. Andrä i.L. | 402m | 12.6°C | 62% | - | - | - | - |
St. Veit an der Glan | 463m | 11.7°C | 72% | - | - | - | - |
Villach | 494m | 13.4°C | 62% | - | - | - | - |
Villacheralpe | 2.146m | 0.9°C | 100% | - | - | - | - |
Weissensee/Gatschach | 945m | 9.1°C | 79% | - | - | - | - |
Weitensfeld | 705m | 8.7°C | 83% | - | - | - | - |
Oberösterreich
Werte von 23:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aspach | 427m | 9.3°C | 84% | 4.8 | 4.8 | 3.1 | 0.1 |
Bad Goisern | m | 7.7°C | 93% | 15.2 | 15.2 | 14.5 | 3.5 |
Bad Ischl | 507m | 7.3°C | 93% | 15.3 | 15.3 | 14.5 | 2.8 |
Bad Zell | 554m | 8.8°C | 88% | 1.0 | 1.0 | 0.1 | - |
Braunau/Ranshofen | 382m | 9.5°C | 84% | 4.5 | 4.5 | 2.4 | - |
Enns | 317m | 11.1°C | 73% | 1.2 | 1.2 | 0.4 | - |
Feuerkogel | 1.618m | 1.2°C | 93% | 11.7 | 11.7 | 10.1 | 2.2 |
Frankenmarkt | 572m | 8.5°C | 78% | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.8 |
Kollerschlag | 714m | 7.7°C | 91% | 4.5 | 4.5 | 0.5 | - |
Kolomansberg | 1.113m | 3.9°C | 100% | 11.3 | 11.3 | 10.9 | 1.0 |
Kremsmünster | 382m | 10.7°C | 71% | 3.0 | 3.0 | 1.8 | 0.1 |
Linz/Flughafen Hörsching | 298m | 10.6°C | 78% | 1.2 | 1.2 | 0.4 | - |
Linz/Stadt | 263m | 11.5°C | 76% | 0.7 | 0.7 | 0.2 | - |
Mattighofen | 460m | 8.8°C | 88% | 5.8 | 5.8 | 4.9 | 0.5 |
Micheldorf | 459m | 10.3°C | 72% | 6.8 | 6.8 | 5.9 | 0.4 |
Mondsee | 491m | 8.2°C | 90% | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 2.1 |
Ostermiething | 416m | 9.2°C | 85% | 5.7 | 5.7 | 5.0 | 0.2 |
Reichenau/Mühlkreis | 689m | 8.0°C | 88% | 1.8 | 1.8 | - | - |
Reichersberg | 351m | 10.0°C | 85% | 2.4 | 2.4 | 0.3 | - |
Ried im Innkreis | 431m | 9.7°C | 82% | 2.9 | 2.9 | 1.7 | - |
Rohrbach | 600m | 8.7°C | 86% | 2.1 | 2.1 | 0.2 | - |
Schärding | 314m | 10.5°C | 82% | 3.0 | 3.0 | 0.2 | - |
St. Wolfgang | 537m | 7.7°C | 91% | 14.8 | 14.8 | 14.4 | 2.7 |
Vöcklabruck | 433m | 9.4°C | 80% | 5.7 | 5.7 | 4.3 | - |
Waizenkirchen | 400m | 10.0°C | 83% | 2.0 | 2.0 | 0.6 | - |
Wels | 312m | 10.4°C | 78% | 1.8 | 1.8 | 0.7 | - |
Weyer | 426m | 9.7°C | 79% | 4.2 | 4.2 | 3.3 | 0.8 |
Windischgarsten | 596m | 7.7°C | 93% | 8.2 | 8.2 | 6.3 | 2.1 |
Wolfsegg am Hausruck | 660m | 7.5°C | 93% | 2.8 | 2.8 | 2.6 | - |
Wien
Werte von 23:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Stammersdorf | 191m | 13.4°C | 72% | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - |
Wien Hohe Warte | 208m | 13.4°C | 71% | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - |
Wien Jubiläumswarte | 450m | 11.3°C | 75% | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - |
Wien/Donaufeld | 161m | 14.0°C | 68% | 1.7 | 1.7 | 1.7 | - |
Wien/Innere Stadt | 171m | 14.5°C | 68% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - |
Wien/Mariabrunn | 227m | 13.3°C | 71% | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - |
Wien/Unterlaa | 200m | 13.4°C | 72% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 |
Länder
Skigebiete Wetter
Skiwetter

Unterkünfte finden
Österreich
8.121 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 1.725
- Pension 773
- Ferienwohnung 3.184
- Gasthof 293
- Privatzimmer 212
- Bauernhof 372
- Hütte 417
- Ferienhaus 643
- Jugendherberge 5
- Jugendhotel 16
- Bed & Breakfast 27
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 48
- Hostel 2
- Chalet 368
- Camping 36
8.384 Angebote und Pauschalen
- Skiurlaub 970
- Winterurlaub 867
- Aktivurlaub 769
- Familienurlaub 662
- Wanderurlaub 604
- Kurzurlaub 535
- Sommerpauschale 523
- Angebote mit Skipass 480
- Genießerpauschale 288
- Specials 285
- Beauty & Wellness 255
- Osterpauschale 201
- Frühlingspauschale 169
- Mountainbikeurlaub 115
- Romantikurlaub 113
- Herbstpauschale 106
- Urlaub am Bauernhof 89
- Radurlaub 82
- Saisonfinale 76
- Wochenendpauschale 73
- Bikertouren 72
- Last Minute 71
- Langlaufen 65
- All Inclusive 64
- Abenteuerurlaub 58
- Bergsteigen 58
- Golfpauschale 55
- Urlaub mit Hund 54
- Sportwochen 52
- Selbstversorger 50
- Skitouren 49
- Badeurlaub 49
- Schneeschuhwandern 39
- Seniorenpauschale 35
- Mid Week 35
- Motorradurlaub 34
- Urlaub mit Wanderführer 33
- Adventspauschale 29
- Saisonopening 29
- Events 28
- Weihnachten/Silvester 21
- Single-Urlaub mit Kind 21
- Singleurlaub 19
- Reiturlaub 17
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 17
- Camping 15
- Gruppenreise 13
- Kultururlaub 12
- Fitnessurlaub 9
- Seminare und Tagungen 6
- Schulskiwochen und Skikurse 4
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 3
- Tennisurlaub 2
- Jugendreise 2
- Faschingspauschale 1
- Barrierefreier Urlaub 1
Tipp der Woche

In Saalbach Hinterglemm erwarten Groß und Klein jede Menge Spaß, Spannung und lässige Abenteuer! Ob beim gemeinsamen Wandern, Biken oder Rätsel lösen, das Home of Lässig ist ein wahres Paradies an Freizeitaktivitäten. Bereit für ein unvergessliches Familienabenteuer?

Sportanbieter Österreich
- Skiverleih / Wintersport-Verleih 180
- Sportfachgeschäfte 148
- Wintersport 128
- Freizeitangebote 62
- Radsport 61
- Outdoor - Adventure 42
- Bergsport 28
- Wassersport 22
- Flugsport 13
- Reitsport 4
- Tennis 3
- Golf 2
Veranstaltungen
- 03.12. - 25.03. jeweils Sa
- 05.12. - 31.03. jeweils Mo, Do, Sa
- 14.12. - 12.04. jeweils Mi
- 15.12. - 08.04. jeweils Di, Sa
- 15.12. - 06.04. jeweils Di, Do, Sa
Letzte Bewertungen
- vor 5 Stunden
- vor 6 Stunden
- vor 7 Stunden
- vor 7 Stunden
- vor 7 Stunden
Beliebteste Skigebiete
- Obertauern
- Silvretta Arena Ischgl / Samnaun
- Sölden
- Serfaus / Fiss / Ladis
- St. Anton / Arlberg
- Lech Zürs / Arlberg
- Saalbach Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn
- Mayrhofen / Zillertal
- Kitzbühel / Kirchberg
- Ski amade / Flachau / Snow Space Salzburg
- Silvretta Montafon
- Planai / Schladming / Ski amade
- Nassfeld
- Warth / Schröcken am Arlberg
- Kitzsteinhorn / Kaprun / Zell am See
- Damüls
- Hintertuxer Gletscher / Hintertux / Zillertal
- Obergurgl / Hochgurgl
- Ski amade / Hochkönig / Maria Alm / Dienten / Mühlbach
- Stubaier Gletscher / Stubaital