
Schneeberichte/Schneehöhen Provence-Alpes-Côte d’Azur
Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Auron | 70 cm | 105 cm | - | 20/20 | Gestern, 09:21 |
Chabanon | 35 cm | 30 cm | - | 9/12 | Gestern, 10:25 |
Isola 2000 | - | - | - | 18/19 | Gestern, 15:39 |
La Colmiane | 45 cm | 55 cm | - | 6/8 | Gestern, 15:16 |
Le Dévoluy - Superdévoluy / La Joue du Loup | 35 cm | 63 cm | - | 18/22 | Gestern, 14:52 |
Les Orres | 70 cm | 130 cm | - | 16/17 | Gestern, 09:00 |
Montgenèvre / La Voie Lactee | 200 cm | 270 cm | - | 30/32 | Gestern, 14:34 |
Orcières Merlette | 50 cm | 95 cm | - | 27/29 | Gestern, 12:50 |
Pra Loup / Espace Lumière | 40 cm | 130 cm | - | 17/20 | Fr, 03.02. |
Puy St Vincent | 80 cm | 180 cm | - | 11/11 | Gestern, 09:50 |
Risoul - La Fôret Blanche | 90 cm | 150 cm | - | 16/18 | Gestern, 12:50 |
Saint Jean Montclar | 25 cm | 95 cm | - | Gestern, 08:52 | |
Sainte Anne la Condamine | 90 cm | 150 cm | - | 6/6 | Fr, 03.02. |
Sauze - Sauze 1700 | 40 cm | 90 cm | - | 17/22 | Gestern, 12:51 |
Val d'Allos - La Foux / Espace Lumière | 100 cm | 160 cm | - | 26/27 | Gestern, 08:51 |
Valberg - Beuil/Valberg | 40 cm | 60 cm | - | 12/14 | Gestern, 09:02 |
Vars - La Fôret Blanche | 80 cm | 140 cm | - | 18/18 | Gestern, 09:04 |
Länder

Tipp der Woche

Mit dem Ski-Therme-Kombiticket der Gerlitzen Alpe geht es direkt von der Skipiste ab in die modernste Therme Kärntens: Die KärntenTherme. Ganz egal ab wann Sie mit dem Kombiticket in die Therme wollen, der Eintritt „FUN“ ist inkludiert.
Veranstaltungen
- 10.02.
- 17.02.
- 24.02.
- 03.03.
Letzte Bewertungen
- vor 4 Stunden
- vor 13 Stunden
- vor 13 Stunden
- vor 13 Stunden
- vor 13 Stunden