
Schneebericht Rastkogel Bahnen / Tux-Vorderlanersbach - Zillertal
25 cm
Heute, 03:00
Schneehöhen & Schneeverhältnisse
Heute, 03:00
- Schneebericht
- Heute, 03:00
- Berg (Piste, 3.250m)
- 25 cm
- Schneehöhe Ort (1.500m)
- 0 cm
- Schneezustand
- eisig-hart
- Letzter Schneefall Region
- -
- Lawinenwarnstufe
- keine Meldung
Lawinenwarndienst
Schneevorhersage Tirol
Pisten und Lifte
- Betrieb
- täglich
- Pistenzustand
- keine Meldung
- Offene Lifte
- 13 von 68
- Offene Pisten
-
2
von 84
- Talabfahrt
- geschlossen
- 0
von 7 offen
Lifte
vor 10 Stunden
Betrieb | Lift | Typ | Länge | |
---|---|---|---|---|
Gletscherbus 1 | Pendelbahn | 1.412 m | ||
Gletscherbus 2 | Pendelbahn | - | ||
Gletscherbus 3 | Pendelbahn | - | ||
150er Tux | Pendelbahn | - | ||
Ahornbahn | Pendelbahn | - | ||
4er Fernerhaus | Gondelbahn | - | ||
4er Rastkogel | Gondelbahn | - | ||
8er Finkenberg 2 | Gondelbahn | - | ||
8er Sommerberg | Gondelbahn | - | ||
10er Finkenberg 1 | Gondelbahn | - | ||
10er Gefrorene Wand | Gondelbahn | - | ||
Eggalmbahn | Gondelbahn | - | ||
Horbergbahn | Gondelbahn | - | ||
Möslbahn | Gondelbahn | - | ||
Kombibahn | Kombibahn | - | ||
8 SB Ahorn | 8-Sesselbahn | - | ||
8 SB Tappenalm | 8-Sesselbahn | - | ||
8er Horbergjoch | 8-Sesselbahn | - | ||
6 SB Ebenwald | 6-Sesselbahn | - | ||
6 SB Eggalm Nord | 6-Sesselbahn | - | ||
6 SB Gerent | 6-Sesselbahn | - | ||
6 SB Knorren | 6-Sesselbahn | - | ||
6 SB Penken Express | 6-Sesselbahn | - | ||
6 SB Schneekar | 6-Sesselbahn | - | ||
6 SB Unterbergalm | 6-Sesselbahn | - | ||
6er Katzenmoos mit Bubble | 6-Sesselbahn | - | ||
6er Lämmerbichl | 6-Sesselbahn | - | ||
6er Lärmstange 2 | 6-Sesselbahn | - | ||
6er Sommerberg | 6-Sesselbahn | - | ||
6er Wanglspitz | 6-Sesselbahn | - | ||
6SB Lattenalm | 6-Sesselbahn | - | ||
4 SB Lärchwald | 4-Sesselbahn | - | ||
4 SB Sun-Jet | 4-Sesselbahn | - | ||
4er Nordhang | 4-Sesselbahn | - | ||
4er Tuxerjoch | 4-Sesselbahn | - | ||
3er Schlegeis | 3-Sesselbahn | - | ||
2er Lärmstange | 2-Sesselbahn | - | ||
Gefrorene Wand 3b | 2-Sesselbahn | - | ||
Gefrorene Wand 1 | Schlepplift | - | ||
Kaserer 1 | Schlepplift | - | ||
Olperer 1 | Schlepplift | - | ||
Gefrorene Wand 2 | Schlepplift | - | ||
Kaserer 2 | Schlepplift | - | ||
Olperer 2 | Schlepplift | - | ||
Babylift | Schlepplift | - | ||
Babylift Penkenjoch | Schlepplift | - | ||
Beilspitzlift | Schlepplift | - | ||
Filzenalmlift | Schlepplift | - | ||
Filzenlift | Schlepplift | - | ||
Gspielkopf | Schlepplift | - | ||
Hasenmulde I | Schlepplift | - | ||
Hasenmulde II | Schlepplift | - | ||
Hinterangerlift | Schlepplift | - | ||
Lämmerbichl | Schlepplift | - | ||
Mittertrett | Schlepplift | - | ||
Penkenkuli | Schlepplift | - | ||
Ramsmoos | Schlepplift | - | ||
Übungslift | Schlepplift | - | ||
Minilift/Zubringer 150er | Seillift | - | ||
Babylift | Seillift | - | ||
Babylift | Seillift | - | ||
Babylift Gletscherboden | Seillift | - | ||
Babylift Hintertux | Seillift | - | ||
Horberg Shuttle | Zauberteppich | - | ||
KinderLand Horberg | Zauberteppich | - | ||
ÜbungsLand Ahorn | Zauberteppich | - | ||
ÜbungsLand Lärchwald | Zauberteppich | - | ||
ÜbungsLand Penken | Zauberteppich | - | ||
Penkenbahn | Gondelbahn | - |
Pisten
vor 10 Stunden
Betrieb | Piste | Länge | |
---|---|---|---|
1 Ahorn Süd | |||
1 schwarze Pfanne - beschneit | |||
1a Ahorn Übungsgelände | |||
1a Waldabfahrt | |||
2 Ahorn Nord | |||
2 Spannagelabfahrt beschneit | |||
2 Unterm Eisbruch | |||
2a Moräne beschneit | |||
3 | |||
3 Ahorn Filzen | |||
3 Tuxerfernerhaus | |||
3a Ahorn Skiweg | |||
4 Ahorn Ebenwald | |||
4 Gefrorene Wand | |||
4a AlbertAdler Tour | |||
5 Ahorn TalAbfahrt | |||
5 Riepensattel | |||
8 Slalomhang | |||
8a Bugglpiste | |||
9 Olperer I | |||
9a Olperer II | |||
10 | |||
10 Gerent | |||
11 Gerent | |||
11 Kaserer | |||
11a Kaserereck | |||
11b Sonnenhang | |||
12 DevilsRun | |||
12 Höllscharte | |||
13 | |||
13 Gletscherzunge | |||
13 Tappental | |||
13 Tappental | |||
13a Haxenbrecher | |||
14 | |||
14 Tappenalm | |||
15 Ramsmoos - beschneit | |||
15 Unterbergalm | |||
16 Black Attack | |||
16 BlackAttack | |||
16 Mahlgrube beschneit | |||
17 Hintertrett | |||
17 Hintertrett | |||
17 Tuxerjoch beschneit | |||
17a Tuxerjoch beschneit | |||
25 KarlKraxler Tour | |||
25 Penken Gschößalm | |||
26 Penken Standard | |||
27 Penken Mittlere | |||
28 Familienabfahrt | |||
29 Horberg Baby Tour | |||
30 Skiroute Schwendau | |||
31 Lärchwald | |||
32 Knorren | |||
33 Knorren | |||
33 Knorren | |||
34 Harakiri | |||
45 Neurautabfahrt | |||
47 Katzenmoosabfahrt | |||
48 Penkenabfahrt | |||
49 Lanersteinabfahrt | |||
50 | |||
52 Hasenmuldenabfahrt | |||
53 | |||
55 Nordhangabfahrt | |||
56 Gspielkopfabfahrt | |||
60 Hoarberggrube | |||
61 Grauer Spitz | |||
62 Niederleger | |||
63 | |||
63 Zeigerspitze | |||
64 Alter Hochleger | |||
65 | |||
66 Panoramaabfahrt | |||
67a | |||
67 Weit offen | |||
67a | |||
68 Wanglseite | |||
69 Weitental | |||
75 Abfahrt Rastkogel - Eggalm Nord | |||
75 Verbindung Skigebiet Eggalm vom Rastkogel | |||
75 Verbindung Skigebiet Eggalm vom Rastkogel | |||
76 Beilabfahrt | |||
77 Nordabfahrt | |||
77 Talabfahrt | |||
77 Talabfahrt Vorderlanersbach/Rastkogel | |||
77 Waldabfahrt | |||
77a Nordabfahrt Pfanne | |||
77b Talabfahrt Lanersbach/Eggalmbahnen | |||
78 Lattenalmabfahrt | |||
78 Lattenalmabfahrt | |||
78 Talabfahrt | |||
Advanced Area | |||
Advanced Jib Area | |||
Albert Adler Tour | |||
Bichlalm | |||
Fun Ride Ahorn | |||
Fun Ride Penken | |||
Grieralm | |||
Große Bärenroute | |||
Halfpipe | |||
Halfpipe | |||
Höllensteinhütte | |||
Jib Line | |||
Jump Line | |||
Kids Area | |||
Kids Area | |||
Kinderpark | |||
new object by mayrhofen | |||
Kleine Bärenroute | |||
new object by mayrhofen | |||
new object by mayrhofen | |||
Medium Area | |||
Penken Park | |||
PenkenPark | |||
Pistenbock | |||
Pro Area | |||
Pro Jump | |||
Rennparadies Unterberg I | |||
Skimovie Strecke | |||
Rennparadies Unterberg II | |||
Rennstrecke Hintertrett | |||
Rodelbahn Lämmerbichl | |||
Speedstrecke Gerent | |||
Verbindung Finkenberg/Mayrhofen |
Langlaufen
- Loipen klassisch
- (keine Meldung)
- Loipen skating
- (keine Meldung)
Wetterstationen in der Nähe
Messwerte von 13:10
-
22.6°CMayrhofen (12km)
-
17.5°CSchmirn (21km)
-
20.0°CRinn (28km)
-
20.4°CAlpbach (32km)
-
9.0°CPatscherkofel (32km)
-
20.2°CSteinach am Brenner (33km)
-
17.9°CBrenner (33km)
-
20.5°CAchenkirch (36km)
-
23.3°CInnsbruck/Universität (41km)
-
22.5°CInnsbruck/Flughafen (44km)

Unterkünfte finden
Rastkogel Bahnen /...
127 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 39
- Pension 17
- Ferienwohnung 47
- Gasthof 4
- Privatzimmer 5
- Bauernhof 2
- Hütte 2
- Ferienhaus 7
- Jugendherberge 1
- Chalet 3
732 Angebote und Pauschalen
- Aktivurlaub 96
- Wanderurlaub 61
- Angebote mit Skipass 59
- Winterurlaub 56
- Skiurlaub 53
- Sommerpauschale 44
- Familienurlaub 40
- Genießerpauschale 36
- Fitnessurlaub 24
- Urlaub mit Wanderführer 24
- Schneeschuhwandern 24
- Specials 23
- Langlaufen 21
- Bergsteigen 21
- Beauty & Wellness 17
- Mountainbikeurlaub 17
- Kurzurlaub 17
- Bikertouren 16
- Herbstpauschale 16
- Weihnachten/Silvester 11
- Mid Week 8
- Abenteuerurlaub 8
- Single-Urlaub mit Kind 6
- Events 6
- Adventspauschale 5
- Osterpauschale 4
- Faschingspauschale 4
- Sportwochen 3
- Saisonopening 3
- Frühlingspauschale 2
- Wochenendpauschale 2
- Radurlaub 2
- Skitouren 2
- Urlaub mit Hund 1

Sportanbieter Rastkogel Bahnen /...
Letzte Bewertungen
- vor 3 Stunden
- vor 19 Stunden
- vor 19 Stunden
- vor 23 Stunden
- vor 1 Tag