
Pistenplan Saalbach Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn

© Panorama: Fa. Sitour Marketing GmbH
Aktuelle InformationenHeute, 11:01
Heute, 11:01
Datum
-
Berg
-
Tal
11
von 70
Offene Lifte
Lifte
vor 7 Stunden
Betrieb Tag/Nacht |
Lift | Typ | Länge | |
---|---|---|---|---|
A1 Schattberg X-press I | Gondelbahn | - | ||
A2 Schattberg X-press II | Gondelbahn | - | ||
A3 Westgipfelbahn I | Gondelbahn | - | ||
A4 Westgipfelbahn II | Gondelbahn | - | ||
A6 Schattberg Sprinter | Gondelbahn | - | ||
A9 Unterschwarzachbahn | Gondelbahn | - | ||
B1 12er KOGEL I | Gondelbahn | - | ||
B2 12er KOGEL II | Gondelbahn | - | ||
B3 12er Express | Gondelbahn | - | ||
B4 Zwölfer-Nordbahn | Gondelbahn | - | ||
C1 Hochalmbahn | Gondelbahn | - | ||
D1 Reiterkogelbahn | Gondelbahn | - | ||
E1 Reckmoos Nord I | Gondelbahn | - | ||
E2 Reckmoos Nord II | Gondelbahn | - | ||
E4 Reckmoos Süd | Gondelbahn | - | ||
E5 TirolS I | Gondelbahn | - | ||
E6 TirolS II | Gondelbahn | - | ||
F1 Streuböden | Gondelbahn | - | ||
F2 Lärchfilzkogel | Gondelbahn | - | ||
F3 Doischberg | Gondelbahn | - | ||
G1 Bernkogelbahn I | Gondelbahn | - | ||
H1 Kohlmaisbahn I | Gondelbahn | - | ||
H2 Kohlmaisbahn II | Gondelbahn | - | ||
I1 Schönleitenbahn I | Gondelbahn | - | ||
I2 Schönleitenbahn II | Gondelbahn | - | ||
L1 Asitzbahn I | Gondelbahn | - | ||
L2 Asitzbahn II | Gondelbahn | - | ||
L3 Steinbergbahn I | Gondelbahn | - | ||
L4 Steinbergbahn II | Gondelbahn | - | ||
D2 Hasenauer 8er | 8-Sesselbahn | - | ||
I4 Polten 8er | 8-Sesselbahn | - | ||
L5 Asitzgipfelbahn 8er | 8-Sesselbahn | - | ||
L6 Muldenbahn 8er | 8-Sesselbahn | - | ||
L7 Asitzkogelbahn 8er | 8-Sesselbahn | - | ||
B5 Zehner 6er | 6-Sesselbahn | - | ||
C2 Spieleck 6er | 6-Sesselbahn | - | ||
C3 Hochalm 6er | 6-Sesselbahn | - | ||
D3 Rosswald 6er | 6-Sesselbahn | - | ||
D6 Reiter-Ost 6er | 6-Sesselbahn | - | ||
G2 Bernkogel 6er | 6-Sesselbahn | - | ||
G3 Wetterkreuz 6er | 6-Sesselbahn | - | ||
H3 Turm 6er | 6-Sesselbahn | - | ||
H4 Panorama 6er | 6-Sesselbahn | - | ||
H5 Magic 6er | 6-Sesselbahn | - | ||
I3 Schönleiten 6er | 6-Sesselbahn | - | ||
A5 Limberg 4er | 4-Sesselbahn | - | ||
D5 Sunliner 4er | 4-Sesselbahn | - | ||
E3 Hochhörndl 4er | 4-Sesselbahn | - | ||
F4 Lärchfilzen 4er | 4-Sesselbahn | - | ||
L8 Almbahn 4er | 4-Sesselbahn | - | ||
A7 Oberschwarzachlifte | Schlepplift | - | ||
A8 Funparklift | Schlepplift | - | ||
A10 Bergfriedlift | Schlepplift | - | ||
A11 Wieshoflift | Schlepplift | - | ||
A12 Mitteregglift | Schlepplift | - | ||
B6 Seekarlift | Schlepplift | - | ||
D4 Filzenlift | Schlepplift | - | ||
F5 Obingleitnlift | Schlepplift | - | ||
F6 Zillstattlift | Schlepplift | - | ||
F7 Gatterllift | Schlepplift | - | ||
F8 Maiskopflift | Schlepplift | - | ||
H6 Übungslift Kreuzkapelle | Schlepplift | - | ||
I6 Übungslift Viehhofen | Schlepplift | - | ||
L9 Übungslift Asitz | Schlepplift | - | ||
L10 Riederfeldlift | Schlepplift | - | ||
L11 Übungslift Kraller | Schlepplift | - | ||
L12 Schanteilift | Schlepplift | - | ||
L13 Übungslift Kinderland | Schlepplift | - | ||
C4 Zubringerlift Zwölfer-Nordbahn | Seillift | - | ||
I5 Übungslift Vorderglemm | Zauberteppich | - |
Pisten
vor 7 Stunden
Betrieb Tag/Nacht |
Piste | Länge | |
---|---|---|---|
1 | |||
1a | |||
1b | |||
1c | |||
2 | |||
2a | |||
3 | |||
3a | |||
4 | |||
4a | |||
5 | |||
7 | |||
7a | |||
8 | |||
8a | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
Funslope 12er KOGEL (B2 + B5) | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
30 | |||
31 | |||
31a | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
36a | |||
37 | |||
37a | |||
38 | |||
40 | |||
40a | |||
50 | |||
50a | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
70 | |||
70a | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
Abzweigung der Piste 86 | |||
86a | |||
87 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
103d | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
107b | |||
108 | |||
108a | |||
109 | |||
110 | |||
110a | |||
110b | |||
110d | |||
121 | |||
121a | |||
121b | |||
121d | |||
122 | |||
122a | |||
122d | |||
123 | |||
123a | |||
124 | |||
124d | |||
124e | |||
125 | |||
125d | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
152a | |||
153 | |||
153a | |||
155 | |||
156 | |||
157 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
161a | |||
162 | |||
162a | |||
162b | |||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
168 | |||
169 | |||
200 | |||
201 | |||
201a | |||
202 | |||
203 | |||
203a | |||
204 | |||
205 | |||
205a | |||
206 | |||
207 | |||
208 | |||
208a | |||
209 | |||
210 | |||
211 | |||
212 | |||
212a | |||
212b | |||
213 | |||
214 | |||
215 | |||
216 | |||
217 | |||
218 | |||
219 | |||
219a | |||
220 | |||
221 | |||
222 | |||
222a | |||
Funslope A9 Unterschwarzachbahn | |||
Easypark Zillstatt | |||
Family Park A9 Unterschwarzachbahn | |||
Nachtrodelbahn Leogang | |||
Rennstrecke Doischberg | |||
Rodelbahn Reiterkogel | |||
Skiroute von Piste 152a zum Spielberghaus | |||
Speedstrecke Gatterl | |||
Tagesrodelbahn Leogang |