
Preise Skipässe Skizentrum Schlick 2000 - Fulpmes
Zahlungsmöglichkeiten



Ermäßigungen
Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung
Hauptsaison 2021/2022
19.12.2021
bis
05.03.2022
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
1 Tag ab 11:00 | € 40,50 | € 20,70 | € 28,40 | € 34,40 |
1 Tag ab 12:00 | € 36,50 | € 18,60 | € 25,60 | € 31,00 |
1 Tag ab 13:00 | € 30,50 | € 15,60 | € 21,40 | € 25,90 |
1 Tag bis 13:00 | € 36,50 | € 18,60 | € 25,60 | - |
1 Tag bis 13:00 | - | - | - | € 31,00 |
1 Tag | € 43,00 | € 21,90 | € 30,10 | € 36,60 |
2 Tage | € 84,50 | € 43,10 | € 59,20 | € 71,80 |
3 Tage | € 127,00 | € 54,80 | € 88,90 | € 108,00 |
4 Tage | € 164,50 | € 83,90 | € 115,20 | € 139,80 |
5 Tage | € 198,00 | € 101,00 | € 138,60 | € 168,30 |
6 Tage | € 228,50 | € 116,50 | € 160,00 | € 194,20 |
12 Tage | € 350,50 | € 178,80 | € 245,40 | € 297,90 |
Einzelfahrt | € 16,20 | € 8,60 | € 13,80 | € 13,80 |
Berg- und Talfahrt | € 22,80 | € 12,10 | € 19,40 | € 19,40 |
Nebensaison 2021/2022
06.03.2022
bis
02.04.2022
(Zwischensaison)
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
1 Tag ab 11:00 | € 36,50 | € 18,60 | € 25,60 | € 31,00 |
1 Tag ab 12:00 | € 32,90 | € 16,70 | € 23,00 | € 27,90 |
1 Tag ab 13:00 | € 27,50 | € 14,00 | € 19,30 | € 23,30 |
1 Tag bis 13:00 | € 32,90 | € 16,70 | € 23,00 | € 27,90 |
1 Tag bis 13:00 | - | - | - | - |
1 Tag | € 38,70 | € 19,70 | € 27,10 | € 32,90 |
2 Tage | € 76,10 | € 38,80 | € 53,30 | € 64,60 |
3 Tage | € 114,30 | € 49,30 | € 80,00 | € 97,20 |
4 Tage | € 148,10 | € 75,50 | € 103,70 | € 125,80 |
5 Tage | € 178,20 | € 90,90 | € 124,70 | € 151,50 |
6 Tage | € 205,70 | € 104,90 | € 144,00 | € 174,80 |
12 Tage | € 315,50 | € 160,90 | € 220,90 | € 268,10 |
Einzelfahrt | - | - | - | - |
Berg- und Talfahrt | - | - | - | - |
Vor-/Nachsaison 2021/2022
04.12.2021
bis
18.12.2021
(Vorsaison)
03.04.2022 bis 18.04.2022 (Nachsaison)
03.04.2022 bis 18.04.2022 (Nachsaison)
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
1 Tag ab 11:00 | € 34,40 | € 17,60 | € 24,10 | € 29,20 |
1 Tag ab 12:00 | € 31,00 | € 15,80 | € 21,80 | € 26,40 |
1 Tag ab 13:00 | € 25,90 | € 13,30 | € 18,20 | € 22,00 |
1 Tag bis 13:00 | € 31,00 | € 15,80 | € 21,80 | € 26,40 |
1 Tag bis 13:00 | - | - | - | - |
1 Tag | € 36,60 | € 18,60 | € 25,60 | € 31,10 |
2 Tage | € 71,80 | € 36,60 | € 50,30 | € 61,00 |
3 Tage | € 108,00 | € 55,10 | € 75,60 | € 91,80 |
4 Tage | € 139,80 | € 71,30 | € 97,90 | € 118,80 |
5 Tage | € 168,30 | € 85,90 | € 117,80 | € 143,10 |
6 Tage | € 194,20 | € 99,00 | € 136,00 | € 165,10 |
12 Tage | € 297,90 | € 152,00 | € 208,60 | € 253,20 |
Einzelfahrt | - | - | - | - |
Berg- und Talfahrt | - | - | - | - |
- Kinder
-
Jahrgänge 2007 - 2013
Jahrgang 2014 - 2015: eine Freikarte in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen in derselben Ticketkategorie
Kleinkinder: Jahrgang 2016 und jünger: Freikarte
- Jugend
-
Jahrgänge 2003 - 2006
- Senioren
-
Jahrgänge 1937 - 1956
Ab Jahrgang 1936 und älter: Freikarte
Anmerkungen Preise
Paragleiter Einzelfahrt Schlick 2000: 16,20 €
1-Tageskarte Paragleiter: 38,00 €
10 Fahrten-Pass: 131,00 €
Hängegleiter-Transport: 4,00 €
Saisonkarte Paragleiter: 280,00 €
Anmerkung Saisonzeiten
Weitere Preisinformationen zu Skipässen mit freier Tagesauswahl, Skitourengeherkarte, etc. finden Sie unter www.schlick2000.at
Kinder Jahrgang 2016 und jünger = Freikarte
Kinder Jahrgang 2014-15 = Freikarte in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen derselben Ticket-Kategorie

Unterkünfte finden
Skizentrum Schlick 2000...
61 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 15
- Pension 6
- Ferienwohnung 27
- Gasthof 4
- Bauernhof 4
- Ferienhaus 5
87 Angebote und Pauschalen
- Kurzurlaub 13
- Beauty & Wellness 13
- Wanderurlaub 12
- Sommerpauschale 7
- Familienurlaub 6
- Skiurlaub 6
- Angebote mit Skipass 6
- Romantikurlaub 4
- All Inclusive 4
- Winterurlaub 4
- Bergsteigen 2
- Frühlingspauschale 2
- Herbstpauschale 2
- Wochenendpauschale 1
- Specials 1
- Adventspauschale 1
- Radurlaub 1
- Aktivurlaub 1
- Kultururlaub 1

Sportanbieter Skizentrum Schlick 2000...
Letzte Bewertungen
- vor 6 Stunden
- vor 8 Stunden
- vor 8 Stunden