
Preise Skipässe Schlick 2000 - Fulpmes
Zahlungsmöglichkeiten



Ermäßigungen
Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung
Hauptsaison 2022/23
18.12.2022
bis
04.03.2023
(Hauptsaison)
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
1 Tag | € 46,00 | € 23,50 | € 32,20 | € 39,10 |
1 Tag ab 11:00 | € 43,50 | € 22,20 | € 30,50 | € 37,00 |
1 Tag ab 12:00 | € 39,00 | € 19,90 | € 27,30 | € 33,20 |
1 Tag ab 13:00 | € 32,50 | € 16,60 | € 22,80 | € 27,60 |
1 Tag bis 13:00 | € 39,00 | € 19,90 | € 27,30 | € 33,20 |
2 Tage | € 90,50 | € 46,20 | € 63,40 | € 76,90 |
3 Tage | € 136,00 | € 69,40 | € 95,20 | € 115,60 |
4 Tage | € 176,00 | € 89,80 | € 123,20 | € 149,60 |
5 Tage | € 212,00 | € 108,10 | € 148,40 | € 180,20 |
6 Tage | € 245,00 | € 125,00 | € 171,50 | € 208,30 |
12 Tage | € 375,00 | € 191,30 | € 262,50 | € 318,80 |
Nebensaison 2022/23
05.03.2023
bis
10.04.2023
(Zwischensaison)
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
1 Tag | € 41,40 | € 21,20 | € 29,00 | € 35,20 |
1 Tag ab 11:00 | € 39,20 | € 20,00 | € 27,50 | € 33,30 |
1 Tag ab 12:00 | € 35,10 | € 17,90 | € 24,60 | € 29,90 |
1 Tag ab 13:00 | € 29,30 | € 14,90 | € 20,50 | € 24,80 |
1 Tag bis 13:00 | € 35,10 | € 17,90 | € 24,60 | € 29,90 |
2 Tage | € 81,50 | € 41,60 | € 57,10 | € 69,20 |
3 Tage | € 122,40 | € 62,50 | € 85,70 | € 104,00 |
4 Tage | € 158,40 | € 80,80 | € 110,90 | € 134,60 |
5 Tage | € 190,80 | € 97,30 | € 133,60 | € 162,20 |
6 Tage | € 220,50 | € 112,50 | € 154,40 | € 187,50 |
12 Tage | - | - | - | - |
Vor-/Nachsaison 2022/23
26.11.2022
bis
17.12.2022
(Vorsaison)
11.04.2023 bis 16.04.2023 (Nachsaison)
11.04.2023 bis 16.04.2023 (Nachsaison)
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
1 Tag | € 39,10 | € 20,00 | € 27,40 | € 33,20 |
1 Tag ab 11:00 | € 37,00 | € 18,90 | € 25,90 | € 31,50 |
1 Tag ab 12:00 | € 33,20 | € 16,90 | € 23,20 | € 28,20 |
1 Tag ab 13:00 | € 27,60 | € 14,10 | € 19,40 | € 23,50 |
1 Tag bis 13:00 | € 33,20 | € 16,90 | € 23,20 | € 28,20 |
2 Tage | € 76,90 | € 39,30 | € 53,90 | € 65,40 |
3 Tage | € 115,60 | € 59,00 | € 80,90 | € 98,30 |
4 Tage | € 149,60 | € 76,30 | € 104,70 | € 127,20 |
5 Tage | € 180,20 | € 91,90 | € 126,10 | € 153,20 |
6 Tage | € 208,30 | € 106,30 | € 145,80 | € 177,10 |
12 Tage | - | - | - | - |
- Kinder
-
Jahrgänge 2008 - 2014
- Jugend
-
Jahrgänge 2004 - 2007
- Senioren
-
Jahrgänge 1938 - 1957
Anmerkungen Preise
Die oben genannten Preise verstehen sich mit Stubaier Gästekarte (ohne Gästekarte sind diese etwa 10 % höher)
Alle weiteren Preise finden Sie unter www.schlick2000.at

Unterkünfte finden
Schlick 2000 - Fulpmes
203 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 42
- Pension 22
- Ferienwohnung 102
- Gasthof 4
- Privatzimmer 4
- Bauernhof 10
- Ferienhaus 15
- Chalet 3
- Camping 1
225 Angebote und Pauschalen
- Alle Angebote und Pauschalen 225
- Wanderurlaub 39
- Sommerpauschale 35
- Familienurlaub 20
- Skiurlaub 19
- Angebote mit Skipass 14
- Kurzurlaub 13
- Beauty & Wellness 11
- Herbstpauschale 11
- Specials 10
- Last Minute 10
- Wochenendpauschale 8
- Genießerpauschale 7
- Aktivurlaub 5
- Langlaufen 3
- Frühlingspauschale 3
- Winterurlaub 3
- Saisonopening 2
- Romantikurlaub 2
- Seniorenpauschale 2
- Single-Urlaub mit Kind 2
- Osterpauschale 1
- Saisonfinale 1
- Faschingspauschale 1
- Bergsteigen 1
- Weihnachten/Silvester 1
- Kultururlaub 1

Sportanbieter Schlick 2000 - Fulpmes
Veranstaltungen
- 09.06. - 11.06. täglich
- 22.07.
Letzte Bewertungen
- vor 41 Minuten
- vor 12 Stunden
- vor 18 Stunden
Webcams
Nachbarn
Beliebteste Skigebiete
- Kitzbühel / Kirchberg
- Mayrhofen / Zillertal
- Hintertuxer Gletscher / Hintertux / Zillertal
- Sölden
- St. Johann in Tirol
- Fieberbrunn / Saalbach Hinterglemm Leogang
- Hochkössen / Unterberg
- Zell am Ziller / Zillertal Arena
- SkiWelt / Westendorf
- SkiWelt / Ellmau
- Serfaus / Fiss / Ladis
- Landeck / Zams / Fliess / Venetregion
- Nauders
- St. Anton / Arlberg
- Wildschönau / Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
- Silvretta Arena Ischgl / Samnaun
- Ehrwalder Almbahn / Ehrwald
- SkiWelt / Söll
- Sillian / Hochpustertal
- Obergurgl / Hochgurgl