70 cm
Heute, 10:07
Schneehöhen & Schneeverhältnisse
Heute, 10:07
- Schneebericht
- Heute, 10:07
- Berg (Piste, 2.320m)
- 70 cm
- Tal (Piste, 1.400m)
- 30 cmneu: 10 cm
- Schneezustand
- keine Meldung
- Letzter Schneefall Region
- Di, 28.11.
- Lawinenwarnstufe
- III - erheblich
Lawinenwarndienst
Schneevorhersage Tirol
Pisten und Lifte
- Betrieb
- keine Meldung
- Pistenzustand
- geschlossen
- Offene Lifte
- 36 von 46
- Offene Pisten
-
186 km
von 239 km
-
54
von 85
- Talabfahrt
- sehr gut
- Funpark
- offen
- Rodelbahn
- geschlossen
- Eislaufplatz
- offen
Wetter
- Wetter Berg
- keine Meldung
- Wetter Tal
- keine Meldung
- Anmerkung
-1.2 °C
Lifte
vor 29 Minuten
Betrieb | Lift | Typ | Länge | |
---|---|---|---|---|
A1 | Silvrettabahn | Pendelbahn | 3.938 m | |
A2 | Pardatschgratbahn | Pendelbahn | 3.424 m | |
A3 | Fimbabahn | Pendelbahn | 3.847 m | |
B1 | Velillbahn | 6-Sesselbahn | 1.464 m | |
B10 | Förderband Viderböden | Zauberteppich | 80 m | |
B2 | Flimjochbahn | 8-Sesselbahn | 1.797 m | |
B3 | Idjochbahn | 8-Sesselbahn | 1.797 m | |
B4 | Greitspitzlift | Schlepplift | 548 m | |
B5 | Sonnenbahn | 6-Sesselbahn | 646 m | |
B6 | Übungslift Velill | Schlepplift | 375 m | |
B7 | Übungslift Viderböden | Schlepplift | 200 m | |
B8 | Gratbahn | 6-Sesselbahn | 970 m | |
B9 | Förderband Übungsareal | Zauberteppich | 80 m | |
C1 | Höllbodenbahn | 8-Sesselbahn | 917 m | |
C2 | Höllkarbahn | 6-Sesselbahn | 1.650 m | |
C3 | Sassgalunbahn | 6-Sesselbahn | 380 m | |
C4 | Nachtweidebahn | 6-Sesselbahn | 1.645 m | |
C5 | Lange Wandbahn | 6-Sesselbahn | 1.545 m | |
D1 | Palinkopfbahn | 6-Sesselbahn | 1.577 m | |
D2 | Zeblasbahn | 6-Sesselbahn | 1.481 m | |
E1 | Paznauner Thayabahn | 6-Sesselbahn | 1.256 m | |
E2 | Höllspitzbahn | 4-Sesselbahn | 1.792 m | |
F2 | Pardoramabahn | Pendelbahn | 1.600 m | |
G2 | Schwarzwasserlift | Schlepplift | 681 m | |
L1 | Doppelstöckige Pendelbahn | Pendelbahn | 2.269 m | |
L2 | Luftseilbahn | Pendelbahn | 2.297 m | |
N1 | Flimsattelbahn | 4-Sesselbahn | 2.695 m | |
N2 | Visnitzbahn | 8-Sesselbahn | 1.208 m | |
N3 | Milolift (Übungslift) | Schlepplift | 282 m | |
N4 | Viderjochbahn 1 | 6-Sesselbahn | 1.549 m | |
N6 | Alp Trider Sattelbahn | 6-Sesselbahn | 1.024 m | |
O1 | Greitspitzbahn | 6-Sesselbahn | 1.407 m | |
O2 | Blais Grondalift | Schlepplift | 775 m | |
O4 | Viderjochbahn 2 | 6-Sesselbahn | 1.299 m | |
E3 | Bodenalpbahn | 4-Sesselbahn | 726 m | |
E4 | Gampenbahn | 6-Sesselbahn | 2.416 m | |
E5 | Piz Val Grondabahn | Pendelbahn | 2.452 m | |
F1 | Velilleckbahn | 6-Sesselbahn | 1.948 m | |
G1 | Übungslift Mathon | Schlepplift | 449 m | |
M1 | Grivaleabahn | 4-Sesselbahn | 1.532 m | |
M2 | Mullerbahn | 6-Sesselbahn | 792 m | |
N5 | Alp Trider Ecklift | Schlepplift | 580 m | |
N7 | Alp Trida Förderband | Zauberteppich | 30 m | |
P1 | Musellalift | Schlepplift | 400 m | |
P2 | Förderband Musella 1 | Zauberteppich | 57 m | |
P3 | Förderband Musella 2 | Zauberteppich | 39 m |
Pisten
vor 1 Stunde
Betrieb | Piste | Länge | |
---|---|---|---|
Übungspisten Mathon | |||
Übungspisten Samnaun Dorf - Musella | |||
1 | Idalp - Mittelstation Silvrettabahn A1 | 17.000 m | |
1. | Mittelstation Silvrettabahn A1 - Ischgl | 1.000 m | |
10 | Flimjoch - Idalp | 4.000 m | |
11 | Idjoch - Idalp | 3.000 m | |
12 | Idjoch - Höllboden | 8.000 m | |
12a | Idjoch - Höllkar | ||
13 | Beginn Piste Eleven | 2.000 m | |
13. | Greitspitze - Idalp | 2.000 m | |
14 | Greitspitze - Idjoch | 1.000 m | |
14a | Greitspitz - Höllkar | 4.000 m | |
14b | Greitspitze - Höllkar | 2.000 m | |
14c | Greitspitze - Höllkar | 2.000 m | |
15 | Greitspitze - Höllkar | 4.000 m | |
1a | Talabfahrt - Pardatschgrat | 5.000 m | |
2 | Idalp - Höllboden | 3.000 m | |
20 | Palinkopf - Palinkopfbahn Tal | 4.000 m | |
21 | Zeblasbahn Berg - Zeblasbahn Tal | 3.000 m | |
22 | Palinkopf - Palinkopfbahn Tal | 3.000 m | |
23 | Palinkopf Tal - Höllboden | 3.000 m | |
24 | Höllkarbahn Berg - Höllkarbahn Tal | 3.000 m | |
25 | Sassgalun - Höllboden | 1.000 m | |
26 | Höllkar | 3.000 m | |
26a | Höllkar | ||
2a | Idalp - Nachtweide Tal | 1.000 m | |
2b | Idalp - Nachtweide Tal | 3.000 m | |
3 | Idalp - Mittelstation Fimba | 4.000 m | |
30 | Sassgalun - Paznauner Thaya | 3.000 m | |
31 | Sassgalun - Paznauner Thaya | 1.000 m | |
32 | Höllspitz - Restaurant Schwarzwand | 4.000 m | |
33 | Palinkopf - Paznauner Thaya | 2.000 m | |
34 | Höllspitz - Paznauner Thaya | 3.000 m | |
35 | Höllspitz - Paznauner Thaya | 3.000 m | |
36 | Paznauner Thaya - Bodenalp | 1.000 m | |
37 | Bodenalpbahn Berg - Fimbamitte | 9.000 m | |
38 | Höllspitzbahn Berg - Gampen | 4.000 m | |
39 | Palinkopf - Gampenalp | 3.000 m | |
3a | Idalp - Mittelstation A3 | 2.000 m | |
4 | Velilleckbahn Berg - Talstation Pardoramabahn | 5.000 m | |
40 | Palinkopf - Gampenalp | 8.000 m | |
40a | Palinkopf - Gampenalp | 3.000 m | |
40a | Gampenalp | ||
40b | Gampenbahn Tal - Bodenalpe | 1.000 m | |
40c | Gampenalp | 1.000 m | |
41 | Palinkopf - Piz Val Gronda Tal | 4.000 m | |
41. | Palinkopf - Piz Val Gronda Tal | 1.000 m | |
42 | Val Gronda Berg - Val Gronda Tal | 4.000 m | |
42. | Val Gronda Berg - Val Gronda Tal | 4.000 m | |
4a | Velilleckbahn Berg - Velilleckbahn Tal | 1.000 m | |
5 | Pardatschgrat Westabf. - Talstation Pardoramabahn | 5.000 m | |
5a | Pardatschgrat | ||
6 | Pardatschgrat - Idalp | 4.000 m | |
60 | Alp Trida - Samnaun Laret | 7.000 m | |
61 | Grivaleabahn Tal - Samnaun Laret | 2.000 m | |
62 | Viderjoch - Alp Trida | 5.000 m | |
62a | Viderjoch - Alp Trida | 3.000 m | |
63 | Idjoch - Alp Trida | 2.000 m | |
64 | Idjoch - Salaas | 4.000 m | |
65 | Visnitzbahn Berg - Alp Trida | 1.000 m | |
65a | Visnitzbahn Berg - Alp Trida | 1.000 m | |
66 | Visnitzbahn Berg - Alp Bella | 2.000 m | |
67 | Mullerbahn Berg - Alp Trida | 3.000 m | |
68 | Muller Berg - Muller Tal | 1.000 m | |
68a | Muller Berg - Muller Tal | 1.000 m | |
68b | Muller Bergstation - Alp Trida | 1.000 m | |
69 | Alp Trida Sattel - Alp Trida | 2.000 m | |
69a | Alp Trida Sattel - Alp Trida | 2.000 m | |
69b | Alp Trida Sattel - Alp Trida | 2.000 m | |
6a | Pardatschgrat - Velill | ||
7 | Velilltal - Velilleckbahn Tal | 5.000 m | |
70 | Greitspitze - Salaas | 4.000 m | |
70a | Greitspitze - Salaas | 1.000 m | |
71 | Viderjochbahn Berg - Salaas | 1.000 m | |
72 | Greitspitze - 72a | 1.000 m | |
72a | Idjoch - Salaas | 1.000 m | |
76 | Grivaleabahn Berg - Grivaleabahn Tal | 3.000 m | |
7a | Velilleckbahn Tal - Pardatschgrat Tal | 2.000 m | |
7a. | Velilltal | 1.000 m | |
8 | Velillbahn Berg - Idalp | 2.000 m | |
80 | Schipiste nach Samnaun Dorf | 11.000 m | |
80a | Samnaun Dorf – Talstation Ravaisch | 3.000 m | |
80b | Samnaun Dorf – Talstation Ravaisch | 2.000 m | |
81 | Zeblasbahn Berg - Samnaun | 4.000 m | |
9 | Flimjoch Berg - Idalp | 1.000 m |
Langlaufen Paznaun - Galtür - Ischgl - Kappl - See
- Loipenbericht
- Heute, 09:39
- Betrieb
- täglich
- Loipen klassisch
- 15,6 km gespurt (gut)
- Loipen Skating
- 18,9 km gespurt (gut)
Wetterstationen in der Nähe
Messwerte von 10:00
-
-1.8°C0.2mmIschgl/Idalpe (0km)
-
0.5°C0.3mmGaltür (15km)
-
0.6°C0.7mmSt. Anton am Arlberg (17km)
-
-1.6°C0.9mmGalzig/Arlberg (19km)
-
°CNaluns / Schlivera (19km)
-
0.0°C0.1mmScuol (21km)
-
0.5°CNauders (22km)
-
0.3°C1.3mmLangen/Arlberg (27km)
-
0.3°C1.2mmHolzgau (30km)

Unterkünfte
Silvretta Arena Ischgl / Samnaun
376 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 118
- Pension 27
- Ferienwohnung 175
- Gasthof 7
- Privatzimmer 10
- Ferienhaus 16
- Bed & Breakfast 12
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 2
- Hostel 1
- Chalet 8
864 Angebote und Pauschalen
- Alle Angebote und Pauschalen 864
- Skiurlaub 193
- Winterurlaub 177
- Familienurlaub 69
- Angebote mit Skipass 64
- Kurzurlaub 58
- Aktivurlaub 53
- Specials 24
- Weihnachten/Silvester 23
- Adventspauschale 18
- Saisonopening 16
- Beauty & Wellness 15
- Wanderurlaub 12
- Frühlingspauschale 12
- Langlaufen 12
- Selbstversorger 11
- Events 10
- Genießerpauschale 9
- Wochenendpauschale 8
- Osterpauschale 8
- Gruppenreise 8
- All Inclusive 7
- Sommerpauschale 7
- Schneeschuhwandern 7
- Saisonfinale 6
- Romantikurlaub 6
- Skitouren 5
- Faschingspauschale 4
- Singleurlaub 4
- Mountainbikeurlaub 3
- Last Minute 3
- Jugendreise 3
- Urlaub mit Hund 3
- Bikertouren 1
- Sportwochen 1
- Urlaub mit Wanderführer 1
- Abenteuerurlaub 1
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Mid Week 1

Sportanbieter Silvretta Arena Ischgl / Samnaun
Veranstaltungen
- 06.01. - 13.01. täglich
- 06.01. - 13.01. täglich
- 31.03.
Letzte Bewertungen
- vor 27 Minuten
- vor 2 Stunden
- vor 2 Stunden
Webcams
Nachbarn
Beliebteste Skigebiete
- Sölden
- Silvretta Arena Ischgl / Samnaun
- Hintertuxer Gletscher / Hintertux / Zillertal
- Obergurgl / Hochgurgl
- Stubaier Gletscher / Stubaital
- Kitzbühel / Kirchberg
- St. Anton / Arlberg
- Mayrhofen / Zillertal
- Serfaus / Fiss / Ladis
- Hochfügen / Zillertal
- Pitztaler Gletscher / Rifflsee / Pitztal
- St. Johann in Tirol
- Kühtai
- SkiWelt / Westendorf
- Ehrwalder Almbahn / Ehrwald
- Fieberbrunn / Saalbach Hinterglemm Leogang
- Kaunertaler Gletscher / Kaunertal
- Lermoos / Grubigsteinbahnen
- Nauders
- SkiWelt / Ellmau