
Preise Skipässe Zillertal Arena
Hauptsaison 2022/23
Erwachsene | Kinder | Jugend | |
---|---|---|---|
1 Tag | € 65,00 | € 29,30 | € 52,00 |
1 Tag ab 11:00 | € 62,10 | € 27,90 | € 49,70 |
1 Tag ab 12:00 | € 50,30 | € 22,60 | € 40,20 |
1 Tag ab 13:00 | € 35,70 | € 16,10 | € 28,60 |
2 Tage | € 128,50 | € 58,00 | € 102,50 |
3 Tage | € 187,50 | € 84,50 | € 150,00 |
4 Tage | € 235,00 | € 105,50 | € 188,00 |
5 Tage | € 282,00 | € 127,00 | € 225,50 |
6 Tage | € 315,00 | € 141,50 | € 252,00 |
12 Tage | € 547,50 | € 246,50 | € 438,00 |
- Kinder
-
Jahrgänge 2008 - 2016
- Jugend
-
Jahrgänge 2004 - 2007
Anmerkungen Preise
Altersklassen
Jugendtarif: Jahrgänge von 2004 bis 2007 (Ausweisvorlage erforderlich!)
Kindertarif: Jahrgänge von 2008 bis 2016 (Ausweisvorlage erforderlich!)
Kinder, die nach dem 01.01.2017 geboren sind, werden nach Maßgabe der Beförderungsbedingungen und in Begleitung einer zahlenden Aufsichtsperson frei befördert.