
Schneebericht Afritz Jibgarden - G-TAL / Nocky Mountains
Snowpark
Leider keine aktuellen Parkinformationen vorhanden.
170 cm
Heute, 07:58
Schneehöhen & Schneeverhältnisse
Heute, 07:58
- Schneebericht
- Heute, 07:58
- Berg (Piste, 1.911m)
- 170 cm
- Tal (Piste, 1.000m)
- 115 cm
- Schneehöhe Ort (500m)
- 30 cm
- Schneezustand
- keine Meldung
- Letzter Schneefall Region
- 10.02.2019
- Lawinenwarnstufe
- keine Meldung
Lawinenwarndienst
Schneevorhersage Kärnten
Pisten und Lifte
- Betrieb
- täglich
- TIPP: Staufreier Start ohne Wartezeiten in Arriach-Innerteuchen 53 direkt an der Gerlitzen Klösterle Nordseite/Talabfahrt!(Parkplätze P6a, P6b und P6c)
- Pistenzustand
- sehr gut
- Offene Lifte
- 18 von 18
- Offene Pisten
-
44 km
von 44 km
-
31
von 31
- Talabfahrt
- sehr gut
- 1
von 1 offen
- Funpark
- offen
- Eislaufplatz
- offen
- Anmerkungen
-
GERLITZEN - etwas früher! START vorverlegt: Kassa täglich ab 07:55 Uhr, Kanzelbahn täglich ab 08:00 Uhr, Klösterle Bahnen 08:20 Uhr!
Wetter
- Anmerkung
Anreisetipp ohne Wartezeiten: 1300 freie Parkplätze P6A, P6b und P6c in Arriach-Klösterle.
Navi Eingabe: Arriach, Innerteuchen 53
Lifte
vor 38 Minuten
Betrieb | Lift | Typ | Punkte | |
---|---|---|---|---|
A | Kanzelbahn | Kabinenbahn | 20 | |
B | Gipfelbahn | 4-Sesselbahn | 20 | |
C | Klösterlebahn I | 4-Sesselbahn | 20 | |
D | Klösterlebahn II | 4-Sesselbahn | 20 | |
E | Moserbahn | 2-Sesselbahn | 10 | |
F | Pöllingerbahn | 2-Sesselbahn | 5 | |
G | Wörthersee 6er Family-Jet | 6-Sesselbahn | 20 | |
H | Neugarten 8er-Carving Jet | 8-Sesselbahn | 20 | |
I | Pacheinerlift | Schlepplift | 10 | |
J | Birkenhoflift | Schlepplift | 15 | |
K | Finsterbach | Schlepplift | 5 | |
L | Lodronlift | Tellerlift | 5 | |
M | Sonnenlift | Tellerlift | 5 | |
N | Übungslift Klösterle A | Seillift | 5 | |
O | Übungslift Klösterle B | Tellerlift | 5 | |
"Ochsengartenlift" in Paternion | Schlepplift | - | ||
Skischullift Lodron 1 | Seillift | - | ||
Skischullift Lodron 2 | Seillift | - |
Pisten
vor 38 Minuten
Betrieb | Piste | Länge [m] | |
---|---|---|---|
1 | Gipfelabfahrt | 3300 | |
1a | Panoramaabfahrt | 3100 | |
2 | Sonnenarenaabfahrt | 1600 | |
2a | Moserabfahrt | 600 | |
3 | Pacheinerabfahrt | 1600 | |
4 | Pacheiner Familienabfahrt | 1800 | |
5 | Neugartenabfahrt | 2100 | |
7 | Neugarten Hobbyrennstrecke | 1500 | |
8 | Klösterleabfahrt II | 3000 | |
9 | Klösterleabfahrt I | 3000 | |
10a | Wörthersee Familienabfahrt | 1700 | |
10b | Feuerbergabfahrt | 1500 | |
11 | Birkenhofabfahrt | 1500 | |
12 | Finsterbach-Naturschneeabfahrt | 1000 | |
14 | Lodron Beginners Area | 300 | |
15 | Sonnenlift Übungsabfahrten | 1000 | |
16a,b | Klösterle Übungsabfahrten | 500 | |
20 | Gegendtalerabfahrt | 1700 | |
21 | Kanonenrohrabfahrt | 1800 | |
24 | Neugarten Speed Abfahrt | 1800 | |
25 | Ossiacher See Abfahrt | 1000 | |
2b | Rennstrecke "4-All" | 600 | |
19 | Wörtherseeabfahrt | 1500 | |
6 | Klösterle West Abfahrt | 3500 | |
Snowpark | Gerlitzen-Kids-Snowpark | 500 | |
6a | Umfahrung Steilhang Klösterle West | 600 | |
23 | Skiweg Kanzelhöhe | 1500 | |
13 | Finsterbach Skiroute | 1000 | |
22 | Rock'n' Roll | 1400 | |
28 | Stifterboden Skiroute | 3500 | |
13a,b | Finsterbach Direttissima Abfahrten | 2000 |
Langlaufen TVB Gerlitzen Alpe - Ossiacher See
- Loipenbericht
- 12.02.2019, 08:16
- Betrieb
- täglich
- Loipen klassisch
- 2,4 km gespurt (sehr gut)
- Loipen skating
- 1,5 km gespurt (keine Meldung)
Wetterstationen in der Nähe
Messwerte von 08:10
-
1.1°CKanzelhöhe (2km)
-
1.2°CArriach (7km)
-
-0.5°CVillach (9km)
-
-0.4°CFeldkirchen (21km)
-
-0.7°CFresach (25km)
-
-1.7°CBad Bleiberg (26km)
-
-0.2°CKorensko sedlo (26km)
-
-1.8°CVillacheralpe (28km)
-
0.8°CPörtschach (29km)