
Wetter Österreich
Heute, Sonntag
Bis um die Mittagszeit kommt es nur vereinzelt in Alpenhauptkammnähe noch zu leichten Schneeschauern, sonst ist es bereits teils wolkig, teils auch länger sonnig, zum Abend hin klart es in der Osthälfte weitgehend auf. In der Westhälfte Österreichs überzieht sich der Himmel hingegen neuerlich mit teils umfangreicher Bewölkung, in Vorarlberg und im Tiroler Oberland muss schließlich mit etwas Schneefall gerechnet werden, nur in ganz tiefen Lagen, etwa unterhalb von 700 bis 500m Seehöhe handelt es sich eventuell um Schneeregen oder einige Regentropfen. Der bodennahe Wind lässt nunmehr auch am Alpenostrand merklich nach. Tageshöchsttemperaturen minus 3 bis plus 5 Grad.
Wettervorhersage Österreich Schneevorhersage
Salzburger Land
Werte von 22:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Abtenau | -2.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Gastein | -3.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Bischofshofen | -0.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Duerrnbachhorn | -5.0°C | - | |||
Golling | -0.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Grossarltal | -3.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Katschberg | -5.9°C | 27km/h | 0% | - | |
Kolm-Saigurn | -6.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Krimml | -1.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Lofer | -0.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Loferer Alm | -6.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Mariapfarr | -3.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Mattsee | -0.8°C | 10km/h | 0% | - | |
Obertauern | -8.5°C | 18km/h | 0% | - | |
Rauris | -2.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Rudolfshütte | -11.4°C | 12km/h | 0% | - | |
Saalbach | -2.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Salzburg Flughafen | -0.4°C | 8km/h | 0% | - | |
Salzburg/Freisaal | 0.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Schmittenhöhe | -9.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Sonnblick | -17.4°C | 38km/h | 0% | - | |
St. Johann im Pongau | -0.7°C | 2km/h | - | ||
St. Michael im Lungau | -1.5°C | 10km/h | 0% | - | |
St. Veit/Pongau | -2.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Tamsweg | -4.2°C | 7km/h | 0% | - | |
Zell am See | -0.6°C | 12km/h | 0% | - |
Tirol
Werte von 22:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Achenkirch | -1.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Alpbach | -1.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Brenner | -4.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Brunnenkogel | -17.4°C | 18km/h | 0% | - | |
Ehrwald | -1.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Galtür | -6.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Galzig/Arlberg | -7.7°C | 8km/h | 0% | - | |
Hahnenkamm | -7.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Haiming | 0.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Hochfilzen | -2.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Holzgau | -2.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Imst | -0.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Innsbruck | 1.7°C | - | |||
Innsbruck/Flughafen | 1.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Innsbruck/Universität | 2.2°C | 6km/h | 0% | - | |
Ischgl/Idalpe | -10.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Kals | -3.8°C | 15km/h | 0% | - | |
Kirchdorf/Tirol | -0.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Kössen | 0.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Kufstein | 1.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Landeck | -0.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Lienz | -2.0°C | 5km/h | - | ||
Marchklamm | -4.0°C | - | |||
Mayrhofen | 0.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Nauders | -4.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Neustift/Milders | -2.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Obergurgl | -9.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Patscherkofel | -9.5°C | 17km/h | 0% | - | |
Pitztaler Gletscher | -13.4°C | 11km/h | 0% | - | |
Prutz | -0.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Reutte | -0.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Rinn | -1.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Schmirn | -7.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Seefeld | -3.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Sillian | -6.6°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Anton am Arlberg | -3.5°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
St. Jakob/Defreggen | -10.5°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Leonhard im Pitztal | -6.6°C | 0% | - | ||
Steinach am Brenner | -1.5°C | 7km/h | 0% | - | |
Tannheim | -2.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Umhausen | -2.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Virgen | -3.9°C | 5km/h | 0% | - |
Steiermark
Werte von 22:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Aflenz | -7.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Aigen im Ennstal | -4.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Bad Aussee | -2.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Gleichenberg | -5.3°C | 0% | - | ||
Bad Mitterndorf | -5.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Bad Radkersburg | -3.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Bruck/Mur | -5.1°C | - | |||
Deutschlandsberg | -3.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Feldbach | -3.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Fischbach | -7.2°C | 15km/h | 0% | - | |
Frohnleiten | -4.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Fürstenfeld | -3.3°C | 6km/h | 0% | - | |
Gleisdorf | -4.6°C | 0% | - | ||
Graz/Strassgang | -4.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Graz/Thalerhof | -4.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Graz/Universität | -3.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Gröbming | -4.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Hall/Admont | -4.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Hartberg | -3.8°C | 8km/h | 0% | - | |
Irdning/Gumpenstein | -4.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Kalwang | -5.9°C | 17km/h | 0% | - | |
Kapfenberg | -7.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Köflach | -3.8°C | - | |||
Lassnitzhöhe | -4.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Leibnitz | -3.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Mariazell/St. Sebastian | -12.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Mooslandl | -6.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Murau | -4.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Mürzzuschlag | -10.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Neumarkt | -4.5°C | 7km/h | 0% | - | |
Oberwölz | -4.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Präbichl | -7.7°C | 10km/h | 0% | - | |
Ramsau/Dachstein | -6.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Rohrbach an der Lafnitz | -5.5°C | 8km/h | 0% | - | |
Rottenmann | -5.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Schöckl | -9.9°C | 27km/h | 0% | - | |
Seckau | -8.6°C | 6km/h | 0% | - | |
St. Radegund | -6.5°C | 6km/h | 0% | - | |
Stolzalpe | -5.9°C | 6km/h | 0% | - | |
Zeltweg | -6.5°C | 3km/h | 0% | - |
Vorarlberg
Werte von 22:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Alberschwende | 0.2°C | 6km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Brand | -1.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Bregenz | 1.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Dornbirn | 0.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Feldkirch | 0.4°C | 0% | 0.1mm (1h) | ||
Fraxern | -0.1°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Gaschurn | -1.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Langen/Arlberg | -2.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Laterns/Gapfohl | -4.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Mittelberg | -2.4°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Rohrspitz | 0.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Schoppernau | -0.9°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Schröcken | -2.6°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Sulzberg | -1.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Warth | -4.3°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) |
Niederösterreich
Werte von 22:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Allentsteig | -8.7°C | 7km/h | 0% | - | |
Amstetten | -3.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Aspang | -8.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Bärnkopf | -10.4°C | 8km/h | 0% | - | |
Berndorf | -5.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Brunn am Gebirge | -4.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Buchberg | -5.1°C | 14km/h | 0% | - | |
Gänserndorf | -3.9°C | 12km/h | 0% | - | |
Gars am Kamp | -5.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Groß-Enzersdorf | -3.5°C | 12km/h | 0% | - | |
Gumpoldskirchen | -3.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Gutenstein/Mariahilfberg | -7.5°C | 8km/h | 0% | - | |
Hohe Wand | -9.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Hohenau | -4.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Horn | -6.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Jauerling | -8.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Klausen-Leopoldsdorf | -7.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Krems | -4.2°C | 8km/h | 0% | - | |
Krumbach/Bucklige Welt | -4.8°C | 5km/h | - | ||
Laa/Thaya | -4.5°C | 8km/h | 0% | - | |
Langenlois | -5.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Leiser Berge | -7.0°C | 27km/h | 0% | - | |
Lilienfeld | -5.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Litschau | -9.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Lunz | -9.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Melk | -3.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Mistelbach | -4.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Mönichkirchen | -8.6°C | 8km/h | 0% | - | |
Oberndorf/Melk | -4.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Pottschach | -8.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Poysdorf | -5.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Puchberg | -4.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Raabs an der Thaya | -7.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Rax/Seilbahn Bergstation | -11.8°C | 42km/h | 0% | - | |
Reichenau/Rax | -5.7°C | 7km/h | 0% | - | |
Retz | -5.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Schöngrabern | -5.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Schwechat Flughafen | -4.6°C | 11km/h | 0% | - | |
Seibersdorf | -4.6°C | 11km/h | 0% | - | |
Semmering/Hirschenkogel | -10.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Semmering/Pass | -8.0°C | 4km/h | 0% | - | |
St. Pölten Landhaus | -4.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Stockerau | -4.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Tulln/Langenlebarn | -3.6°C | 8km/h | 0% | - | |
Wachtberg bei Steyr | -2.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Waidhofen an der Ybbs | -4.9°C | 6km/h | 0% | - | |
Weitra | -8.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Wiener Neustadt | -3.7°C | 19km/h | 0% | - | |
Wieselburg | -3.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Wolkersdorf | -4.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Zwerndorf | -4.1°C | 13km/h | 0% | - | |
Zwettl | -9.6°C | 1km/h | 0% | - |
Burgenland
Werte von 22:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Andau | -3.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Bad Tatzmannsdorf | -5.4°C | - | |||
Bernstein | -5.9°C | 12km/h | 0% | - | |
Bruckneudorf | -3.7°C | 12km/h | 0% | - | |
Eisenstadt | -3.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Güssing | -2.3°C | 12km/h | 0% | - | |
Kleinzicken | -2.8°C | 11km/h | 0% | - | |
Kroisegg | -4.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Lutzmannsburg | -4.5°C | 0% | - | ||
Mattersburg | -3.9°C | 7km/h | 0% | - | |
Neusiedl am See | -3.6°C | 7km/h | 0% | - | |
Wörterberg | -3.6°C | 17km/h | 0% | - |
Kärnten
Werte von 22:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Arriach | -3.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Bad Bleiberg | -5.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Dellach im Drautal | -3.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Döllach | -0.5°C | 8km/h | 0% | - | |
Eisenkappel | -3.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Feistritz ob Bleiburg | -3.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Feldkirchen | -2.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Ferlach | -3.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Flattnitz | -8.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Fresach | -2.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Friesach | -1.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Gmünd/Kärnten | -1.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Hermagor | -2.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Kanzelhöhe | -8.5°C | 12km/h | 0% | - | |
Klagenfurt | -1.5°C | - | |||
Klagenfurt/Flughafen | -1.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Kötschach/Mauthen | -3.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Loibl/Tunnel | -5.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Mallnitz Bad | -1.6°C | 10km/h | 0% | - | |
Millstatt | -1.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Obervellach | 0.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Pörtschach | -2.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Preitenegg | -8.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Spittal/Drau | -2.0°C | 2km/h | 0% | - | |
St. Andrä i.L. | -3.4°C | 3km/h | 0% | - | |
St. Veit an der Glan | -3.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Villach | -1.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Villacheralpe | -10.9°C | 0% | - | ||
Weissensee/Gatschach | -2.3°C | 11km/h | 0% | - | |
Weitensfeld | -4.7°C | 3km/h | 0% | - |
Oberösterreich
Werte von 22:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Aspach | -4.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Goisern | -1.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Bad Ischl | -1.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Zell | -6.6°C | 6km/h | 0% | - | |
Braunau/Ranshofen | -1.3°C | 9km/h | 0% | - | |
Enns | -2.6°C | 9km/h | 0% | - | |
Feuerkogel | -10.1°C | 19km/h | 0% | - | |
Frankenmarkt | -2.8°C | 5km/h | - | ||
Kollerschlag | -7.9°C | 6km/h | 0% | - | |
Kolomansberg | -4.1°C | 7km/h | 0% | - | |
Kremsmünster | -2.7°C | 6km/h | 0% | - | |
Linz/Flughafen Hörsching | -2.9°C | 9km/h | 0% | - | |
Linz/Stadt | -2.1°C | 0% | - | ||
Mattighofen | -2.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Micheldorf | -3.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Mondsee | -1.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Ostermiething | -1.2°C | 9km/h | 0% | - | |
Reichenau/Mühlkreis | -8.6°C | 6km/h | 0% | - | |
Reichersberg | -2.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Ried im Innkreis | -3.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Rohrbach | -5.9°C | 13km/h | 0% | - | |
Schärding | -3.4°C | 4km/h | 0% | - | |
St. Wolfgang | -0.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Vöcklabruck | -3.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Waizenkirchen | -3.4°C | 6km/h | 0% | - | |
Wels | -3.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Weyer | -5.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Windischgarsten | -4.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Wolfsegg am Hausruck | -2.7°C | 8km/h | 0% | - |
Wien
Werte von 22:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Stammersdorf | -3.8°C | 13km/h | 0% | - | |
Wien Hohe Warte | -3.2°C | 8km/h | 0% | - | |
Wien Jubiläumswarte | -5.6°C | 13km/h | 0% | - | |
Wien/Donaufeld | -3.5°C | 6km/h | 0% | - | |
Wien/Innere Stadt | -2.2°C | 13km/h | 0% | - | |
Wien/Mariabrunn | -5.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Wien/Unterlaa | -3.4°C | 13km/h | 0% | - |

- Hotel 1.736
- Pension 787
- Ferienwohnung 3.219
- Gasthof 296
- Privatzimmer 218
- Bauernhof 376
- Hütte 421
- Ferienhaus 657
- Jugendherberge 5
- Jugendhotel 17
- Bed & Breakfast 28
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 50
- Hostel 2
- Chalet 368
- Camping 37
- Skiurlaub 1.282
- Winterurlaub 1.180
- Aktivurlaub 725
- Familienurlaub 662
- Angebote mit Skipass 658
- Kurzurlaub 509
- Wanderurlaub 417
- Sommerpauschale 361
- Specials 293
- Genießerpauschale 287
- Beauty & Wellness 251
- Osterpauschale 150
- Langlaufen 120
- Romantikurlaub 119
- Frühlingspauschale 118
- Urlaub am Bauernhof 80
- Herbstpauschale 76
- Mountainbikeurlaub 76
- Wochenendpauschale 66
- Schneeschuhwandern 65
- All Inclusive 59
- Skitouren 59
- Bikertouren 58
- Selbstversorger 57
- Saisonfinale 55
- Radurlaub 54
- Abenteuerurlaub 50
- Last Minute 50
- Sportwochen 48
- Urlaub mit Hund 48
- Bergsteigen 45
- Mid Week 41
- Seniorenpauschale 40
- Golfpauschale 39
- Badeurlaub 35
- Urlaub mit Wanderführer 28
- Events 28
- Adventspauschale 26
- Motorradurlaub 25
- Single-Urlaub mit Kind 24
- Faschingspauschale 23
- Saisonopening 22
- Singleurlaub 21
- Gruppenreise 17
- Camping 15
- Weihnachten/Silvester 13
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 13
- Reiturlaub 10
- Kultururlaub 9
- Fitnessurlaub 7
- Seminare und Tagungen 6
- Schulskiwochen und Skikurse 3
- Jugendreise 2
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 2
- Barrierefreier Urlaub 1


Familienpower - ganz relaxt! Das ideale Winter-Hideaway für aktive Familien. Unzählige Outdoor-Highlights in wunderbarer Landschaft und die exklusive Move & Relax Philosophie schenken eine qualitative Auszeit von Alltag und Beruf. Erleben Sie gemeinsam „moments to remember“.

- Skiverleih / Wintersport-Verleih 181
- Sportfachgeschäfte 149
- Wintersport 128
- Freizeitangebote 62
- Radsport 59
- Outdoor - Adventure 42
- Bergsport 29
- Wassersport 22
- Flugsport 12
- Reitsport 4
- Tennis 3
- Golf 2
- 29.11. - 09.03. jeweils Do
- 03.12. - 25.03. jeweils Sa
- 05.12. - 31.03. jeweils Mo, Do, Sa
- 14.12. - 15.03. jeweils Mi
- 14.12. - 12.04. jeweils Mi
- vor 10 Minuten
- vor 29 Minuten
- vor 47 Minuten