Österreich
Wetter aktuell

-6.2 °C
Bregenz
-5.5 °C
Eisenstadt
-5.5 °C
Graz/Universität
-8.5 °C
Innsbruck/Universität
-4.7 °C
Klagenfurt/Flughafen
-7.7 °C
Lienz
-7.5 °C
Linz/Stadt
-7.3 °C
Salzburg/Freisaal
-7.4 °C
St. Pölten Landhaus
-2.3 °C
Wien/Innere Stadt
-14.5 °C
Zell am See
Letzte Messwerte von 01:00
- Quelle: GeoSphere Austria
Heute, Montag
In Vorarlberg ist es oft dicht bewölkt, sonst ist es anfangs noch vielerorts zeitweise sonnig, aber oft sehr frostig. Tagsüber ziehen dann immer mehr Wolken auf. Bis zum Abend kann es im Westen örtlich regnen, über 700 bis 1400m ein paar Schneeflocken geben. Der Wind dreht auf Südost bis Süd und frischt im östlichen Flachland und entlang des Alpenhauptkammes mäßig bis lebhaft auf. Frühtemperaturen minus 16 bis minus 4 Grad, örtlich auch um oder knapp unter minus 20 Grad, Tageshöchsttemperaturen zwischen minus 5 und plus 3 Grad.
Wettervorhersage Österreich Schneevorhersage
Salzburger Land
Werte von 01:10 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Abtenau | -12.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Gastein | -12.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Bischofshofen | -10.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Duerrnbachhorn | -8.0°C | - | |||
Golling | -6.2°C | 14km/h | 0% | - | |
Grossarltal | -14.0°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Katschberg | -11.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Kolm-Saigurn | -10.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Krimml | -12.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Lofer | -7.9°C | 18km/h | 0% | - | |
Loferer Alm | -4.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Mariapfarr | -14.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Mattsee | -7.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Obertauern | -13.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Rauris | -15.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Rudolfshütte | -9.0°C | 28km/h | 0% | - | |
Saalbach | -13.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Salzburg Flughafen | -5.9°C | 17km/h | 0% | - | |
Salzburg/Freisaal | -7.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Schmittenhöhe | -9.4°C | 8km/h | 0% | - | |
Sonnblick | -15.3°C | 37km/h | 0% | - | |
St. Johann im Pongau | -11.1°C | 3km/h | - | ||
St. Michael im Lungau | -15.7°C | 5km/h | 0% | - | |
St. Veit/Pongau | -11.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Tamsweg | -15.3°C | 0% | - | ||
Zell am See | -14.5°C | 11km/h | 0% | - |
Tirol
Werte von 01:10 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Achenkirch | -7.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Alpbach | -10.5°C | 0% | - | ||
Brenner | -11.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Brunnenkogel | -14.1°C | 19km/h | 0% | - | |
Ehrwald | -6.3°C | 15km/h | 0% | - | |
Galtür | -16.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Galzig/Arlberg | -10.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Hahnenkamm | -5.1°C | 16km/h | 0% | - | |
Haiming | -10.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Hochfilzen | -10.5°C | 18km/h | 0% | - | |
Holzgau | -12.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Imst | -11.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Innsbruck | -10.0°C | - | |||
Innsbruck/Flughafen | -9.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Innsbruck/Universität | -8.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Ischgl/Idalpe | -7.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Kals | -9.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Kirchdorf/Tirol | -13.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Kössen | -14.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Kufstein | -7.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Landeck | -7.9°C | 6km/h | 0% | - | |
Lienz | -7.7°C | 0% | - | ||
Marchklamm | -8.0°C | - | |||
Mayrhofen | -10.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Nauders | -15.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Neustift/Milders | -11.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Obergurgl | -10.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Patscherkofel | -11.8°C | 34km/h | 0% | - | |
Pitztaler Gletscher | -9.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Prutz | -11.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Reutte | -10.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Rinn | -9.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Schmirn | -13.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Seefeld | -13.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Sillian | -11.1°C | 2km/h | 0% | - | |
St. Anton am Arlberg | -13.7°C | 2km/h | 0% | - | |
St. Jakob/Defreggen | -11.7°C | 2km/h | 0% | - | |
St. Leonhard im Pitztal | -15.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Steinach am Brenner | -8.2°C | 0% | - | ||
Tannheim | -14.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Umhausen | -13.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Virgen | -8.3°C | 4km/h | 0% | - |
Steiermark
Werte von 01:10 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Aflenz | -11.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Aigen im Ennstal | -16.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Aussee | -11.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Bad Gleichenberg | -6.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Mitterndorf | -15.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Bad Radkersburg | -4.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Bruck/Mur | -7.7°C | 5km/h | - | ||
Deutschlandsberg | -8.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Feldbach | -5.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Fischbach | -9.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Frohnleiten | -5.8°C | 12km/h | 0% | - | |
Fürstenfeld | -6.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Gleisdorf | -7.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Graz/Strassgang | -6.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Graz/Thalerhof | -8.4°C | 0% | - | ||
Graz/Universität | -5.5°C | - | |||
Gröbming | -14.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Hall/Admont | -10.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Hartberg | -7.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Irdning/Gumpenstein | -13.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Kalwang | -13.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Kapfenberg | -8.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Köflach | -8.1°C | 5km/h | - | ||
Lassnitzhöhe | -4.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Leibnitz | -4.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Mariazell/St. Sebastian | -13.2°C | 14km/h | 0% | - | |
Mooslandl | -10.6°C | 7km/h | 0% | - | |
Murau | -11.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Mürzzuschlag | -11.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Neumarkt | -14.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Oberwölz | -10.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Präbichl | -11.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Ramsau/Dachstein | -11.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Rohrbach an der Lafnitz | -6.3°C | 8km/h | 0% | - | |
Rottenmann | -13.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Schöckl | -9.5°C | 16km/h | 0% | - | |
Seckau | -12.6°C | 7km/h | 0% | - | |
St. Radegund | -6.6°C | 6km/h | 0% | - | |
Stolzalpe | -11.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Zeltweg | -16.3°C | - |
Vorarlberg
Werte von 01:10 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Alberschwende | -10.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Brand | -7.9°C | 6km/h | 0% | - | |
Bregenz | -6.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Dornbirn | -8.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Feldkirch | -6.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Fraxern | -5.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Gaschurn | -8.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Langen/Arlberg | -3.4°C | 16km/h | 0% | - | |
Laterns/Gapfohl | -1.8°C | 8km/h | 0% | - | |
Mittelberg | -9.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Rohrspitz | -6.8°C | 10km/h | 0% | - | |
Schoppernau | -10.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Schröcken | -5.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Sulzberg | -5.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Warth | -11.5°C | 5km/h | 0% | - |
Niederösterreich
Werte von 01:10 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Allentsteig | -7.5°C | 11km/h | 0% | - | |
Amstetten | -14.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Aspang | -10.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Bärnkopf | -8.8°C | 7km/h | 0% | - | |
Berndorf | -12.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Brunn am Gebirge | -6.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Buchberg | -5.3°C | 30km/h | 0% | - | |
Gänserndorf | -7.9°C | 0% | - | ||
Gars am Kamp | -15.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Groß-Enzersdorf | -5.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Gumpoldskirchen | -9.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Gutenstein/Mariahilfberg | -9.8°C | 7km/h | 0% | - | |
Hohe Wand | -6.6°C | 10km/h | 0% | - | |
Hohenau | -6.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Horn | -14.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Jauerling | -7.2°C | 17km/h | 0% | - | |
Klausen-Leopoldsdorf | -15.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Krems | -9.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Krumbach/Bucklige Welt | -7.9°C | 5km/h | - | ||
Laa/Thaya | -6.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Langenlois | -11.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Leiser Berge | -5.8°C | 22km/h | 0% | - | |
Lilienfeld | -8.2°C | 14km/h | 0% | - | |
Litschau | -12.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Lunz | -12.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Melk | -8.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Mistelbach | -7.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Mönichkirchen | -8.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Oberndorf/Melk | -13.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Pottschach | -5.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Poysdorf | -9.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Puchberg | -12.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Raabs an der Thaya | -10.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Rax/Seilbahn Bergstation | -10.5°C | 15km/h | 0% | - | |
Reichenau/Rax | -7.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Retz | -6.6°C | 9km/h | 0% | - | |
Schöngrabern | -9.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Schwechat Flughafen | -6.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Seibersdorf | -7.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Semmering/Hirschenkogel | -10.4°C | 8km/h | 0% | - | |
Semmering/Pass | -10.9°C | 20km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
St. Pölten Landhaus | -7.4°C | 7km/h | 0% | - | |
Stockerau | -6.6°C | 8km/h | 0% | - | |
Tulln/Langenlebarn | -6.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Wachtberg bei Steyr | -10.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Waidhofen an der Ybbs | -10.4°C | 14km/h | 0% | - | |
Weitra | -12.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Wiener Neustadt | -9.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Wieselburg | -12.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Wolkersdorf | -7.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Zwerndorf | -5.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Zwettl | -13.8°C | 1km/h | 0% | - |
Burgenland
Werte von 01:10 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Andau | -4.9°C | 7km/h | 0% | - | |
Bad Tatzmannsdorf | -7.7°C | - | |||
Bernstein | -6.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Bruckneudorf | -5.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Eisenstadt | -5.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Güssing | -6.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Kleinzicken | -6.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Kroisegg | -8.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Lutzmannsburg | -6.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Mattersburg | -6.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Neusiedl am See | -5.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Wörterberg | -6.5°C | 7km/h | 0% | - |
Kärnten
Werte von 01:10 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Arriach | -7.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Bad Bleiberg | -12.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Dellach im Drautal | -5.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Döllach | -7.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Eisenkappel | -8.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Feistritz ob Bleiburg | -6.4°C | 0% | - | ||
Feldkirchen | -7.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Ferlach | -7.3°C | 0% | - | ||
Flattnitz | -14.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Fresach | -7.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Friesach | -8.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Gmünd/Kärnten | -7.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Hermagor | -4.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Kanzelhöhe | -10.6°C | 9km/h | 0% | - | |
Klagenfurt/Flughafen | -4.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Klagenfurt/HTL1 | -3.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Kötschach/Mauthen | -6.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Loibl/Tunnel | -8.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Mallnitz Bad | -11.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Millstatt | -6.9°C | 6km/h | 0% | - | |
Obervellach | -6.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Pörtschach | -3.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Preitenegg | -9.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Spittal/Drau | -8.2°C | 2km/h | 0% | - | |
St. Andrä i.L. | -7.2°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Veit an der Glan | -5.8°C | 7km/h | 0% | - | |
Villach | -5.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Villacheralpe | -9.9°C | 33km/h | 0% | - | |
Weissensee/Gatschach | -6.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Weitensfeld | -12.0°C | 4km/h | 0% | - |
Oberösterreich
Werte von 01:10 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Aspach | -16.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Goisern | -9.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Bad Ischl | -6.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Zell | -12.2°C | 8km/h | 0% | - | |
Braunau/Ranshofen | -11.3°C | 12km/h | 0% | - | |
Enns | -11.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Feuerkogel | -7.7°C | 17km/h | 0% | - | |
Frankenmarkt | -8.1°C | 5km/h | - | ||
Kollerschlag | -12.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Kolomansberg | -7.1°C | 17km/h | 0% | - | |
Kremsmünster | -12.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Linz/Flughafen Hörsching | -11.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Linz/Stadt | -7.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Mattighofen | -9.7°C | 8km/h | 0% | - | |
Micheldorf | -8.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Mondsee | -9.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Ostermiething | -14.6°C | 0% | - | ||
Reichenau/Mühlkreis | -14.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Reichersberg | -17.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Ried im Innkreis | -14.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Rohrbach | -12.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Schärding | -11.8°C | 3km/h | 0% | - | |
St. Wolfgang | -7.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Vöcklabruck | -11.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Waizenkirchen | -14.5°C | 6km/h | 0% | - | |
Wels | -10.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Weyer | -13.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Windischgarsten | -13.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Wolfsegg am Hausruck | -8.3°C | 15km/h | 0% | - |
Wien
Werte von 01:10 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Stammersdorf | -7.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Wien Hohe Warte | -5.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Wien Jubiläumswarte | -5.2°C | 13km/h | 0% | - | |
Wien/Donaufeld | -7.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Wien/Innere Stadt | -2.3°C | 6km/h | 0% | - | |
Wien/Mariabrunn | -7.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Wien/Unterlaa | -6.6°C | 5km/h | 0% | - |
Länder
Regionen Wetter
Ortswetter

Unterkünfte
Österreich
7.671 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 1.676
- Pension 710
- Ferienwohnung 3.003
- Gasthof 267
- Privatzimmer 180
- Bauernhof 349
- Hütte 401
- Ferienhaus 612
- Jugendherberge 4
- Jugendhotel 15
- Bed & Breakfast 23
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 41
- Hostel 5
- Chalet 350
- Camping 35
9.119 Angebote und Pauschalen
- Alle Angebote und Pauschalen 9.119
- Skiurlaub 1.617
- Winterurlaub 1.534
- Angebote mit Skipass 762
- Aktivurlaub 667
- Familienurlaub 588
- Kurzurlaub 554
- Specials 301
- Genießerpauschale 261
- Adventspauschale 252
- Wanderurlaub 251
- Weihnachten/Silvester 245
- Beauty & Wellness 235
- Sommerpauschale 166
- Saisonopening 144
- Langlaufen 131
- Osterpauschale 116
- Romantikurlaub 94
- Selbstversorger 90
- Wochenendpauschale 79
- Skitouren 69
- Frühlingspauschale 67
- Schneeschuhwandern 66
- Sportwochen 56
- All Inclusive 54
- Saisonfinale 51
- Seniorenpauschale 51
- Urlaub mit Hund 49
- Herbstpauschale 49
- Last Minute 46
- Urlaub am Bauernhof 42
- Mid Week 39
- Mountainbikeurlaub 38
- Gruppenreise 33
- Bikertouren 32
- Events 28
- Abenteuerurlaub 25
- Bergsteigen 25
- Singleurlaub 25
- Radurlaub 23
- Single-Urlaub mit Kind 22
- Badeurlaub 18
- Fitnessurlaub 13
- Faschingspauschale 13
- Kultururlaub 13
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 12
- Motorradurlaub 12
- Golfpauschale 12
- Camping 12
- Reiturlaub 9
- Urlaub mit Wanderführer 9
- Barrierefreier Urlaub 6
- Seminare und Tagungen 4
- Schulskiwochen und Skikurse 3
- Jugendreise 3
- Tennisurlaub 1
- Pauschalreise inkl. Busfahrt 1
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1

Tipp der Woche

Schicht für Schicht perfekt gerüstet: Egal bei welchen Wetterbedingungen, das Schöffel Layering System bietet Dir die ganze Skisaison unübertroffene Pistenperformance.

Sportanbieter Österreich
- Skiverleih / Wintersport-Verleih 169
- Sportfachgeschäfte 137
- Wintersport 114
- Radsport 57
- Freizeitangebote 52
- Outdoor - Adventure 37
- Bergsport 23
- Wassersport 20
- Flugsport 11
- Reitsport 4
- Tennis 3
- Golf 2
Veranstaltungen
- 12.09. - 21.12. jeweils Di
- 12.09. - 21.12. jeweils Do
- 24.11. - 23.12. jeweils Mi, Fr, Sa, So
- 24.11. - 25.12. täglich
- 25.11. - 17.12. jeweils Sa, So
Letzte Bewertungen
- vor 3 Stunden
- vor 4 Stunden
- vor 5 Stunden