
Niederschlag Österreich
Salzburger Land
Werte von 21:10 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Abtenau | 709m | 14.6°C | 92% | 14.5 | 6.4 | 3.1 | - |
Bad Gastein | 1.092m | 11.8°C | 90% | 10.1 | 3.5 | 1.0 | - |
Bischofshofen | 543m | 14.9°C | 98% | 11.1 | 5.3 | 3.2 | - |
Duerrnbachhorn | 1.580m | 9.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Golling | 490m | 15.4°C | 97% | 12.9 | 8.1 | 5.3 | - |
Grossarltal | 882m | 13.3°C | 97% | 9.6 | 3.6 | 1.4 | - |
Katschberg | 1.633m | 7.3°C | 98% | 20.2 | 13.8 | 3.2 | - |
Kolm-Saigurn | 1.626m | 8.2°C | 97% | 8.6 | 4.0 | 1.3 | - |
Krimml | 1.009m | 12.3°C | 93% | 2.8 | 2.2 | 1.0 | 0.2 |
Lofer | 625m | 14.2°C | 94% | 5.4 | 5.1 | 3.4 | - |
Loferer Alm | 1.623m | 8.0°C | 100% | 19.1 | 18.1 | 10.7 | 1.4 |
Mariapfarr | 1.151m | 11.1°C | 98% | 14.1 | 8.6 | 2.4 | 0.1 |
Mattsee | 502m | 15.3°C | 94% | 4.2 | 4.1 | 3.3 | 0.2 |
Obertauern | 1.763m | 6.6°C | 100% | 9.2 | 4.7 | 2.3 | 0.2 |
Rauris | 930m | 12.7°C | 91% | 7.2 | 4.2 | 1.8 | - |
Rudolfshütte | 2.304m | 3.1°C | 99% | 10.1 | 8.5 | 4.4 | 0.3 |
Saalbach | 975m | 12.2°C | 98% | 7.9 | 5.8 | 3.9 | - |
Salzburg Flughafen | 430m | 16.0°C | 94% | 3.7 | 3.7 | 2.4 | - |
Salzburg/Freisaal | 420m | 16.3°C | 90% | 3.0 | 3.0 | 2.5 | - |
Schmittenhöhe | 1.973m | 6.1°C | 100% | 7.4 | 4.2 | 2.4 | - |
Sonnblick | 3.109m | 0.7°C | 96% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
St. Johann im Pongau | 634m | 14.2°C | 100% | 9.7 | 5.6 | 1.6 | - |
St. Michael im Lungau | 1.094m | 11.2°C | 98% | 21.9 | 15.0 | 4.6 | 0.2 |
St. Veit/Pongau | 750m | 14.3°C | 92% | 7.7 | 4.3 | 2.1 | 0.2 |
Tamsweg | 1.026m | 11.8°C | 99% | 10.0 | 7.3 | 3.0 | 0.1 |
Zell am See | 770m | 14.2°C | 93% | 5.6 | 3.4 | 2.3 | - |
Tirol
Werte von 21:10 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Achenkirch | 930m | 12.7°C | 96% | 15.1 | 15.1 | 2.5 | - |
Alpbach | 929m | 12.5°C | 91% | 5.6 | 5.6 | 4.8 | - |
Brenner | 1.373m | 9.2°C | 95% | 9.7 | 7.1 | 3.8 | 0.2 |
Brunnenkogel | 3.440m | -3.0°C | 100% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Ehrwald | 982m | 14.0°C | 77% | 0.9 | - | - | - |
Galtür | 1.587m | 8.8°C | 91% | 3.1 | 2.0 | 2.0 | - |
Galzig/Arlberg | 2.081m | 6.0°C | 87% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - |
Hahnenkamm | 1.790m | 6.9°C | 92% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Haiming | 671m | 14.2°C | 86% | 0.1 | - | - | - |
Hochfilzen | 962m | 12.7°C | 94% | 6.3 | 4.2 | 3.0 | - |
Holzgau | 1.110m | 11.7°C | 96% | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - |
Imst | 773m | 14.2°C | 91% | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - |
Innsbruck | 579m | 14.4°C | 95% | - | - | - | - |
Innsbruck/Flughafen | 579m | 14.3°C | 96% | 4.2 | 3.9 | 3.8 | - |
Innsbruck/Universität | 578m | 14.4°C | 93% | 4.7 | 4.2 | 4.0 | - |
Ischgl/Idalpe | 2.323m | 4.6°C | 86% | 2.9 | 2.9 | 2.9 | - |
Kals | 1.352m | 10.1°C | 95% | 8.1 | 3.6 | 0.8 | - |
Kirchdorf/Tirol | 637m | 13.9°C | 95% | 6.1 | 3.0 | 2.6 | - |
Kössen | 588m | 14.5°C | 96% | 5.4 | 4.1 | 3.9 | - |
Kufstein | 495m | 16.7°C | 84% | 0.8 | 0.8 | 0.6 | - |
Landeck | 798m | 14.4°C | 80% | 0.2 | - | - | - |
Lienz | 659m | 14.2°C | 91% | 11.8 | 5.5 | 1.9 | 0.8 |
Marchklamm | 1.600m | 11.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Mayrhofen | 633m | 14.0°C | 95% | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 |
Nauders | 1.330m | 10.0°C | 93% | 4.3 | 1.2 | 1.1 | - |
Neustift/Milders | 1.007m | 10.5°C | 97% | 7.6 | 7.6 | 6.6 | - |
Obergurgl | 1.938m | 6.7°C | 90% | 5.8 | 4.9 | 1.6 | 0.2 |
Patscherkofel | 2.247m | 4.0°C | 93% | 3.0 | 2.7 | 2.5 | - |
Pitztaler Gletscher | 2.850m | 0.2°C | 96% | 9.7 | 9.0 | 4.3 | 0.1 |
Prutz | 871m | 13.8°C | 90% | 1.5 | - | - | - |
Reutte | 850m | 13.8°C | 89% | 10.6 | 10.6 | 9.4 | - |
Rinn | 924m | 11.9°C | 93% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - |
Schmirn | 1.461m | 8.4°C | 96% | 5.0 | 4.3 | 3.4 | 0.1 |
Seefeld | 1.182m | 10.4°C | 96% | 5.5 | 5.3 | 5.0 | - |
Sillian | 1.080m | 11.8°C | 93% | 4.7 | 3.0 | 0.1 | - |
St. Anton am Arlberg | 1.304m | 10.7°C | 90% | 0.5 | 0.2 | 0.2 | - |
St. Jakob/Defreggen | 1.388m | 9.7°C | 94% | 5.4 | 5.0 | 1.0 | - |
St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | 9.1°C | 97% | 6.6 | 5.6 | 2.4 | 0.1 |
Steinach am Brenner | 1.034m | 11.4°C | 96% | 5.9 | 5.2 | 3.6 | - |
Tannheim | 1.100m | 14.1°C | 75% | - | - | - | - |
Umhausen | 1.029m | 12.2°C | 92% | 1.1 | 1.0 | 0.8 | - |
Virgen | 1.198m | 11.1°C | 93% | 5.3 | 5.1 | 1.1 | - |
Steiermark
Werte von 21:10 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aflenz | 784m | 12.5°C | 99% | 11.9 | 11.8 | 4.3 | 0.5 |
Aigen im Ennstal | 640m | 13.6°C | 94% | 5.8 | 5.8 | 3.1 | - |
Bad Aussee | 670m | 14.0°C | 94% | 4.1 | 3.2 | 2.5 | - |
Bad Gleichenberg | 269m | 15.7°C | 97% | 20.0 | 16.8 | 8.8 | - |
Bad Mitterndorf | 808m | 13.0°C | 88% | 5.1 | 5.1 | 2.4 | 0.1 |
Bad Radkersburg | 208m | 16.6°C | 94% | 12.5 | 9.1 | 2.3 | - |
Bruck/Mur | 482m | 14.7°C | 92% | 8.2 | 7.3 | 2.0 | 0.1 |
Deutschlandsberg | 354m | 15.2°C | 98% | 39.8 | 39.6 | 20.7 | - |
Feldbach | 323m | 16.0°C | 93% | 19.6 | 15.0 | 5.9 | - |
Fischbach | 1.050m | 11.2°C | 100% | 12.1 | 11.6 | 5.9 | 0.7 |
Frohnleiten | 421m | 14.5°C | 96% | 16.2 | 15.4 | 3.5 | 0.1 |
Fürstenfeld | 271m | 15.9°C | 93% | 18.2 | 11.5 | 6.4 | 0.4 |
Gleisdorf | 377m | 15.2°C | 94% | 12.1 | 11.9 | 5.3 | - |
Graz/Strassgang | 357m | 15.9°C | 94% | 15.1 | 15.1 | 1.7 | 0.2 |
Graz/Thalerhof | 340m | 15.8°C | 92% | 14.0 | 14.0 | 1.4 | - |
Graz/Universität | 366m | 15.6°C | 91% | 14.6 | 14.6 | 2.5 | - |
Gröbming | 768m | 13.3°C | 97% | 3.6 | 3.3 | 2.6 | - |
Hall/Admont | 637m | 14.8°C | 88% | 3.7 | 3.7 | 0.9 | - |
Hartberg | 330m | 15.5°C | 97% | 24.4 | 13.6 | 8.6 | 0.1 |
Irdning/Gumpenstein | 697m | 13.7°C | 92% | 4.8 | 4.8 | 2.5 | 0.1 |
Kalwang | 742m | 12.7°C | 94% | 8.6 | 6.7 | 1.5 | - |
Kapfenberg | 505m | 14.1°C | 95% | 8.2 | 7.7 | 1.8 | 0.1 |
Köflach | 462m | 14.2°C | 94% | 21.6 | 21.4 | 5.9 | 0.5 |
Lassnitzhöhe | 531m | 14.4°C | 99% | 12.9 | 12.9 | 3.4 | - |
Leibnitz | 267m | 15.9°C | 94% | 15.5 | 15.5 | 3.7 | - |
Mariazell/St. Sebastian | 867m | 12.6°C | 91% | 1.1 | 0.7 | 0.4 | - |
Mooslandl | 530m | 15.1°C | 85% | 2.4 | 2.4 | 0.4 | - |
Murau | 814m | 12.6°C | 99% | 13.7 | 9.0 | 3.6 | 0.2 |
Mürzzuschlag | 705m | 12.9°C | 100% | 4.7 | 4.0 | 3.6 | 0.7 |
Neumarkt | 870m | 12.2°C | 96% | 23.2 | 7.1 | 1.2 | - |
Oberwölz | 842m | 12.9°C | 97% | 9.2 | 7.4 | 2.3 | 0.1 |
Präbichl | 1.240m | 9.9°C | 99% | 12.3 | 10.8 | 3.0 | 0.3 |
Ramsau/Dachstein | 1.203m | 10.7°C | 100% | 9.1 | 4.4 | 2.8 | - |
Rohrbach an der Lafnitz | 692m | 13.3°C | 98% | 12.9 | 10.0 | 6.1 | 0.2 |
Rottenmann | 707m | 13.5°C | 91% | 3.8 | 3.8 | 1.3 | - |
Schöckl | 1.445m | 8.6°C | 100% | 21.2 | 21.0 | 3.3 | - |
Seckau | 872m | 12.1°C | 95% | 16.9 | 9.6 | 2.1 | - |
St. Radegund | 724m | 13.3°C | 97% | 14.0 | 13.8 | 2.3 | - |
Stolzalpe | 1.291m | 10.0°C | 98% | 18.8 | 13.7 | 6.1 | 0.4 |
Zeltweg | 669m | 13.5°C | 95% | 18.4 | 9.6 | 1.2 | 0.1 |
Vorarlberg
Werte von 21:10 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alberschwende | 721m | 16.2°C | 72% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Brand | 1.040m | 12.3°C | 86% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - |
Bregenz | 424m | 19.9°C | 56% | - | - | - | - |
Dornbirn | 410m | 19.2°C | 66% | 1.6 | 1.6 | 1.6 | - |
Feldkirch | 440m | 18.9°C | 57% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - |
Fraxern | 807m | 16.1°C | 64% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - |
Gaschurn | 976m | 11.7°C | 94% | 3.7 | 3.7 | 3.7 | - |
Langen/Arlberg | 1.221m | 10.8°C | 91% | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - |
Laterns/Gapfohl | 1.559m | 10.1°C | 79% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - |
Mittelberg | 1.203m | 10.6°C | 92% | 2.8 | 2.8 | 2.8 | - |
Rohrspitz | 395m | 19.2°C | 60% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - |
Schoppernau | 839m | 12.8°C | 95% | 7.1 | 7.1 | 7.0 | - |
Schröcken | 1.244m | 12.4°C | 72% | - | - | - | - |
Sulzberg | 1.018m | 15.3°C | 65% | - | - | - | - |
Warth | 1.475m | 9.1°C | 94% | 3.7 | 3.7 | 3.7 | - |
Niederösterreich
Werte von 21:10 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Allentsteig | 596m | 13.4°C | 100% | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.9 |
Amstetten | 265m | 16.2°C | 90% | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 |
Aspang | 454m | 14.5°C | 97% | 7.6 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
Bärnkopf | 965m | 11.5°C | 96% | 3.2 | 3.2 | 1.7 | 0.1 |
Berndorf | 337m | 15.5°C | 96% | 3.9 | 2.0 | 1.8 | 1.0 |
Brunn am Gebirge | 291m | 16.1°C | 97% | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 0.2 |
Buchberg | 460m | 14.8°C | 99% | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 |
Gänserndorf | 163m | 16.6°C | 96% | 4.6 | 2.3 | 2.3 | 0.5 |
Gars am Kamp | m | 15.7°C | 96% | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.5 |
Groß-Enzersdorf | 153m | 16.7°C | 99% | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 1.4 |
Gumpoldskirchen | 218m | 16.7°C | 95% | 5.6 | 4.5 | 4.5 | 0.5 |
Gutenstein/Mariahilfberg | 709m | 12.8°C | 97% | 4.1 | 2.3 | 2.3 | - |
Hohe Wand | 941m | 11.8°C | 100% | 6.8 | 4.4 | 3.2 | 0.3 |
Hohenau | 154m | 16.8°C | 92% | 2.5 | - | - | - |
Horn | 315m | 15.3°C | 93% | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 |
Jauerling | 952m | 10.9°C | 100% | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.5 |
Klausen-Leopoldsdorf | 389m | 15.1°C | 96% | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Krems | 204m | 16.0°C | 94% | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 |
Krumbach/Bucklige Welt | 540m | 14.7°C | 97% | 16.5 | 5.2 | 3.0 | 0.5 |
Laa/Thaya | 184m | 16.0°C | 96% | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.5 |
Langenlois | 209m | 16.2°C | 93% | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 |
Leiser Berge | 457m | 13.7°C | 100% | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.4 |
Lilienfeld | 696m | 12.7°C | 97% | 1.8 | 1.8 | 1.8 | - |
Litschau | 559m | 13.8°C | 98% | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.9 |
Lunz | 614m | 13.3°C | 95% | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 |
Melk | 307m | 15.2°C | 94% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Mistelbach | 195m | 16.3°C | 93% | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 0.2 |
Mönichkirchen | 991m | 11.5°C | 99% | 10.7 | 8.5 | 3.4 | 0.2 |
Oberndorf/Melk | 295m | 15.7°C | 94% | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.3 |
Pottschach | 416m | 14.6°C | 96% | 3.1 | 2.1 | 1.0 | 0.2 |
Poysdorf | 202m | 16.3°C | 94% | 7.4 | 6.7 | 6.7 | 0.1 |
Puchberg | 580m | 13.9°C | 95% | 7.2 | 4.7 | 3.9 | 0.1 |
Raabs an der Thaya | 459m | 14.3°C | 98% | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 1.2 |
Rax/Seilbahn Bergstation | 1.547m | 8.4°C | 100% | 10.6 | 8.4 | 6.2 | 0.6 |
Reichenau/Rax | 486m | 14.2°C | 99% | 7.2 | 5.7 | 3.6 | 0.3 |
Retz | 320m | 14.6°C | 96% | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 0.9 |
Schöngrabern | 253m | 15.1°C | 98% | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 0.6 |
Schwechat Flughafen | 183m | 16.3°C | 94% | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 0.6 |
Seibersdorf | 185m | 16.7°C | 97% | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 0.4 |
Semmering/Hirschenkogel | 1.318m | 9.2°C | 100% | 4.7 | 3.4 | 2.5 | 0.6 |
Semmering/Pass | 1.000m | 11.3°C | 99% | 6.0 | 4.2 | 2.8 | 0.6 |
St. Pölten Landhaus | 274m | 16.1°C | 97% | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.8 |
Stockerau | 202m | 15.9°C | 97% | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 0.5 |
Tulln/Langenlebarn | 177m | 16.3°C | 98% | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0.2 |
Wachtberg bei Steyr | 384m | 15.9°C | 96% | 1.3 | 1.3 | 1.1 | - |
Waidhofen an der Ybbs | 360m | 15.3°C | 94% | 6.2 | 6.2 | 1.6 | 0.1 |
Weitra | 573m | 14.2°C | 97% | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.5 |
Wiener Neustadt | 285m | 16.3°C | 99% | 13.5 | 8.3 | 8.2 | 7.1 |
Wieselburg | 259m | 15.7°C | 91% | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.2 |
Wolkersdorf | 185m | 16.2°C | 98% | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 3.6 |
Zwerndorf | 146m | 16.6°C | 95% | 5.9 | 4.5 | 4.5 | 0.7 |
Zwettl | 505m | 14.5°C | 98% | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.8 |
Burgenland
Werte von 21:10 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Andau | 122m | 17.4°C | 93% | 13.7 | 9.3 | 9.3 | 0.5 |
Bad Tatzmannsdorf | 340m | 16.3°C | 95% | 15.2 | 5.1 | 4.2 | 0.6 |
Bernstein | 631m | 14.1°C | 99% | 9.9 | 6.7 | 4.5 | 0.3 |
Bruckneudorf | 166m | 16.6°C | 96% | 4.1 | 3.0 | 3.0 | 0.4 |
Eisenstadt | 184m | 16.7°C | 96% | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 0.4 |
Güssing | 215m | 17.3°C | 96% | 16.2 | 6.1 | 3.5 | 0.9 |
Kleinzicken | 267m | 16.7°C | 95% | 24.3 | 12.8 | 7.9 | 1.8 |
Kroisegg | 446m | 14.9°C | 99% | 18.3 | 6.3 | 3.6 | 0.5 |
Lutzmannsburg | 200m | 16.7°C | 97% | 25.8 | 8.1 | 8.0 | 1.4 |
Mattersburg | 284m | 15.9°C | 93% | 16.5 | 11.1 | 11.1 | 7.0 |
Neusiedl am See | 135m | 16.8°C | 98% | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 0.4 |
Wörterberg | 404m | 15.3°C | 96% | 15.3 | 10.6 | 5.9 | 1.2 |
Kärnten
Werte von 21:10 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Arriach | 896m | 12.1°C | 100% | 17.4 | 13.2 | 2.7 | 0.1 |
Bad Bleiberg | 909m | 12.4°C | 96% | 36.4 | 23.5 | 5.4 | 0.1 |
Dellach im Drautal | 628m | 14.4°C | 96% | 18.6 | 5.4 | 0.4 | 0.2 |
Döllach | 1.078m | 12.0°C | 96% | 16.3 | 5.9 | 1.7 | - |
Eisenkappel | 623m | 14.0°C | 97% | 15.9 | 9.3 | 1.3 | - |
Feistritz ob Bleiburg | 530m | 14.2°C | 94% | 15.4 | 14.1 | 0.3 | - |
Feldkirchen | 543m | 14.5°C | 94% | 23.2 | 16.2 | 8.4 | 0.6 |
Ferlach | 459m | 14.5°C | 97% | 16.8 | 12.5 | 5.1 | 0.4 |
Flattnitz | 1.437m | 9.0°C | 99% | 27.4 | 17.9 | 5.7 | 1.1 |
Fresach | 681m | 13.4°C | 97% | 27.2 | 22.0 | 10.0 | - |
Friesach | 640m | 14.1°C | 93% | 20.1 | 8.2 | 1.9 | - |
Gmünd/Kärnten | 738m | 13.8°C | 97% | 23.0 | 9.5 | 2.0 | - |
Hermagor | 562m | 13.9°C | 100% | 20.6 | 12.4 | 2.7 | 0.2 |
Kanzelhöhe | 1.520m | 8.8°C | 100% | 21.6 | 15.7 | 5.4 | 0.2 |
Klagenfurt | m | 15.0°C | 96% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Klagenfurt/Flughafen | 450m | 14.9°C | 96% | 13.6 | 9.4 | 1.3 | 0.1 |
Kötschach/Mauthen | 709m | 12.7°C | 94% | 26.3 | 5.8 | 0.5 | - |
Loibl/Tunnel | 1.097m | 11.1°C | 100% | 35.4 | 26.5 | 15.5 | 1.3 |
Mallnitz Bad | 1.196m | 10.5°C | 92% | 17.1 | 5.1 | 0.7 | - |
Millstatt | 719m | 13.4°C | 94% | 19.4 | 12.5 | 3.1 | 0.1 |
Obervellach | m | 14.1°C | 95% | 14.7 | 5.0 | 0.4 | - |
Pörtschach | 452m | 14.6°C | 93% | 29.5 | 26.2 | 19.0 | 0.4 |
Preitenegg | 1.035m | 11.4°C | 96% | 11.4 | 11.2 | 1.1 | - |
Spittal/Drau | 542m | 14.1°C | 94% | 20.3 | 9.6 | 2.1 | 0.1 |
St. Andrä i.L. | 402m | 15.4°C | 93% | 11.0 | 10.0 | 0.5 | 0.1 |
St. Veit an der Glan | 463m | 15.2°C | 93% | 11.0 | 9.4 | 1.9 | - |
Villach | 494m | 14.7°C | 93% | 24.4 | 17.8 | 5.9 | 0.2 |
Villacheralpe | 2.146m | 5.2°C | 100% | 31.4 | 22.4 | 5.4 | - |
Weissensee/Gatschach | 945m | 12.3°C | 94% | 16.7 | 12.4 | 11.5 | 0.2 |
Weitensfeld | 705m | 13.6°C | 96% | 21.3 | 9.7 | 2.3 | 0.1 |
Oberösterreich
Werte von 21:10 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aspach | 427m | 15.1°C | 91% | 2.8 | 2.1 | 2.1 | - |
Bad Goisern | m | 15.1°C | 94% | 6.8 | 3.6 | 2.7 | 0.1 |
Bad Ischl | 507m | 15.1°C | 95% | 6.9 | 6.1 | 2.9 | - |
Bad Zell | 554m | 14.5°C | 92% | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - |
Braunau/Ranshofen | 382m | 15.7°C | 89% | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.1 |
Enns | 317m | 16.1°C | 91% | 1.4 | 1.4 | 1.1 | - |
Feuerkogel | 1.618m | 8.0°C | 97% | 5.5 | 5.2 | 2.6 | - |
Frankenmarkt | 572m | 14.8°C | 97% | 6.1 | 4.7 | 4.7 | - |
Kollerschlag | 714m | 13.2°C | 95% | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 0.8 |
Kolomansberg | 1.113m | 10.2°C | 100% | 10.9 | 10.1 | 5.5 | - |
Kremsmünster | 382m | 16.1°C | 94% | 5.3 | 5.3 | 2.9 | 0.1 |
Linz/Flughafen Hörsching | 298m | 16.5°C | 89% | 1.4 | 1.4 | 1.4 | - |
Linz/Stadt | 263m | 17.7°C | 85% | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - |
Mattighofen | 460m | 15.1°C | 95% | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 0.1 |
Micheldorf | 459m | 15.3°C | 99% | 6.7 | 6.7 | 3.5 | 0.1 |
Mondsee | 491m | 15.4°C | 94% | 9.8 | 8.4 | 3.4 | - |
Ostermiething | 416m | 15.7°C | 94% | 3.2 | 2.9 | 2.9 | - |
Reichenau/Mühlkreis | 689m | 14.1°C | 94% | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 0.1 |
Reichersberg | 351m | 15.5°C | 98% | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 0.2 |
Ried im Innkreis | 431m | 14.7°C | 97% | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.1 |
Rohrbach | 600m | 13.5°C | 98% | 18.7 | 18.4 | 16.2 | 1.8 |
Schärding | 314m | 16.0°C | 94% | 33.0 | 32.7 | 32.7 | 0.3 |
St. Wolfgang | 537m | 15.1°C | 92% | 14.5 | 11.2 | 3.3 | - |
Vöcklabruck | 433m | 15.4°C | 92% | 4.8 | 4.2 | 1.7 | - |
Waizenkirchen | 400m | 15.0°C | 99% | 18.2 | 17.9 | 17.9 | 3.9 |
Wels | 312m | 16.2°C | 93% | 33.8 | 33.8 | 33.2 | 15.6 |
Weyer | 426m | 15.9°C | 90% | 2.5 | 2.5 | 1.7 | - |
Windischgarsten | 596m | 15.3°C | 92% | 2.2 | 2.2 | 1.2 | - |
Wolfsegg am Hausruck | 660m | 13.8°C | 94% | 8.6 | 8.6 | 6.6 | - |
Wien
Werte von 21:10 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Stammersdorf | 191m | 16.4°C | 96% | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.8 |
Wien Hohe Warte | 208m | 16.9°C | 96% | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0.5 |
Wien Jubiläumswarte | 450m | 15.2°C | 99% | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.3 |
Wien/Donaufeld | 161m | 17.0°C | 94% | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0.6 |
Wien/Innere Stadt | 171m | 17.7°C | 94% | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.3 |
Wien/Mariabrunn | 227m | 16.8°C | 98% | 10.9 | 10.8 | 10.5 | 0.4 |
Wien/Unterlaa | 200m | 16.7°C | 94% | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 0.2 |
Länder
Regionen Wetter
Ortswetter

Unterkünfte finden
Österreich
7.972 Hotels, Ferienwohnungen...
- Alle Unterkünfte 7.972
- Hotel 1.711
- Pension 755
- Ferienwohnung 3.115
- Gasthof 282
- Privatzimmer 206
- Bauernhof 366
- Hütte 412
- Ferienhaus 633
- Jugendherberge 5
- Jugendhotel 16
- Bed & Breakfast 26
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 48
- Hostel 2
- Chalet 358
- Camping 37
7.183 Angebote und Pauschalen
- Alle Angebote und Pauschalen 7.183
- Wanderurlaub 905
- Aktivurlaub 876
- Sommerpauschale 802
- Familienurlaub 577
- Kurzurlaub 520
- Genießerpauschale 295
- Skiurlaub 286
- Winterurlaub 266
- Beauty & Wellness 235
- Specials 222
- Mountainbikeurlaub 186
- Herbstpauschale 176
- Radurlaub 125
- Frühlingspauschale 113
- Bergsteigen 112
- Angebote mit Skipass 105
- Romantikurlaub 99
- Bikertouren 99
- Golfpauschale 94
- Abenteuerurlaub 85
- Urlaub am Bauernhof 82
- Wochenendpauschale 79
- All Inclusive 74
- Badeurlaub 66
- Urlaub mit Wanderführer 64
- Urlaub mit Hund 57
- Motorradurlaub 52
- Adventspauschale 48
- Weihnachten/Silvester 46
- Sportwochen 44
- Selbstversorger 35
- Saisonopening 33
- Mid Week 31
- Singleurlaub 27
- Last Minute 26
- Events 25
- Single-Urlaub mit Kind 22
- Osterpauschale 21
- Seniorenpauschale 20
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 18
- Langlaufen 17
- Kultururlaub 17
- Reiturlaub 15
- Saisonfinale 14
- Gruppenreise 13
- Skitouren 12
- Fitnessurlaub 11
- Camping 9
- Schneeschuhwandern 8
- Seminare und Tagungen 5
- Faschingspauschale 4
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 4
- Jugendreise 3
- Tennisurlaub 2
- Schulskiwochen und Skikurse 1

Hotel der Woche

Gemütlich eingerichtete Ferienappartements, umgeben von majestätischen Bergen und sanften Wiesen. Ihr perfekter Start für einen Abenteuerurlaub in Saalbach Hinterglemm. Natürlich inklusive Joker Card.

Sportanbieter Österreich
- Alle Sportanbieter 683
- Skiverleih / Wintersport-Verleih 178
- Sportfachgeschäfte 147
- Wintersport 125
- Freizeitangebote 61
- Radsport 60
- Outdoor - Adventure 42
- Bergsport 27
- Wassersport 21
- Flugsport 13
- Reitsport 4
- Tennis 3
- Golf 2
Veranstaltungen
- 30.03. - 29.06. jeweils Do
- 15.05. - 05.06. jeweils Mo
- 15.05. - 05.06. jeweils Mo
- 15.05. - 05.06. täglich
- 16.05. - 06.06. jeweils Di
Letzte Bewertungen
- vor 2 Stunden
- vor 2 Stunden
- vor 2 Stunden