Küstenland-Innerkrain
Werte von 08:20 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Babno Polje | 756m | -2.7°C | 90% | 31.1 | 10.3 | 1.7 | - |
Cerkniško jezero | 586m | -1.6°C | 90% | 32.9 | 8.9 | 1.0 | - |
Ilirska Bistrica | 415m | 3.1°C | 40% | 12.7 | 8.6 | 0.2 | - |
Nova vas - Bloke | 718m | -2.8°C | 92% | 20.8 | 4.6 | 0.1 | - |
Sviščaki | 1.302m | -6.4°C | 92% | 17.0 | 5.3 | 0.8 | - |
Tatre | 749m | -2.5°C | 86% | 18.7 | 9.8 | 0.4 | - |
Adria Küste / Karst Region
Werte von 08:20 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Bilje Nova Gorica | 55m | 4.7°C | 55% | 16.1 | 1.0 | - | - |
Dolenje Ajdovščina | 83m | 4.1°C | 63% | 13.4 | 1.8 | - | - |
Godnje | 320m | 2.6°C | 60% | 22.9 | 3.7 | 0.3 | - |
Koper Kapitanija | 4m | 6.1°C | 44% | k.A. | k.A. | k.A. | - |
Kubed | 234m | 4.3°C | 43% | 20.5 | 6.7 | 0.1 | - |
Letališče Portorož | 2m | 6.2°C | 39% | 19.6 | 9.7 | 1.0 | - |
Luka Koper | -2m | 5.2°C | 54% | 28.6 | 1.2 | - | - |
Nanos | 1.242m | -5.9°C | 95% | 16.7 | 1.8 | 0.4 | - |
Nova Gorica | 113m | 4.0°C | 64% | 25.3 | 0.5 | - | - |
Otlica | 965m | -4.0°C | 93% | 41.7 | 10.0 | 0.8 | - |
Park Škocj. jame | 420m | 0.3°C | 79% | 32.0 | 11.6 | 0.8 | - |
Piran-ocean. boja | 0m | 7.6°C | 47% | k.A. | k.A. | k.A. | - |
Podnanos | 153m | 4.1°C | 56% | 27.9 | 3.7 | 1.1 | - |
Slavnik | 1.020m | -4.4°C | 88% | 25.3 | 13.5 | 0.3 | - |
Gorenjska
Werte von 08:20 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Bohinjska Češnjica | 596m | -1.5°C | 83% | 40.7 | - | - | - |
Boršt Gorenja vas | 530m | -0.8°C | 90% | 20.7 | 2.4 | 0.4 | - |
Davča | 1.002m | -4.1°C | 96% | 30.3 | 3.1 | 0.2 | - |
Jezersko | 894m | -7.0°C | 94% | 59.2 | 0.5 | - | - |
Kamniška Bistrica | 549m | -1.2°C | 93% | 39.2 | - | - | - |
Kranj | 403m | 0.3°C | 90% | 21.1 | 1.2 | 0.2 | - |
Kredarica | 2.514m | -15.0°C | 85% | 43.9 | 5.5 | - | - |
Krn | 910m | -3.4°C | 95% | 9.6 | 1.5 | - | - |
Krvavec | 1.740m | -9.3°C | 87% | 26.4 | 1.2 | - | - |
Letališče Lesce | 515m | -1.3°C | 91% | 22.4 | - | - | - |
Ljubljana/brnik | 364m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Pavličevo sedlo | 1.337m | -8.4°C | 88% | 48.6 | 1.6 | - | - |
Planina pod Golico | 970m | -6.6°C | 90% | 45.9 | 4.2 | - | - |
Rudno polje | 1.344m | -7.5°C | 83% | 32.4 | 0.6 | - | - |
Vrhnika | 310m | -0.5°C | 97% | 17.3 | 0.3 | 0.2 | - |
Vršič | 1.684m | -9.5°C | 92% | 27.9 | 0.3 | - | - |
Zelenica | 1.538m | -9.7°C | 72% | 59.5 | 2.9 | - | - |
Zgornja Radovna | 778m | -4.5°C | 94% | 26.3 | - | - | - |
Zgornja Sorica | 846m | -2.9°C | 87% | 50.1 | 2.3 | 0.1 | - |
Goriška
Werte von 08:20 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Bovec | 452m | 2.1°C | 44% | 35.2 | - | - | - |
Breginj | 546m | 0.3°C | 69% | 17.4 | 0.5 | - | - |
Bukovski vrh | 779m | -2.4°C | 85% | 33.8 | 1.4 | 0.1 | - |
Idrija | 325m | 0.7°C | 91% | 46.1 | 8.9 | 1.1 | - |
Korensko sedlo | 1.072m | -7.4°C | 92% | 21.5 | 0.2 | - | - |
Predel | 1.156m | -5.9°C | 84% | 37.3 | 0.7 | - | - |
Rateče (864 m) | 864m | -5.1°C | 94% | 25.3 | 0.8 | - | - |
Šebreljski vrh | 970m | -5.0°C | 95% | 31.2 | 1.1 | 0.1 | - |
Tolmin - Volče | 187m | 3.7°C | 59% | 45.9 | 0.6 | - | - |
Vedrijan | 231m | 3.8°C | 57% | 27.4 | 2.6 | - | - |
Vogel | 1.500m | -8.1°C | 93% | 95.6 | 7.4 | 0.1 | - |
Zadlog | 716m | -2.2°C | 95% | 66.9 | 10.1 | 1.5 | 0.1 |
Savinjska
Werte von 08:20 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Celje | 244m | 0.3°C | 95% | 24.7 | 0.1 | - | - |
Jeronim | 760m | -3.4°C | 92% | 29.8 | 0.2 | - | - |
Kum | 1.211m | -5.7°C | 96% | 24.7 | 1.1 | - | - |
Lisca | 943m | -4.7°C | 94% | 26.6 | 3.7 | 0.8 | - |
Logarska dolina | 730m | -5.4°C | 93% | 67.2 | 0.6 | - | - |
Podčetrtek | 202m | 0.2°C | 97% | 26.8 | 1.4 | - | - |
Radegunda | 789m | -4.0°C | 60% | 27.2 | 0.1 | - | - |
Rogla | 1.494m | -9.8°C | 87% | 22.1 | 1.2 | 0.1 | - |
Slovenske Konjice | 329m | -0.4°C | 94% | 30.4 | 3.1 | 1.0 | - |
Velenje | 410m | -1.3°C | 81% | 22.4 | - | - | - |
Südostslowenien
Werte von 08:20 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Dobliče Črnomelj | 157m | 0.5°C | 92% | 32.4 | 16.0 | 3.1 | - |
Iskrba | 540m | -1.8°C | 93% | 38.7 | 14.6 | 2.4 | - |
Kočevje | 467m | -1.2°C | 91% | 32.1 | 9.9 | 1.8 | - |
Osilnica | 331m | 0.2°C | 88% | 51.4 | 13.7 | 2.2 | - |
Podravska
Werte von 08:20 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Gačnik | 292m | -0.7°C | 76% | 23.3 | - | - | - |
Hočko Pohorje | 585m | -2.4°C | 96% | k.A. | 0.5 | 0.2 | - |
Let. E. Rusjana Maribor | 264m | -1.8°C | 95% | 27.5 | 0.2 | - | - |
Maribor | 279m | -1.2°C | 92% | 27.1 | - | - | - |
Maribor/slivnica | 264m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Ptuj | 222m | -1.3°C | 96% | 19.2 | 0.1 | - | - |
Rogaška Slatina | 288m | -0.6°C | 97% | 26.0 | 2.2 | 0.6 | - |
Trije Kralji na Pohorju | 1.200m | -8.0°C | 91% | k.A. | k.A. | k.A. | 0.5 |
Zasavsko Posavska
Werte von 08:20 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Gornji Grad | 428m | -1.7°C | 93% | 32.5 | - | - | - |
Zentralslowenien
Werte von 08:20 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Hrastnik | 290m | 1.3°C | 87% | 28.9 | - | - | - |
Let. J. Pučnika Ljubljana | 364m | -0.2°C | 96% | 16.4 | 1.9 | - | - |
Litija | 272m | 1.3°C | 88% | 18.0 | 0.7 | - | - |
Ljubljana | 299m | 0.6°C | 89% | 33.7 | 7.2 | 0.7 | - |
Logatec | 486m | -0.8°C | 96% | 37.3 | 9.9 | 0.6 | - |
Marinča vas | 272m | 0.6°C | 91% | 23.2 | 2.8 | 0.1 | - |
Pasja ravan | 1.020m | -4.1°C | 98% | 22.2 | 4.6 | 0.8 | - |
Postojna | 533m | -1.5°C | 89% | 22.4 | 4.4 | 0.5 | - |
Sevno | 545m | -1.5°C | 98% | 20.7 | 2.8 | 0.5 | 0.1 |
Topol | 692m | -2.1°C | 96% | 29.8 | 7.1 | 0.5 | - |
Trojane - Limovce | 671m | -2.0°C | 96% | 17.8 | - | - | - |
Velike Lašče | 528m | -1.4°C | 90% | 24.9 | 4.1 | 0.4 | - |
Pomurska
Werte von 08:20 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Jeruzalem | 335m | -1.5°C | 96% | 13.8 | - | - | - |
Kraj. park Goričko | 415m | -3.2°C | 96% | 16.0 | - | - | - |
Lendava | 159m | -1.9°C | 80% | 6.6 | - | - | - |
Murska Sobota | 188m | -1.2°C | 96% | 17.8 | - | - | - |
Posavska
Werte von 08:20 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Letališče Cerklje ob Krki | 154m | 0.4°C | 92% | 20.2 | 4.0 | 0.2 | - |
Malkovec | 400m | -1.0°C | 99% | 19.8 | 2.8 | 0.8 | - |
Metlika | 210m | 0.2°C | 96% | 33.2 | 11.3 | 3.0 | - |
Miklavž na Gorjancih | 958m | -4.9°C | 96% | 29.1 | 8.6 | 1.3 | - |
Novo mesto | 220m | 0.1°C | 98% | 20.2 | 6.2 | 1.1 | - |
Trebnje | 277m | 0.2°C | 92% | 17.3 | 1.0 | 0.2 | - |
Koroška - slowenisches Kärnten
Werte von 08:20 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Mežica | 506m | -3.6°C | 90% | 35.8 | - | - | - |
Ravne na Koroškem | 396m | -3.3°C | 90% | 25.9 | - | - | - |
Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455m | -4.7°C | 97% | 27.9 | - | - | - |
Uršlja gora | 1.695m | -12.2°C | 87% | k.A. | 0.2 | - | - |
Zgornja Kapla | 723m | -4.5°C | 94% | 22.6 | - | - | - |