
Preise Skipässe Sportgastein - Ski amade
Zahlungsmöglichkeiten





Ermäßigungen
Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung
Hauptsaison 2020/2021
09.12.2020
bis
08.01.2021
(Ski Amadé Live)
30.01.2021 bis 02.04.2021 (Ski Amadé Live)
30.01.2021 bis 02.04.2021 (Ski Amadé Live)
Erwachsene | Kinder | Jugend | |
---|---|---|---|
3 Stunden | € 50,50 | € 25,00 | € 39,00 |
1 Tag ab 11:00 | € 55,50 | € 28,00 | € 42,50 |
1 Tag ab 12:00 | € 50,50 | € 25,00 | € 39,00 |
1 Tag ab 13:00 | € 44,00 | € 22,00 | € 34,00 |
1 Tag bis 13:00 | € 52,50 | € 26,00 | € 40,50 |
1 Tag | € 58,50 | € 29,00 | € 45,00 |
2 Tage | € 114,00 | € 57,00 | € 85,50 |
3 Tage | € 170,00 | € 85,00 | € 127,50 |
4 Tage | € 221,00 | € 110,50 | € 166,00 |
5 Tage | € 263,50 | € 132,00 | € 197,50 |
6 Tage | € 286,00 | € 143,00 | € 214,50 |
12 Tage | € 451,50 | € 226,00 | € 338,50 |
Saisonkarte | € 659,00 | € 257,00 | € 466,00 |
Berg- und Talfahrt | € 27,50 | € 14,00 | - |
Nebensaison 2020/2021
09.01.2021
bis
29.01.2021
(Ski Amadé Special)
Erwachsene | Kinder | Jugend | |
---|---|---|---|
3 Stunden | € 50,50 | € 25,00 | € 39,00 |
1 Tag ab 11:00 | € 55,50 | € 28,00 | € 42,50 |
1 Tag ab 12:00 | € 50,50 | € 25,00 | € 39,00 |
1 Tag ab 13:00 | € 44,00 | € 22,00 | € 34,00 |
1 Tag bis 13:00 | € 52,50 | € 26,00 | € 40,50 |
1 Tag | € 58,50 | € 29,00 | € 45,00 |
2 Tage | € 114,00 | € 57,00 | € 85,50 |
3 Tage | € 170,00 | € 85,00 | € 127,50 |
4 Tage | € 221,00 | € 110,50 | € 166,00 |
5 Tage | € 254,50 | € 127,00 | € 191,00 |
6 Tage | € 276,00 | € 138,00 | € 207,00 |
12 Tage | € 435,50 | € 218,00 | € 327,00 |
Saisonkarte | € 659,00 | € 257,00 | € 466,00 |
Berg- und Talfahrt | € 27,50 | € 14,00 | - |
Vor-/Nachsaison 2020/2021
04.12.2020
bis
18.12.2020
(Ski Amadé Start)
03.04.2021 bis 18.04.2021 (Ski Amadé Finale)
03.04.2021 bis 18.04.2021 (Ski Amadé Finale)
Erwachsene | Kinder | Jugend | |
---|---|---|---|
3 Stunden | € 47,00 | € 23,50 | € 36,00 |
1 Tag ab 11:00 | € 52,00 | € 26,00 | € 40,00 |
1 Tag ab 12:00 | € 47,00 | € 23,50 | € 36,00 |
1 Tag ab 13:00 | € 41,00 | € 20,50 | € 31,50 |
1 Tag bis 13:00 | € 49,00 | € 24,50 | € 37,50 |
1 Tag | € 54,50 | € 27,50 | € 42,00 |
2 Tage | € 106,00 | € 53,00 | € 79,50 |
3 Tage | € 158,50 | € 79,00 | € 118,50 |
4 Tage | € 205,50 | € 103,00 | € 154,00 |
5 Tage | € 245,00 | € 122,50 | € 184,00 |
6 Tage | € 266,00 | € 133,00 | € 199,50 |
12 Tage | € 420,00 | € 210,00 | € 315,00 |
Saisonkarte | € 659,00 | € 257,00 | € 466,00 |
Berg- und Talfahrt | € 27,50 | € 14,00 | - |
- Kinder
-
Jahrgänge 2005 - 2014
- Jugend
-
Jahrgänge 2002 - 2004

Unterkünfte finden
Sportgastein - Ski amade
77 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 25
- Pension 6
- Ferienwohnung 29
- Gasthof 2
- Privatzimmer 1
- Bauernhof 2
- Hütte 3
- Ferienhaus 5
- Jugendhotel 1
- Chalet 3
303 Angebote und Pauschalen
- Sommerpauschale 52
- Winterurlaub 50
- Kurzurlaub 44
- Skiurlaub 24
- Aktivurlaub 23
- Wanderurlaub 20
- Beauty & Wellness 19
- Angebote mit Skipass 16
- Familienurlaub 12
- Specials 9
- Genießerpauschale 6
- Herbstpauschale 5
- Frühlingspauschale 5
- Wochenendpauschale 4
- Seniorenpauschale 3
- Mid Week 2
- Sportwochen 2
- Badeurlaub 2
- Mountainbikeurlaub 2
- Saisonfinale 1
- Osterpauschale 1
- Romantikurlaub 1

Sportanbieter Sportgastein - Ski amade
Letzte Bewertungen
- vor 2 Stunden
- vor 8 Stunden
- vor 8 Stunden
- vor 8 Stunden
- vor 9 Stunden