Preise Skipässe Stuben / Arlberg

Logo Stuben / Arlberg
Logo Stuben / Arlberg

Zahlungsmöglichkeiten

Barzahlung
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card
Diners Club Card
American Express

Ermäßigungen

Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung

Hauptsaison 2023/24

23.12.2023 bis 01.04.2024 (Hauptsaison)
Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag € 75,00 € 45,00 € 68,00 € 68,00
1 Tag ab 12:00 € 57,00 € 34,50 € 51,50 € 51,50
1 Tag ab 13:00 € 34,00 € 34,00 € 34,00 € 34,00
2 Stunden € 43,00 € 26,00 € 41,50 € 41,50
3 Stunden € 56,00 € 34,00 € 48,50 € 48,50
4 Stunden € 65,00 € 41,00 € 58,50 € 58,50
2 Tage € 148,00 € 88,00 € 133,00 € 133,00
3 Tage € 217,00 € 130,00 € 193,00 € 193,00
4 Tage € 284,00 € 171,00 € 246,00 € 246,00
5 Tage € 345,00 € 207,00 € 298,00 € 298,00
6 Tage € 401,00 € 241,00 € 346,00 € 346,00
12 Tage € 663,00 € 398,00 € 570,00 € 570,00
Saisonkarte € 1.114,00 € 643,00 € 951,00 € 951,00

Nebensaison 2023/24

13.04.2024 bis 21.04.2024 (Schneekristall)
Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag € 52,00 € 31,00 € 47,00 € 47,00
1 Tag ab 12:00 € 40,00 € 24,00 € 36,00 € 36,00
1 Tag ab 13:00 € 34,00 € 24,00 € 34,00 € 34,00
2 Stunden € 43,00 € 26,00 € 41,50 € 41,50
3 Stunden € 56,00 € 34,00 € 48,50 € 48,50
4 Stunden € 65,00 € 41,00 € 58,50 € 58,50
2 Tage € 101,00 € 62,00 € 91,00 € 91,00
3 Tage € 150,00 € 89,00 € 133,00 € 133,00
4 Tage € 196,00 € 117,00 € 169,00 € 169,00
5 Tage € 237,00 € 143,00 € 205,00 € 205,00
6 Tage € 277,00 € 165,00 € 238,00 € 238,00
12 Tage - - - -
Saisonkarte € 1.114,00 € 643,00 € 951,00 € 951,00

Vor-/Nachsaison 2023/24

01.12.2023 bis 22.12.2023 (Wedelskiwochen)
02.04.2024 bis 12.04.2024 (Sonnenskiwochen)
Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag € 70,00 € 41,00 € 64,00 € 64,00
1 Tag ab 12:00 € 56,00 € 34,00 € 51,00 € 51,00
1 Tag ab 13:00 € 34,00 € 34,00 € 34,00 € 34,00
2 Stunden € 43,00 € 26,00 € 41,50 € 41,50
3 Stunden € 56,00 € 34,00 € 48,50 € 48,50
4 Stunden € 65,00 € 41,00 € 58,50 € 58,50
2 Tage € 129,00 € 76,00 € 119,00 € 119,00
3 Tage € 185,00 € 109,00 € 164,00 € 164,00
4 Tage € 240,00 € 140,00 € 209,00 € 209,00
5 Tage € 289,00 € 169,00 € 252,00 € 252,00
6 Tage € 338,00 € 197,00 € 294,00 € 294,00
12 Tage - - - -
Saisonkarte € 1.114,00 € 643,00 € 951,00 € 951,00
Kinder
Jahrgänge 2008 - 2015
Jugend
Jahrgänge 2004 - 2007
Senioren
Jahrgänge 1950 - 1959

Anmerkungen Preise

Alle Preise in € und inkl. MwSt. zuzüglich € 5,- Depotgebühr für die SKI ARLBERG-CARD. Es gelten die AGBs von Ski Arlberg. Änderungen der Tarife und sonstiger Bestimmungen vorbehalten. Bitte beachten Sie die den Rahmenbetrag Ihrer Karte. Die Chipkarte verbleibt im Eigentum von Ski Arlberg.

Bei Limitierung in Lech-Oberlech-Zürs und/oder Warth-Schröcken werden diese Karten in St. Anton, St. Christoph und Stuben sowie am Sonnenkopf mit Einschränkung der Gültigkeit auf die entsprechenden Bereiche ausgegeben.

Altersnachweis erforderlich.

Letzte Bewertungen
Gewinnspiel
Alpenpower Produkte
Gewinnspiel AlpenPower