| Betrieb Tag/Nacht |
Lift | Typ | Länge | |
|---|---|---|---|---|
| A | Tatarapoma H60 | Schlepplift | 450 m | |
| B | Tatrapoma F10 | Schlepplift | 400 m | |
| C | Tatrapoma F10 | Schlepplift | 420 m | |
| D | Tatrapoma S | Schlepplift | 150 m | |
| E | Tatrapoma S | Schlepplift | 190 m | |
| F | Snowtubing LPVE | Seillift | 90 m | |
| G | Enterprise SF4 | 4-Sesselbahn | 647 m | |
| H | Tatrapoma H80 | 2-Sesselbahn | 700 m | |
| Betrieb Tag/Nacht |
Piste | Länge | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 200 m | |
| 3 | 3 | 800 m | |
| 4 | 4 | 700 m | |
| 5 | 5 | 450 m | |
| 6 | 6 | 750 m | |
| 7 | 7 | 900 m | |