| Betrieb Tag/Nacht |
Lift | Typ | Länge | |
|---|---|---|---|---|
| Grenouillère 1 | Tellerlift | 350 m | ||
| Grenouillère 2 | Schlepplift | 376 m | ||
| Grenouillère 3 | Tellerlift | 263 m | ||
| Markstein | Schlepplift | 536 m | ||
| Tremplin 1 | Schlepplift | 840 m | ||
| Tremplin 2 | Schlepplift | 691 m | ||
| Steinlebachrunz | Schlepplift | 1.030 m | ||
| Bichettes | Schlepplift | 495 m | ||
| Bambi Kid | Seillift | 150 m | ||
| Betrieb Tag/Nacht |
Piste | Länge | |
|---|---|---|---|
| Grenouillère 1 | |||
| Grenouillère 2 | |||
| Grenouillère 3 | |||
| Jardin d'enfant | |||
| Tremplin 1 | |||
| Bichettes | |||