| Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | CZK 800,00 | CZK 600,00 | CZK 700,00 | CZK 700,00 |
| 1 Tag bis 14:00 | CZK 350,00 | CZK 200,00 | CZK 250,00 | CZK 250,00 |
| 2 Stunden | CZK 500,00 | CZK 300,00 | CZK 400,00 | CZK 400,00 |
| 3 Stunden | CZK 600,00 | CZK 450,00 | CZK 500,00 | CZK 500,00 |
| 4 Stunden | CZK 650,00 | CZK 500,00 | CZK 550,00 | CZK 500,00 |
| 2 Tage | CZK 1.400,00 | CZK 1.000,00 | CZK 1.200,00 | CZK 1.200,00 |
| 3 Tage | CZK 2.000,00 | CZK 1.400,00 | CZK 1.700,00 | CZK 1.700,00 |
| Saisonkarte | CZK 5.000,00 | CZK 3.000,00 | CZK 4.000,00 | CZK 4.000,00 |
| Berg- und Talfahrt | CZK 100,00 | CZK 50,00 | - | - |
| 4 Tage | - | - | - | - |
| 5 Tage | - | - | - | - |
| Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | CZK 700,00 | CZK 500,00 | CZK 600,00 | CZK 600,00 |
| 1 Tag bis 14:00 | CZK 300,00 | CZK 200,00 | CZK 250,00 | CZK 250,00 |
| 2 Stunden | CZK 450,00 | CZK 250,00 | CZK 300,00 | CZK 300,00 |
| 3 Stunden | CZK 500,00 | CZK 350,00 | CZK 450,00 | CZK 450,00 |
| 4 Stunden | CZK 550,00 | CZK 400,00 | CZK 500,00 | CZK 500,00 |
| 2 Tage | CZK 1.300,00 | CZK 900,00 | CZK 1.100,00 | CZK 1.100,00 |
| 3 Tage | CZK 1.800,00 | CZK 1.200,00 | CZK 1.500,00 | CZK 1.500,00 |
| Saisonkarte | - | - | - | - |
| Berg- und Talfahrt | - | - | - | - |
| 4 Tage | CZK 2.300,00 | CZK 1.500,00 | CZK 1.900,00 | CZK 1.900,00 |
| 5 Tage | CZK 2.700,00 | CZK 1.800,00 | CZK 2.300,00 | CZK 2.300,00 |
Kinder unter 6 Jahre nur in Begleitung eines Erwachsenen kosten 150 CZK/ Tag
Es werden 100 CZK Kaution für die berührungslosen Liftkarten berechnet.
Es ist auch möglich in Euro zu bezahlen, allerdings erfolgt die Erstattung in Kronen, bitte die aktuellen Aushänge im Ort beachten.
Alle Angaben ohne Gewähr. Es gelten die Ausgänge vor Ort.