| Loipe | Zustand | km | ||
|---|---|---|---|---|
| Rundloipe Steg/Valüna Gesamtrunde Klassisch/Skating | - | 12,2 km
- | ||
| Rundloipe Grund Klassisch/Skating | - | 1,7 km
- | ||
| Rundloipe Chleistäg Klassisch/Skating | - | 2 km
- | ||
| Rundloipe Grund - Brückle - Grund Klassisch/Skating | - | 5,3 km
- | ||
| Nachtloipe Klassisch/Skating | - | 3,2 km
- | ||
| Rundloipe Brückle - Alp Valüna - Brückle Klassisch/Skating | - | 4,9 km
- |
Beliebteste Langlaufregionen

