
Schneebericht Gosau - Dachstein West
Schneehöhen & Schneeverhältnisse
Gestern, 04:00
- Schneebericht
- Gestern, 04:00
- Berg (Piste, 1.620m)
- -
- Schneehöhe Ort (760m)
- 0 cm
- Schneezustand
- keine Meldung
- Letzter Schneefall Region
- -
- Lawinenwarnstufe
- keine Meldung
Lawinenwarndienst
Schneevorhersage Oberösterreich
Pisten und Lifte
- Betrieb
- geschlossen
- Pistenzustand
- keine Meldung
- Offene Lifte
- 0 von 22
Lifte
vor 22 Stunden
Betrieb Tag/Nacht |
Lift | Typ | Länge | |
---|---|---|---|---|
Z5 Gosaukammbahn | Pendelbahn | - | ||
A3 Donnerkogelbahn I | Gondelbahn | - | ||
A4 Donnerkogelbahn II | Gondelbahn | - | ||
Z1 Panorama Jet Zwieselalm | Gondelbahn | 2.296 m | ||
R Hornbahn | Gondelbahn | - | ||
E1 Edtalmbahn | 6-Sesselbahn | - | ||
E2 Höhbühelbahn | 6-Sesselbahn | - | ||
G2 Hornspitz-Express II | 6-Sesselbahn | 1.429 m | ||
A1 Kopfbergbahn | 4-Sesselbahn | - | ||
A2 Astauwinkelbahn | 4-Sesselbahn | - | ||
G1 Hornspitz-Express I | 4-Sesselbahn | 1.647 m | ||
Z2 Törleck | 4-Sesselbahn | - | ||
Z3 Aussichtsberg | 4-Sesselbahn | - | ||
A6 Angerlift | Schlepplift | - | ||
G3 Ötscherlift | Schlepplift | 384 m | ||
R4 Hornbabylift | Schlepplift | - | ||
R7 Gipfellift | Schlepplift | - | ||
R8 Ochsenkopflift | Schlepplift | - | ||
Z4 Hochkögllift | Schlepplift | - | ||
G5-G7 Fredy-Land | Zauberteppich | - | ||
R6 Zauberteppich Bärencamp | Zauberteppich | - | ||
Z6-Z9 Zwisiland | Zauberteppich | - |
Pisten
vor 22 Stunden
Betrieb Tag/Nacht |
Piste | Länge | |
---|---|---|---|
1 | 1 Talabfahrt Rußbach Sektion I | 2.902 m | |
1a | 1a Talabfahrt Russbach | 572 m | |
1b | 1b Triebenegg | 1.204 m | |
1c | 1c Bärencamp | 40 m | |
1d | 1d Strubegg | 204 m | |
1e | 1e Hornbaby | 221 m | |
1g | 1g Talabfahrt Russbach | 468 m | |
2 | 2 Talabfahrt Hornspitz II | 1.586 m | |
2a | 2a Familienabfahrt Hornspitz | 635 m | |
2b | 2b Fredy-Land | 404 m | |
2c | 2c Ötscher Abfahrt | 815 m | |
2e | 2e Talabfahrt Hornspitz I | 1.881 m | |
3 | 3 Falmbergabfahrt | 723 m | |
3a | 3a Ochsenkopf | 635 m | |
3b | 3b Gipfellift | 197 m | |
4 | 4 Edtalm | 1.523 m | |
4a Edtalm | 547 m | ||
4c Wilde Hilde | 380 m | ||
5 | 5 Höhbühel | 218 m | |
5a | 5a Höhbühel | 1.145 m | |
5b | 5b Skiweg Gletscherblick | 1.476 m | |
5c | 5c Bockleit n | 333 m | |
5d Rock`n Roll | 419 m | ||
9 | 9 Familienabfahrt Zwieselalm | 2.698 m | |
9a | 9a Talabfahrt Zwieselalm | 3.116 m | |
9b | 9b Kanonenrohr | 640 m | |
9c | 9c Hohköglabfahrt | 1.302 m | |
9d | 9d Hängleiten | 791 m | |
10 | 10 Törleckabfahrt | 1.129 m | |
10a Schwarzreiter | 542 m | ||
10b | 10b Donnergroll | 683 m | |
11 | 11 Riedlkarabfahrt I | 1.280 m | |
11a | 11a Riedlkarabfahrt II | 1.161 m | |
12 | 12 Aussichtsabfahrt | 834 m | |
14a | 14a Skiweg Rottenhofhütte | 542 m | |
16 | 16 Angerabfahrt | 707 m | |
16a Buckelpiste Rodeo | 259 m | ||
16b Freier Fall | 309 m | ||
17 | 17 Talabfahrt Astauwinkel | 3.389 m | |
17a | 17a Übungswiese | 732 m | |
18 | 18 Astauwinkelabfahrt | 1.240 m | |
18a | 18a snowcross Astauwinkel | 487 m | |
18b | 18b Marcel Hirscher Rennstrecke | 402 m | |
19 | 19 Kopfbergabfahrt | 1.112 m | |
19a | 19a Harreit leicht | 251 m | |
19b | 19b Jagaschuss Speed Check | 218 m | |
Kinderland Hornspitz in Gosau | |||
Nachtskifahren Ötscherlift | |||
Ötscher Kidscross | |||
Ötscher Kidspark | |||
Ötscher Rennstrecke | 392 m | ||
Rookie Park | |||
Snowpark Dachstein West | |||
youngsters freestyle park | |||
Zwisi-Land in Gosau / Zwieselalm |
Langlaufen
- Loipen klassisch
- (sehr gut)
- Loipen skating
- (gut)
Wetterstationen in der Nähe
Messwerte von 02:00
-
12.2°CBad Goisern (16km)
-
11.8°CAbtenau (18km)
-
12.6°CSt. Wolfgang (20km)
-
9.7°CRamsau/Dachstein (22km)
-
11.4°CBad Ischl (23km)
-
11.1°CBad Aussee (32km)
-
11.5°CBischofshofen (35km)
-
12.5°CGolling (35km)
-
7.1°CObertauern (36km)
-
11.9°CMondsee (36km)

Unterkünfte finden
Gosau - Dachstein West
135 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 22
- Pension 14
- Ferienwohnung 48
- Gasthof 12
- Privatzimmer 6
- Bauernhof 7
- Hütte 8
- Ferienhaus 11
- Chalet 6
- Camping 1
144 Angebote und Pauschalen
- Aktivurlaub 14
- Wanderurlaub 12
- Sommerpauschale 10
- Kurzurlaub 10
- Winterurlaub 9
- Beauty & Wellness 9
- Bikertouren 9
- Motorradurlaub 8
- Romantikurlaub 7
- Abenteuerurlaub 6
- Familienurlaub 5
- Mountainbikeurlaub 5
- Genießerpauschale 5
- Frühlingspauschale 5
- Selbstversorger 4
- Herbstpauschale 4
- Bergsteigen 3
- Kultururlaub 3
- Urlaub am Bauernhof 2
- Adventspauschale 2
- Osterpauschale 2
- Skiurlaub 2
- Specials 2
- Angebote mit Skipass 2
- Langlaufen 1
- Radurlaub 1
- Schneeschuhwandern 1
- Weihnachten/Silvester 1

Sportanbieter Gosau - Dachstein West
Veranstaltungen
- 25.05. - 28.05. täglich
- 12.06.
- 19.06.
- 25.06. - 26.06. täglich
- 28.08.
Letzte Bewertungen
- vor 5 Stunden
- vor 8 Stunden
- vor 8 Stunden
- vor 8 Stunden
- vor 16 Stunden