| Betrieb | Lift | Typ | Länge | |
|---|---|---|---|---|
| Crêt-Béni | 1-Sesselbahn | - | ||
| Le Tromby | 1-Sesselbahn | - | ||
| Fontaine | 1-Sesselbahn | - | ||
| Dahu | Tellerlift | - | ||
| Bambi | Schlepplift | - | ||
| La Combe | Schlepplift | - | ||
| Les Prés | Schlepplift | - | ||
| Les Prés 2 | Schlepplift | - | ||
| La Panthiaz | Pendelbahn | - | ||
| Braitaz | 1-Sesselbahn | - | ||
| Betrieb | Piste | Länge | |
|---|---|---|---|
| verte |
Dahu
DahuDébutant |
||
| verte |
Ourson
OursonDébutant |
||
| verte |
Pingouin
PingouinDébutant |
||
| verte | Bamby | ||
| bleue | Renard | ||
| bleue | Sanglier | ||
| bleue | Huski | ||
| bleue | Huski 2 | ||
| bleue | Hermine | ||
| bleue | Biche Partie Haute | ||
| bleue | Biche Partie Basse | ||
| rouge | Cerf Partie Haute | ||
| rouge | Cerf Partie Basse | ||
| rouge | Loup | ||
| verte |
Marmotte
MarmotteDébutant |
||
| verte |
Col Vert
Col VertDébutant |
||
| bleue | Stade slalom | ||
| bleue | Belette | ||
| bleue | Blanchot | ||
| rouge | Lynx | ||
| rouge | Gélinotte | ||
| Bleu | Accès Braitaz | ||
| Stade/Slalom du Renard | |||
| Stade/Slalom Huski | |||