
Pistenplan Nassfeld

© nassfeld.at
Aktuelle InformationenGestern, 08:00
Gestern, 08:00
Datum
-
Berg
-
Tal
1
von 30
Offene Lifte
Lifte
vor 17 Stunden
Betrieb Tag/Nacht |
Lift | Typ | Länge | |
---|---|---|---|---|
Millennium-Express Sektion I | Gondelbahn | - | ||
Millennium-Express Sektion II | Gondelbahn | - | ||
Millennium-Express Sektion III | Gondelbahn | - | ||
Trogkofelbahn | Gondelbahn | - | ||
Zweikofelbahn | Gondelbahn | - | ||
6er-SB Garnitzenbahn I 'La Prima' | 6-Sesselbahn | - | ||
6er-SB Garnitzenbahn II 'La Perla' | 6-Sesselbahn | - | ||
6er-SB Madritschenbahn | 6-Sesselbahn | - | ||
6er-SB Mössernbahn 'Warm up' | 6-Sesselbahn | - | ||
6er-SB Rudnigsattelbahn | 6-Sesselbahn | - | ||
4er-SB FIS-Bahn | 4-Sesselbahn | - | ||
4er-SB Gartnerkofelbahn | 4-Sesselbahn | - | ||
4er-SB Sonnleitnbahn | 4-Sesselbahn | - | ||
4er-SB Tröglbahn | 4-Sesselbahn | - | ||
Babydoppellift I | Schlepplift | - | ||
Babydoppellift II | Schlepplift | - | ||
Babylift | Schlepplift | - | ||
Eggerbodenlift | Schlepplift | - | ||
Kanonenrohrlift | Schlepplift | - | ||
Kuhalmlift | Schlepplift | - | ||
Rossalmlift | Schlepplift | - | ||
Schlanitzer-Alm-Lift | Schlepplift | - | ||
Tressdorfer-Alm-Lift | Schlepplift | - | ||
Watschiger-Alm-Lift | Schlepplift | - | ||
Skischullift Nassfeld (nur für Skischulbetrieb) | Zauberteppich | - | ||
Skischullift Sonnleitn (nur für Skischulbetrieb) | Zauberteppich | - | ||
Skischullift Tressdorfer Alm (nur für Skischulbetrieb) | Zauberteppich | - | ||
Übungsgelände Tressdorfer Alm | Zauberteppich | - | ||
Übungsgelände Tröpolach I | Zauberteppich | - | ||
Übungsgelände Tröpolach II | Zauberteppich | - |
Pisten
vor 17 Stunden
Betrieb Tag/Nacht |
Piste | Länge | |
---|---|---|---|
FIS-Abfahrt (1) | |||
Wulfenia-Abfahrt (2) | |||
Watschiger-Alm-Abfahrt (3) | |||
Familien-Abfahrt (4) | |||
Felsenköpfel-Abfahrt (6) | |||
Garnitzen-Alm-Abfahrt (7) | |||
Pontebbana (8) | |||
Krone-Abfahrt (9) | |||
Kanonenrohr-Abfahrt (21) | |||
Übungswiese-Nassfeld (22) | |||
Lärchenboden-Abfahrt (23) | |||
Verbindungsabfahrt-Lärchenboden (24) | |||
Schwefelbodenabfahrt (25) | |||
Dreierliftabfahrt (27) | |||
Strohsack-Abfahrt (28) | |||
Bobo-Skiweg Lärchenboden (29) | |||
Tröglabfahrt (40) | |||
Millennium-Abfahrt (45) | |||
Bobo-Skiweg-Tressdorfer Alm (46) | |||
Tressdorfer-Alm-Abfahrt (50) | |||
Leitern-Abfahrt (51) | |||
Eggerboden-Übungsgelände (53) | |||
Tressdorfer-Alm-Übungswiese (55) | |||
Tressdorfer-Alm-Übungsgelände I (56) | |||
Tressdorfer Alm - Übungsgelände II (57) | |||
Kammabfahrt (60) | |||
Hohe-Höhe-Buckelpiste (62) | |||
Scheibelbodenabfahrt (63) | |||
Bobo-Skiweg Lockstanalm (64) | |||
Sattelabfahrt (65) | |||
Bobo-Sattelabfahrt (66) | |||
Trainingsstrecke (67) | |||
Schnittlauchkofel-Abfahrt (70) | |||
Bobo-Skiweg Rastl (71) | |||
Trogkofelabfahrt (75) | |||
Zweikofel-Abfahrt (77) | |||
Bobo-Skiweg Zweikofel (78) | |||
Märchenwiesen Abfahrt (2a) | |||
80 Carnia-Abschnitt 1 | |||
80 Carnia-Abschnitt 2 | |||
NTC-Blue Day Park | |||
NTC Outdoor Park | |||
Rodelbahn Gitschtal | |||
Rodelbahn Guggenberg | |||
Rodelbahn Kreuth ob Jenig | |||
Rodelbahn Rattendorf | 1 m | ||
Rodelbahn Sonnleitn | |||
Rodelbahn Tröpolach | |||
Snowpark Nassfeld (Watschiger Alm) | |||
The Snake |