Preise Skipässe Nassfeld

Logo Nassfeld
Logo Nassfeld

Zahlungsmöglichkeiten

Barzahlung
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card
Diners Club Card

Ermäßigungen

Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung

Hauptsaison 2023/24

24.12.2023 bis 02.04.2024
Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag € 62,00 € 31,00 € 46,50 € 56,00
1 Tag ab 11:00 € 56,00 € 28,00 € 42,00 € 50,50
1 Tag ab 12:00 € 52,50 € 26,50 € 39,50 € 47,50
1 Tag ab 13:00 € 43,50 € 22,00 € 32,50 € 39,00
1 Tag bis 13:00 € 54,50 € 27,50 € 41,00 € 49,00
3 Stunden € 52,50 € 26,50 € 47,50 € 43,00
2 Tage € 122,00 € 61,00 € 92,00 € 110,00
3 Tage € 180,00 € 90,00 € 135,00 € 162,00
4 Tage € 236,00 € 118,00 € 177,00 € 213,00
5 Tage € 285,00 € 143,00 € 214,00 € 257,00
6 Tage € 324,00 € 162,00 € 243,00 € 292,00
12 Tage € 484,00 € 242,00 € 363,00 € 436,00

Nebensaison 2023/24

Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag € 57,50 € 29,00 € 43,00 € 52,00
1 Tag ab 11:00 € 52,00 € 26,00 € 39,00 € 47,00
1 Tag ab 12:00 € 49,00 € 24,50 € 37,00 € 44,00
1 Tag ab 13:00 € 40,50 € 20,50 € 30,50 € 36,50
1 Tag bis 13:00 € 50,50 € 25,50 € 38,00 € 45,50
3 Stunden € 49,00 € 24,50 € 37,00 € 44,00
2 Tage € 118,00 € 59,00 € 89,00 € 107,00
3 Tage € 174,00 € 87,00 € 131,00 € 157,00
4 Tage € 228,00 € 114,00 € 171,00 € 206,00
5 Tage € 276,00 € 138,00 € 207,00 € 249,00
6 Tage € 313,00 € 157,00 € 235,00 € 282,00
12 Tage € 468,00 € 234,00 € 351,00 € 422,00

Vor-/Nachsaison 2023/24

07.12.2023 bis 23.12.2023 (Vorsaison)
02.04.2024 bis 07.04.2024 (Nachsaison)
Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag € 57,50 € 29,00 € 43,00 € 52,00
1 Tag ab 11:00 € 52,00 € 26,00 € 39,00 € 47,00
1 Tag ab 12:00 € 49,00 € 24,50 € 37,00 € 44,00
1 Tag ab 13:00 € 40,50 € 20,50 € 30,50 € 36,50
1 Tag bis 13:00 € 50,50 € 25,50 € 38,00 € 45,50
3 Stunden € 49,00 € 24,50 € 37,00 € 44,00
2 Tage € 113,00 € 57,00 € 85,00 € 102,00
3 Tage € 167,00 € 84,00 € 126,00 € 151,00
4 Tage € 219,00 € 110,00 € 165,00 € 198,00
5 Tage € 264,00 € 132,00 € 198,00 € 238,00
6 Tage € 300,00 € 150,00 € 225,00 € 270,00
12 Tage € 436,00 € 218,00 € 327,00 € 393,00
Kinder
Jahrgänge 2009 - 2017
Jugend
Jahrgänge 2005 - 2008
Senioren
ab Jahrgang 1958 und älter
Letzte Bewertungen
Gewinnspiel
Alpenpower Produkte
Gewinnspiel AlpenPower