| Betrieb Tag/Nacht |
Lift | Typ | Länge | |
|---|---|---|---|---|
| Platak Dvosedežnica | 2-Sesselbahn | 910 m | ||
| Platak Vučnica 1 | Schlepplift | 270 m | ||
| Platak Vučnica 2 | Schlepplift | 360 m | ||
| Platak Vučnica 3 | Schlepplift | 620 m | ||
| Kinderlift | Zauberteppich | - | ||
| Betrieb Tag/Nacht |
Piste | Länge | |
|---|---|---|---|
| Pokretna traka Radeševo | |||
| Pribeniš1 | |||
| Radeševo1 | |||
| Radeševo2 | |||
| Tešnje | |||
| Turistička staza | |||
| Zavoj 19 | |||
| Baby staza | |||