| Betrieb Tag/Nacht |
Lift | Typ | Länge | |
|---|---|---|---|---|
| PLANJA | 4-Sesselbahn | - | ||
| UNIORČEK 1 | Schlepplift | - | ||
| UNIORČEK 2 | Schlepplift | - | ||
| KOŠUTA | Schlepplift | - | ||
| JASA | Schlepplift | - | ||
| OSTRUŠČICA 1 | Schlepplift | - | ||
| OSTRUŠČICA 2 | Schlepplift | - | ||
| MAŠINŽAGA 1 | Schlepplift | - | ||
| MAŠINŽAGA 2 | Schlepplift | - | ||
| JURGOVO 1 | 4-Sesselbahn | - | ||
| JURGOVO 2 | Schlepplift | - | ||
| JURGOVO 3 | Schlepplift | - | ||
| Betrieb Tag/Nacht |
Piste | Länge | |
|---|---|---|---|
| PLANJA | |||
| UNIORČEK 1 | |||
| UNIORČEK 2 | |||
| KOŠUTA | |||
| JASA 1 | |||
| JASA 2 | |||
| OSTRUŠČICA 1 | |||
| OSTRUŠČICA 2 | |||
| MAŠINŽAGA | |||
| JURGOVO 1 | |||
| JURGOVO 2 | |||
| JURGOVO 3 | |||