| Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 51,00 | € 29,00 | € 45,00 | € 45,00 |
| 1 Tag ab 13:00 | € 38,00 | € 23,00 | € 35,00 | € 35,00 |
| Saisonkarte | € 412,00 | € 224,00 | € 342,00 | € 342,00 |
| Einzelfahrt | € 22,00 | € 16,00 | € 19,00 | € 19,00 |
| Berg- und Talfahrt | € 31,00 | € 20,00 | € 25,00 | € 25,00 |
0-5 Jahre gratis!
Bei 70% Invalidität gibt es den Kindertarif, Begleitperson ist kostenlos.
Alle Preise sind in € angegeben zuzüglich €3, — Keycard Pfand.