Karte einblenden
Karte ausblenden
Loipen (17) | Zustand | km | ||
---|---|---|---|---|
Standardloipe (KL) | - | 16 km | ||
Sonnenloipe (KL) | - | 14 km | ||
Rössingloipe (KL) | - | 7 km | ||
Steirerloipe (KL & SK) | - | 5 km | ||
Tritscherhöhenloipe (KL) | - | 5 km | ||
Weltcuploipen (SK) | - | 10 km | ||
Vorbergloipe (KL) | - | 4 km | ||
Rittisloipe (KL) | - | 17 km | ||
Nachtloipe (KL & SK) | - | 4 km | ||
Herold Schildlehen (KL & SK) | - | 14 km | ||
Halserloipe (KL) | - | 10 km | ||
Dachstein Skating (KL & SK) | - | 30 km | ||
Hierzeggloipe (KL) | - | 8 km | ||
Kulmberg-Waldloipe (KL & SK) | - | 4 km | ||
Leitenloipe (KL) | - | 12 km | ||
Kulmbergloipe - (KL) | - | 14 km | ||
Dachstein Gletscher (KL & SK) | sehr gut |
5,0
von 18,0 km
|