Preise Skipässe Rußbach am Paß Gschütt / Dachstein West

Logo Rußbach am Paß Gschütt / Dachstein West
Logo Rußbach am Paß Gschütt / Dachstein West
Hauptsaison 2024/25
Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag € 66,90 € 34,80 € 48,20 € 63,50
1 Tag ab 14:00 € 49,90 € 25,90 € 35,90 € 47,40
3 Stunden € 57,20 € 29,70 € 41,20 € 54,30
4 Stunden € 61,50 € 32,00 € 44,30 € 58,50
2 Tage € 131,60 € 68,50 € 94,80 € 125,10
3 Tage € 197,80 € 102,90 € 142,40 € 187,90
4 Tage € 263,30 € 136,90 € 189,60 € 250,10
5 Tage € 310,50 € 161,50 € 223,60 € 295,00
Saisonkarte € 766,00 € 244,00 € 421,00 € 766,00
Nebensaison 2024/25
Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag € 66,90 € 34,80 € 48,20 € 63,50
1 Tag ab 14:00 € 49,90 € 25,90 € 35,90 € 58,50
3 Stunden € 57,20 € 29,70 € 41,20 € 54,30
4 Stunden € 61,50 € 32,00 € 44,30 € 58,50
2 Tage € 131,60 € 68,50 € 94,80 € 125,10
3 Tage € 197,80 € 102,90 € 142,40 € 187,90
4 Tage € 263,30 € 136,90 € 189,60 € 250,10
5 Tage € 291,90 € 151,80 € 210,20 € 277,30
Saisonkarte € 766,00 € 244,00 € 421,00 € 766,00

Ermäßigungen

Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung
Zahlungsmöglichkeiten
Barzahlung
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Diners Club Card
Eurocard
American Express

Webcams