| Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 47,00 | € 27,00 | € 38,00 | € 40,00 |
| 1 Tag ab 11:00 | € 46,00 | € 26,00 | € 37,00 | € 39,00 |
| 1 Tag ab 16:00 | € 28,00 | € 20,00 | € 24,00 | € 26,00 |
| 2 Stunden | € 37,00 | € 22,00 | € 30,00 | € 32,00 |
| 4 Stunden | € 41,00 | € 25,00 | € 36,00 | € 37,00 |
| Saisonkarte | € 460,00 | € 270,00 | € 400,00 | € 400,00 |
| Einzelfahrt | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 |
| Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 27,00 | € 27,00 | € 27,00 | € 27,00 |
| 1 Tag ab 11:00 | - | - | - | - |
| 1 Tag ab 16:00 | - | - | - | - |
| 2 Stunden | - | - | - | - |
| 4 Stunden | - | - | - | - |
| Saisonkarte | - | - | - | - |
| Einzelfahrt | - | - | - | - |
Stark reduzierte Tageskarten für 27€/Person bis zum Vollbetrieb bzw. bis auf Widerruf erhältlich!
30-Punkte-Karte: ERW - 31€ / SEN - 31€ / JUG&STUD - 27€ / KIND - 21€
10-Stunden-Flex-Karte: ERW - 120€ / SEN - 120€ / JUG&STUD - 97€ / KIND - 73€
Außerdem verfügbar: Familienpakete, Abendkarten, Karten für das Übungsareal "Paulis Bärenland", Einzelfahrten, Tickets für das Bergaufrodeln & mehr!
ACHTUNG: