| Werte von 09:30 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bohinjska Češnjica | 4.7°C | - | |||
| Boršt Gorenja vas | 5.6°C | 4km/h | 36% | - | |
| Davča | 1.3°C | - | |||
| Jezersko | 2.1°C | - | |||
| Kamniška Bistrica | 5.1°C | - | |||
| Kranj | 7.1°C | - | |||
| Kredarica | 4.6°C | 5km/h | 75% | - | |
| Krn | 4.9°C | - | |||
| Krvavec | 9.8°C | 9km/h | 75% | - | |
| Letališče Lesce | 5.3°C | 3km/h | 7% | - | |
| Ljubljana/brnik | 5.0°C | - | |||
| Pavličevo sedlo | -1.6°C | - | |||
| Planina pod Golico | 1.9°C | - | |||
| Ratitovec | 5.4°C | 9km/h | - | ||
| Rudno polje | -0.4°C | 2km/h | - | ||
| Vrhnika | 6.8°C | 4km/h | - | ||
| Vršič | 1.2°C | 53% | - | ||
| Zelenica | -1.4°C | 36% | - | ||
| Zgornja Radovna | 2.9°C | - | |||
| Zgornja Sorica | 2.7°C | - |
Von Heustadl zu Heustadl, begleitet von Adventliedern und sanftem Laternenschein: Weihnachten wie damals am Katschberg.
Deine E-Mail-Adresse wurde in den Verteiler eingetragen.